產(chǎn)品詳情
· 比ORB-M的扭矩更高的高性能型
· 耐徑向載荷、耐軸向載荷
· 可串聯(lián)或并聯(lián)
· 可正逆回轉(zhuǎn)
■ 產(chǎn)品型號
ORB-S-050
ORB-S-070
ORB-S-120
ORB-S-160
ORB-S-190
ORB-S-240
ORB-S-280
ORB-S-310
ORB-S-380
ORB-S-400
■ 規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 理論排量 cm3/rev | 轉(zhuǎn)數(shù) min-1 | 額定輸出扭矩 N?m | 輸出扭矩 N?m | 額定壓力 ΔP MPa | 壓力 ΔP MPa | 容許背壓 MPa | 徑向載荷 N | 軸向載荷 N | 概略重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-050 | 51.5 | 990 | 110 | 134 | 15.5 | 19.0 | 7.0 | 6500 | 5000 | 7.1 |
S-070 | 71.4 | 930 | 155 | 183 | 15.5 | 19.0 | 7.3 | |||
S-100 | 98.5 | 730 | 210 | 256 | 15.5 | 19.0 | 7.5 | |||
S-120 | 118.4 | 590 | 250 | 300 | 15.5 | 18.5 | 7.7 | |||
S-160 | 163.4 | 440 | 330 | 375 | 14.0 | 17.0 | 8.1 | |||
S-190 | 188.5 | 380 | 365 | 433 | 14.0 | 17.0 | 8.3 | |||
S-240 | 235.5 | 300 | 395 | 493 | 12.0 | 15.5 | 8.7 | |||
S-280 | 282.5 | 250 | 410 | 483 | 10.5 | 12.5 | 9.1 | |||
S-310 | 306.9 | 230 | 420 | 498 | 10.0 | 12.0 | 9.3 | |||
S-380 | 376.4 | 200 | 465 | 540 | 9.0 | 10.5 | 9.8 | |||
S-410 | 409.9 | 180 | 470 | 554 | 8.5 | 10.0 | 10.2 |
青島創(chuàng)超商貿(mào)有限公司真誠為您服務---NOP油泵,NOP擺線泵,NOP齒輪泵,NOP潤滑泵,NOP機床冷卻泵,NOP機床循環(huán)泵,NOP雙向擺線泵,NOP燃油泵,NOP液壓馬達,PROCON水泵,加工中心切削液泵,VORTEX等