型號 電壓 額定容量 長mm 寬mm 高mm 總高mm
SH1.2-6 6V1.2AH 97 24 52 58 F1/T21
SH2-6 6V2AH 43 37 76 76 T5
SH2.8-6 6V2.8AH 66 33 97 104 F1
SH3.2-6 6V3.2AH 134 34 61 67 F1
SH4-6 6V4AH 70 47 101 107 F1/F2
SH4.5-6 6V4.5AH 70 47 101 107 F1/F2
SH5.6-6 6V5.6AH 70 47 101 107 F1/F2
SH7-6 6V7AH 151 34 94 100 F1/F2
SH8-6 6V8AH 151 34 94 100 F1/F2
SH10-6 6V10AH 151 50 94 100 F1/F2
SH12-6 6V12AH 151 50 94 100 F1/F2
SH12-6 6V12AH 108 71 140 140 F1/F2
SH14-6 6V14AH 108 71 140 140 F1/F2
SH0.8-12 12V0.8AH 96 25 62 62 T13/T9
SH1.2-12 12V1.2AH 97 43 52 58 F1
SH1.3-12 12V1.3AH 97 43 52 58 F1
SH1.6-12 12V1.6AH 150 20 90 90 T11
SH2.3-12 12V2.3AH 178 35 61 67 F1
SH2.5-12 12V2.5AH 104 48 70 70 T16
SH2.6-12 12V2.6AH 70 47 101 107 F1
SH2.9-12 12V2.9AH 79 55.5 98.5 104 F1
SH3.2-12 12V3.2AH 134 67 61 67 F1/F2
SH4-12 12V4AH 90 70 101 107 F1/F2
SH4-12 12V4AH 195 47 71 75 F1/F2
SH4.5-12 12V4.5 90 70 101 107 F1/F2
SH5-12 12V5AH 90 70 101 107 F1/F2
SH5.4-12 12V5.4AH 90 70 101 107 F1/F2
SH6.5-12 12V6.5AH 151 65 93 99 F1/F2
SH7-12 12V7AH 151 65 93 99 F1/F2
SH7.2-12 12V7.2AH 151 65 93 99 F1/F2
SH7.5-12 12V7.5AH 151 65 93 99 F1/F2
SH8-12 12V8AH 151 65 93 99 F1/F2
SH9-12 12V9AH 151 65 93 99 F1/F2
SH10-12 12V10AH 151 65 110 117 F1/F2
SH12-12 12V12AH 151 98 95 101 F1/F2
SH14-12 12V14AH 181 77 167 167 F3/F4
SH17-12 12V17AH 181 77 167 167 F3/F4
SH18-12 12V18AH 181 77 167 167 F3/F4
SH20-12 12V20AH 181 77 167 167 F3/F4
SH24-12 12V24AH 166 175 125 125 F3/F4
SH26-12 12V26AH 166 175 125 125 F3/F4
SD100-6 6V100AH 195 170 207 210 F11
SD180-6 6V180AH 306 168 220 226 F12
SD200-6 6V200AH 306 168 220 226 F12
SD200-6 6V200AH 260 180 247 250 F12
SD220-6 6V220AH 243 187 253 276 F12
SD225-6 6V225AH 320 176 225 229 F12
SD300-6 6V300AH 295 178 345 350 F12
SD33-12 12V33AH 195 130 155 168 F11
SD38-12 12V38AH 197 165 170 170 F11
SD40-12 12V40AH 197 165 170 170 F11
SD45-12 12V45AH 197 165 170 170 F11
SD50-12 12V50AH 229 138 208 212 F11
SD55-12 12V55AH 229 138 208 212 F11
SD65-12 12V65AH 350 167 179 179 F11
SD70-12 12V70AH 260 169 208 212 F11
SD75-12 12V75AH 260 169 208 212 F11
SD80-12 12V80AH 350 167 179 179 F11
SD90-12 12V90AH 306 169 208 212 F11
SD95-12 12V95AH 328 171 214 220 F12
SD100-12 12V100AH 328 171 214 220 F12
SD120-12 12V120AH 410 176 227 227 F12
SD134-12 12V134AH 342 172 273 277 F12
SD150-12 12V150AH 485 172 240 240 F12
SD150-12 12V150AH 485 172 240 240 F12
SD180-12 12V180AH 522 238 218 222 F12
SD200-12 12V200AH 522 238 218 222 F12
SD200-12 12V200AH 522 238 218 222 F12
SD220-12 12V220AH 522 238 218 222 F12
SD225-12 12V225AH 522 238 218 222 F12
SD230-12 12V230AH 520 269 203 208 F12
SD250-12 12V250AH 520 269 220 220 F12
SD260-12 12V260AH 520 269 220 220 F12
SH28-12 12V28AH 166 175 125 125 F3/F4
SH38-12 12V38AH 165 125 175 175 F3/F4
SH65-12 12V65AH 165 125 175 175 F3/F4
SH100-12 12V100AH 165 125 175 175 F3/F4
SH120-12 12V120AH 165 125 175 175 F3/F4
SH150-12 12V150AH 165 125 175 175 F3/F4
SH160-12 12V160AH 165 125 175 175 F3/F4
SH200-12 12V200AH 165 125 175 175 F3/F4
ST100-12 12V100AH 165 125 175 175 F3/F4
SL100-6 6V100AH 170 207 210 F11
SL180-6 6V180AH 306 168 220 226 F12
SL200-6 6V200AH 306 168 220 226 F12
SL200-6 6V200AH 260 180 247 250 F12
SL220-6 6V220AH 243 187 253 276 F12
SL225-6 6V225AH 320 176 225 229 F12
SL300-6 6V300AH 295 178 345 350 F12
SL33-12 12V33AH 195 130 155 168 F11
SL38-12 12V38AH 197 165 170 170 F11
SL40-12 12V40AH 197 165 170 170 F11
SL45-12 12V45AH 197 165 170 170 F11
SL50-12 12V50AH 229 138 208 212 F11
SL55-12 12V55AH 229 138 208 212 F11
SL65-12 12V65AH 350 167 179 179 F11
SL70-12 12V70AH 260 169 208 212 F11
SL75-12 12V75AH 260 169 208 212 F11
SL80-12 12V80AH 350 167 179 179 F11
SL90-12 12V90AH 306 169 208 212 F11
SL95-12 12V95AH 328 171 214 220 F12
SL100-12 12V100AH 328 171 214 220 F12
SL134-12 12V134AH 342 172 273 277 F12
SL150-12 12V150AH 485 172 240 240 F12
SL150-12 12V150AH 485 172 240 240 F12
SL180-12 12V180AH 522 238 218 222 F12
SL200-12 12V200AH 522 238 218 222 F12
SL200-12 12V200AH 522 238 218 222 F12
SL220-12 12V220AH 522 238 218 222 F12
SL225-12 12V225AH 522 238 218 222 F12
SL230-12 12V230AH 520 269 203 208 F12
SL250-12 12V250AH 520 269 220 220 F12
SL260-12 12V260AH 520 269 220 220 F12
SF50-12 12V50AH 277 106 221 221 F11
SF55-12 12V55AH 277 106 221 221 F11
SF75-12 12V75AH 564 115 189 189 F11
SF100-12 12V100AH 508 110 223 238 F12
SF105-12 12V105AH 395 110 286 286 F12
SF125-12 12V125AH 436 107 317 317 F12
SF150-12 12V150AH 551 110 287 287 F12
SF155-12 12V155AH 551 110 287 287 F12
SF180-12 12V180AH 546 126 317 317 F12
SF200-12 12V200AH 560 126 280 280 F12
UXL50-2 2V50AH 160 49 166 166 F13
UXL100-2 2V100AH 171 72 206 211 F10
UXL150-2 2V150AH 172 102 205 227 F10
UXL200-2 2V200AH 173 111 330 364 F10
UXL250-2 2V250AH 173 111 330 364 F10
UXL300-2 2V300AH 171 151 330 364 F10
UXL400-2 2V400AH 210 176 330 367 F10
UXL500-2 2V500AH 241 175 330 365 F10
UXL600-2 2V600AH 302 175 330 367 F10
UXL800-2 2V800AH 410 175 330 367 F10
UXL1000-2 2V1000AH 475 175 330 367 F10
UXL1200-2 2V1200AH 475 175 330 367 F10
UXL1500-2 2V1500AH 400 350 345 382 F10
UXL2000-2 2V2000AH 490 350 345 382 F10
UXL2500-2 2V2500AH 490 350 345 382 F10
UXL3000-2 2V3000AH 710 350 345 382 F10
SG100-6 6V100AH 195 170 207 210
SG180-6 6V180AH 306 168 220 226
SG200-6 6V200AH 306 168 220 226
SG200-6 6V200AH 260 180 247 250
SG220-6 6V220AH 243 187 253 276
SG225-6 6V225AH 320 176 225 229
SG300-6 6V300AH 295 178 345 350
SG33-12 12V33AH 195 130 155 168
SG38-12 12V38AH 197 165 170 170
SG40-12 12V40AH 197 165 170 170
SG45-12 12V45AH 197 165 170 170
SG50-12 12V50AH 229 138 208 212
SG55-12 12V55AH 229 138 208 212
SG65-12 12V65AH 350 167 179 179
SG70-12 12V70AH 260 169 208 212
SG75-12 12V75AH 260 169 208 212
SG80-12 12V80AH 350 167 179 179
SG90-12 12V90AH 306 169 208 212
SG95-12 12V95AH 328 171 214 220
SG100-12 12V100AH 328 171 214 220
SG100-12 12V100AH 328 171 214 220
SG120-12 12V120AH 328 171 214 220
SG120-12 12V120AH 410 176 227 227
SG120-12 12V120AH 410 176 227 227
SG134-12 12V134AH 342 172 273 277
SG150-12 12V150AH 485 172 240 240
SG150-12 12V150AH 485 172 240 240
SG180-12 12V180AH 522 238 218 222
SG200-12 12V200AH 522 238 218 222
SG200-12 12V200AH 522 238 218 222
SG220-12 12V220AH 522 238 218 222
SG225-12 12V225AH 522 238 218 222
SG230-12 12V230AH 520 269 203 208
SG250-12 12V250AH 520 269 220 220
SG260-12 12V260AH 520 269 220 220
UXG50-2 2V50AH 160 49 166 166 F13
UXG100-2 2V100AH 171 72 206 211 F10
UXG150-2 2V150AH 172 102 205 227 F10
UXG200-2 2V200AH 173 111 330 364 F10
UXG250-2 2V250AH 173 111 330 364 F10
UXG300-2 2V300AH 171 151 330 364 F10
UXG400-2 2V400AH 210 176 330 367 F10
UXG500-2 2V500AH 241 175 330 365 F10
UXG600-2 2V600AH 302 175 330 367 F10
UXG800-2 2V800AH 410 175 330 367 F10
UXG1000-2 2V1000AH 475 175 330 367 F10
UXG1200-2 2V1200AH 475 175 330 367 F10
UXG1500-2 2V1500AH 400 350 345 382 F10
UXG2000-2 2V2000AH 490 350 345 382 F10
UXG2500-2 2V2500AH 490 350 345 382 F10
UXG3000-2 2V3000AH 710 350 345 382 F10
GEL24-12 12V24AH 350 167 179 179 F11
GEL38-12 12V38AH 350 167 179 179 F11
GEL65-12 12V65AH 350 167 179 179 F11
GEL100-12 12V100AH 350 167 179 179 F11
GEL120-12 12V120AH 350 167 179 179 F11
GEL150-12 12V150AH 350 167 179 179 F11
GEL160-12 12V160AH 350 167 179 179 F11
GEL200-12 12V200AH 350 167 179 179 F11
GEL230-12 12V230AH 167 179 179 F11
新能蓄電池功能特點:
閥控密封式免維護鉛酸蓄電池采用高性能極板、最新技術AGM隔板、高純度電解液及ABS材料池殼制成,綜合性能與一般普通閥控鉛酸蓄電池相比有如下特點:
1、長壽命
采用添加稀土金屬的鉛合金制造板柵,比一般鉛鈣錫合金板柵電池的壽命提高25%;
加強正板柵筋條,耐腐蝕性比傳統(tǒng)設計有較大提高。
2、綠色環(huán)保
采用分層封口技術,100%杜絕電池的漏酸、爬酸現(xiàn)象,有效防止酸霧對設備和環(huán)境的腐蝕。
3、高可靠性
利用先進的裝配工藝結合嚴謹?shù)馁|量管理體系,提高電池抗震性能,有效避免電池的虛焊和假焊以及在運輸和使用中因震動而造成的故障;
電池內阻均一性高,大大改善多組電池并聯(lián)使用時出現(xiàn)不均一的現(xiàn)象。
4、內阻小
采用添加特種超細纖維的隔板,提高正、負極板的反應接觸面,使電池內阻大幅度降低,并可以改善在使用過程中不會出現(xiàn)因隔板的耐疲勞性下降而內阻升高的現(xiàn)象;
采用50-60kps裝配壓力,有效改善注酸后極群壓力減少導致電池內阻在使用異常增大的現(xiàn)象出現(xiàn)。
5、自放電小
使用分析純級別硫酸電解液,合理的配置專用添加劑,有效降低電池自放電速率。
6、高安全性
進口橡膠制成的高效安全閥,動作有效性持久、抗老化、抗腐蝕,有效地確保產(chǎn)品在使用過程中內部壓力的安全性。
新能蓄電池使用說明:
電池安裝處應遠離熱源和易產(chǎn)生火花的地方,如變壓器、電源開關或保險絲等,安全距離為0.5米以上。室內溫度一般應保持在25℃左右。電池應避免受到陽光直射,安裝環(huán)境無有機溶劑和腐蝕性氣體。電池表面及電極應隨時清理,并做好防銹措施。交換局一般應設獨立鴻貝蓄電池室。
湯淺鴻貝蓄電池需經(jīng)常檢查的內容如下:
端電壓;
連接處有無松動、發(fā)熱、腐蝕現(xiàn)象(應及時清理,做好防銹措施);
電池殼體有無滲漏和變形;
極柱、安全閥周圍是否有酸霧逸出(結霜現(xiàn)象)。
二、 初次使用
密封電池在使用前不需進行初充電,但應進行補充充電。補充充電應采用限流恒壓充電方法,充電電壓應按說明書規(guī)定進行,一般情況下(電池存放不超過半年,環(huán)境溫度25℃時)補充充電的電壓和充電時間如下:
單體電池電壓(V) 充電時間(H)
2.23 2~3天
2.30~2.33V 1~2天
在其它溫度條件時充電時間應適當調整。如環(huán)境溫度在10~20℃之間,則充電時間應加倍,如環(huán)境溫度高于25℃則充電時間應縮短。
三、浮充電壓
當環(huán)境溫度為20~29℃時,鴻貝蓄電池浮充電壓平均每個單體電池為2.23伏,不同溫度范圍可按下列標準確定浮充電壓:
環(huán)境溫度(℃) 浮充電壓(V)
0~9 2.29
10~19 2.26
20~29 2.23
30~39 2.20
四、 均充電壓鴻貝蓄電池的均充電壓可設定為2.30~2.33V/只,具體要求如下:
浮充電壓有一只以上低于2.18V/只,處理方式是電池放出50%左右容量后,建議在手動均充情況下,充電2~3天,如仍不可恢復,請聯(lián)系我們;
放出20%以上額定容量時,要自動均充;
10周自動均充一次;
自動均充時間設定為15h。
五、 其他
新能蓄電池放電后,應立即再充電,以免因擱置時間太長,不能恢復容量。
電池應避免用過大或極小電流放電,放電電壓不得低于鴻貝蓄電池終止電壓,避免深度放電。
在正常使用的電池不得打開安全閥,以免影響電池的安全可靠性。
新能蓄電池在進行串、并聯(lián)連接以及裝卸時,應防止電池短路,所用工具必須 絕緣,連接螺栓必須擰緊。