PSM 694U 同步電動機綜合保護裝置說明書:
1 psm694u同步電動機綜合保護裝置 功能
電流速斷保護
? 定時限過流保護
? 負序保護
? 過熱保護
? 堵轉(zhuǎn)保護
? 單相接地保護
? 低電壓保護
? 過負荷保護
? PT 斷線告警
? 逆功率保護
? 失磁和失步保護
? 非電量保護
? 9 條故障錄波,2 條啟動錄波
? 遙控開關(guān)分合
? I,U,P,Q,Cosφ,有功電度,無功電度,10 路開關(guān)量采集
? GPS 對時(分脈沖,秒脈沖或 IRIG-B 方式)
psm694u同步電動機綜合保護裝置過流保護為主保護婁底psv641ux南京巴斯特電力
2 psm694u同步電動機綜合保護裝置原理說明
PSM694U 無差動保護功能,綜合保護功能與 PSM693U 完全相同。原理說明參見 PSM693U 的第 2.5~2.16 章節(jié)。
psm694u同步電動機綜合保護裝置過流保護為主保護婁底psv641ux南京巴斯特電力
3 psm694u同步電動機綜合保護裝置整定
定 值 表 | ||||
序 號 | 定 值 名 稱 | 單 位 | 范 圍 | 備 注 |
1 | 電機二次額定電流(Ie) | A | 1.00~9.99 |
|
2 | 電機啟動時間 | S | 0.00~50.00 |
|
3 | 速斷定值 | Ie | 0.00~20.00 |
|
4 | 速斷延時 | S | 0.00~10.00 |
|
5 | 過流定值 | Ie | 0.00~10.00 |
|
6 | 過流延時 | S | 0.00~50.00 |
|
7 | 過負荷定值 | Ie | 0.00~20.00 |
|
8 | 過負荷延時 | S | 0.00~50.00 |
|
9 | 負序過流一段定值 | Ie | 0.00~10.00 |
|
10 | 負序過流一段延時 | S | 0.00~50.00 |
|
11 | 負序過流二段定值 | Ie | 0.00~10.00 |
| |
12 | 負序過流二段延時 | S | 0.00~50.00 |
| |
13 | 堵轉(zhuǎn)保護定值 | Ie | 0.00~10.00 |
| |
14 | 堵轉(zhuǎn)保護延時 | S | 0.00~20.00 |
| |
15 | 過熱啟動值 | Ie | 1.10~2.00 |
| |
16 | 過熱時間常數(shù) | S | 0~2600 |
| |
17 | 過熱報警系數(shù) |
| 0.00~1.00 |
| |
18 | 零序過流定值 | A | 0.05~30.00 |
| |
19 | 零序過流延時 | S | 0.00~50.00 |
| |
20 | 低電壓定值 | V | 0.00~99.99 |
| |
21 | 低電壓延時 | S | 0.00~50.00 |
| |
22 | 低電壓強勵 | V | 0.00~99.99 |
| |
23 | 低電壓強勵延時 | S | 0.00~50.00 |
| |
24 | 過電壓定值 | V | 0.00~150 |
| |
25 | 過電壓延時 | S | 0.00~50.00 |
| |
26 | 逆功率定值 | W | 0.00~600.00 |
| |
27 | 逆功率啟動延時 | S | 0~65535 |
| |
28 | 逆功率保護延時 | S | 0.00~50.00 |
| |
29 | 功率因數(shù)啟動延時 | S | 0~65535 |
| |
30 | 功率因數(shù)保護延時 | S | 0.00~50.00 |
| |
控 制 字 表 | |||||
序 號 | 控 制 字 名 稱 | 選 項 | 備 注 | ||
1 | 三相三繼電器式 | □退出 □投入 |
| ||
2 | 二相二繼電器式 | □退出 □投入 |
| ||
3 | 二相三繼電器式 | □退出 □投入 |
| ||
4 | 非電量一跳閘 | □退出 □投入 |
| ||
5 | 非電量一發(fā)信 | □退出 □投入 |
| ||
6 | 非電量二跳閘 | □退出 □投入 |
| ||
7 | 非電量二發(fā)信 | □退出 □投入 |
| ||
8 | 非電量三跳閘 | □退出 □投入 |
| ||
9 | 非電量三發(fā)信 | □退出 □投入 |
| ||
10 | 非電量四跳閘 | □退出 □投入 |
| ||
11 | 非電量四發(fā)信 | □退出 □投入 |
| ||
12 | 速斷投退 | □退出 □投入 |
| ||
13 | 過流投退 | □退出 □投入 |
| ||
14 | 過負荷發(fā)信 | □退出 □投入 |
| ||
15 | 負序過流一段投退 | □退出 □投入 |
| ||
16 | 負序過流二段投退 | □退出 □投入 |
| ||
17 | 負序反饋閉鎖投退 | □退出 □投入 |
| ||
18 | 堵轉(zhuǎn)保護軟壓板 | □退出 □投入 |
| ||
19 | 過熱對數(shù)曲線 | □退出 □投入 |
| ||
20 | 過熱反比曲線 | □退出 □投入 |
| ||
21 | 過熱跳閘投退 | □退出 □投入 |
| ||
22 | 過熱告警投退 | □退出 □投入 |
| ||
23 | 零序發(fā)信 | □退出 □投入 |
|
24 | 零序跳閘 | □退出 □投入 |
|
25 | 低電壓跳閘 | □退出 □投入 |
|
26 | 低電壓條件 | □退出 □投入 |
|
27 | 低電壓強勵投退 | □退出 □投入 |
|
28 | 過電壓投退 | □退出 □投入 |
|
29 | PT 斷線告警 | □退出 □投入 |
|
30 | 控制回路斷線投退 | □退出 □投入 |
|
31 | 兩瓦法測量功率 | □退出 □投入 |
|
32 | 逆功率保護投退 | □退出 □投入 |
|
33 | 功率因數(shù)保護投退 | □退出 □投入 |
|
psm694u同步電動機綜合保護裝置過流保護為主保護婁底psv641ux南京巴斯特電力
相關(guān)文章 psp691uc背板圖白銀ps640ux南京巴斯特電力 http://sichu123.com/jdzjnews/k2_38955159.html
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.