進口 樂泰Loctite 330 33066 315ml565 56531 50ml
15079936140
企鵝 1953363987 林工
德國 漢高Henkel樂泰Loctite 產品為一系列粘合劑技術和制造工藝提供了解決方案。這些產品用于電子、汽車、航空航天、生物醫(yī)學和許多制造工業(yè)等多種市場,Loctite品牌1997年以來成為漢高產品組合的一部分,因其優(yōu)質粘合劑和密封劑而出名。自50多年前獨特的厭氧技術最初發(fā)展以來,Loctite產品已經成為許多日常生活核心機器和產品的重要成分
271 23402 50ml
392 39280 1L
641 64127 50ml
L55 31899 150ml
424 31080 20g
4212 19766 20g
545 23410 50ml
271 30931 250ml
4210 19758 20g
510 30972 50ml
593 25747 300ml
272 34639 250ml
573 35376 250ml
567 22648 50ml
243 23962 50ML
7075 21349 1QT
350 35041 50ML
411 34390 20g
207 29926 300ml
290 23406 50ml
770 18397 16fl.oz
620 25217 250ml
609 30998 250ml
3011 18011 1L
330 33066 315ml
6050 24490 50ml
407 34609 500g
7452 18490 1.75fl.oz
3966 38102 250ml
4161 19743 20g
5182 34807 850ml
3201 19728 1L
424 34621 500g
638 31002 250ml
7070 22355 15oz
596 25750 300ml
499 49940 20g
207 29925 300ml
412 33419 20g
515 22645 50ml
4850 35346 20g
620 30999 50ml
594 59430 85g
401 30853 500g
5910 33969 370ml
770 18396 1.75fl.oz
403 32406 500g
5920 82046 300ml
242 23398 50ML
242 30919 250ml
7452 18580 1.75fl.oz
598 25752 370gm
561 37776 19g
603 30994 50ml
3491 17944 1L
587 25641 85gm
222 30915 250ml
403 33388 20g
326 25744 50ml
7455 21720 500ml
7649 37037 4.5fl.oz
248 37773 19g
754 75465 5gal
518 30979 300ml
565 56541 250ml
349 34931 50ML
330 19723 50ml
3492 30904 250ML
648 31009 250ml
3108 28465 1L
5699 33964 370gm
410 41045 500g
414 25635 20g
262 35898 250ml
326 29231 1L
444 12292 20g
242 31070 1L
290 30937 250ml
495 30650 500g
352 33427 1L
596 25749 85gm
567 56741 250ml
324 29232 1L
380 38061 1L
565 56531 50ml
7387 18861 1.75fl.oz
638 31001 50ml
319 25742 50ml
3494 29487 1L
518 22646 50ml
222 23878 50ML
5020 34352 150gm
277 23404 50ml
406 25634 20g
3493 31383 250ML
406 34605 500g
415 31078 20g
603 30995 250ml
272 34933 50ml
554 55441 250ml
349 36910 1L
595 25748 300ml
6001 37232 250ml
H3300 83025 400ml
460 25637 20g
713 19889 1.75fl.oz
262 23400 50ML
662 23838 1L
598 25751 85gm
790 79040 18 oz
3311 19737 1L
324 25743 50ml
420 30647 500g
207 30021 85gm
268 37775 19g
569 25320 50ml
515 23408 300ml
3301 19737 1L
332 33275 300ml
3103 23692 1L
3493 18751 1L
3751 21363 1L
3492 18666 1L
496 25640 20g
712 20352 1.75fl.oz
5699 32607 95gm
7075 22671 4.5fl.oz
577 23411 50ml
H3300 83020 50ml
401 25633 20g
648 33226 1L
5208 22683 250ml
661 35377 250ml
7452 18576 1gal
即時密封劑 30684 4oz
3350 38844 1L
380 17568 1oz
510 25452 300ml
5900 33967 370ml
498 49850 1oz
754 75448 1gal
495 25639 20g
422 42219 20g
3662 30749 1L
660 22647 50ml
3491 30905 250ML
648 23414 50ml
609 23412 50ml
6482 25525 50ml
420 30346 20g
350 35090 1L
754 75430 1QT
574 57448 50ml
3211 19731 1L
680 23417 250ml
587 33965 370g
319 29233 1L
417 33420 20g
243 25123 250ML
454 45416 20g
443 30004 20g
680 23416 50ml
7649 37036 1gal
480 21800 20g
277 23405 250ml
755 23880 340g
5020 34351 370gm
7471 19267 1.75fl.oz
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.