產(chǎn)品詳情
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):QB/TWB2008-6
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:
3、導(dǎo) 體:裸銅或鍍鎳銅絲絞合
4、絕 緣:玻璃纖維+云母繞包+玻璃纖維編織
5、護(hù) 套:玻璃纖維編織+涂膠http://www.zsdianlan.com
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/棕/綠等
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
芯數(shù)×截面 (mm2) |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) |
絕緣厚度 (mm) |
絕緣外徑 (mm) |
護(hù)套厚度 (mm) |
平均外徑 (mm) |
直流電阻 (Ω/km) |
2 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 7.80 | 26.7 |
3 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 8.10 | 26.7 |
4 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.40 | 9.20 | 26.7 |
5 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.0 | 26.7 |
6 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.80 | 26.7 |
7 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.80 | 26.7 |
8 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 11.50 | 26.7 |
10 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 13.00 | 26.7 |
12 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 13.80 | 26.7 |
19 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.8 | 16.2 | 26.7 |
2 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.60 | 20.0 |
3 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.80 | 20.0 |
4 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 9.40 | 20.0 |
5 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 10.40 | 20.0 |
6 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.50 | 20.0 |
7 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.50 | 20.0 |
8 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 12.40 | 20.0 |
10 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 13.80 | 20.0 |
12 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 10.50 | 20.0 |
16 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 16.0 | 20.0 |
19 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 17.2 | 20.0 |
2 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.20 | 13.7 |
3 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.50 | 13.7 |
4 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 10.20 | 13.7 |
5 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 11.40 | 13.7 |
6 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 12.20 | 13.7 |
7 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 12.20 | 13.7 |
8 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 13.0 | 13.7 |
10 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 15.0 | 13.7 |
2× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.60 | 10.80 | 8.21 |
3× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.60 | 11.20 | 8.21 |
4× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 12.60 | 8.21 |
5× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 13.60 | 8.21 |
6× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 14.60 | 8.21 |
7× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 14.60 | 8.21 |
2× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
3× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.70 | 9.8 | 5.09 |
4× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.0 | 5.09 |
2× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
3× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 14.8 | 3.39 |
4× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.0 | 3.39 |
標(biāo)準(zhǔn)截面
Standard section
mm2
|
根數(shù)/線徑
Number/diameter
No./mm
|
**成纜芯數(shù)
Core number in maxmum
|
耐溫
Temperature resisting
|
0.5 | 28/0.15 | 2-19 |
|
0.75 | 24/0.20 | 2-19 | |
1 | 32/0.20 | 2-19 | |
1.5 | 30/0.25 | 2-19 | |
2.5 | 49/0.25 | 2-19 | |
4 | 56/0.30 | 2-19 | |
6 | 84/0.30 | 2-19 | |
10 | 84/0.40 | 2-19 | |
16 | 126/0.40 | 2-19 | |
25 | 196/0.40 | 2-5 | |
35 | 276/0.40 | 2-5 | |
50 | 396/0.40 | 2-5 | |
90 | 360/0.50 | 2-5 | |
95 | 475/0.50 | 2-5 | |
120 | 608/0.50 | 2-5 |