產(chǎn)品詳情
進口耐高溫通風蝶閥
一、進口耐高溫通風蝶閥選型闡述
產(chǎn)品名稱: | 進口耐高溫通風蝶閥 | 產(chǎn)品型號: | NCBSV-65系列 |
公稱通徑: | DN50-DN4000 | 美標通徑: | 2”~120” |
密封材質(zhì): | 高溫澆注料、獨特陶瓷纖維、雙相不銹鋼、高溫合金等 | ||
公稱壓力: | 0.1Mpa~2.5Mpa | 連接形式 | 對夾式、法蘭式 |
適用溫度: | -40℃~+1200℃ | 功能作用: | 開關、調(diào)節(jié) |
開關方式: | 手動、氣動、電動 | 安裝位置: | 管道 |
閥體材質(zhì): | 碳鋼、不銹鋼、高溫合金鋼、雙向不銹鋼特殊材質(zhì)可定制 | 結構形式: | 單偏心、雙偏心、三偏心 |
適用介質(zhì): | 高溫煙氣、廢氣、尾氣、空氣、煙塵氣 | ||
適用場所 |
工業(yè)爐、脫硫脫硝、余熱回收發(fā)電、VOC、除塵輸灰 |
產(chǎn)品品牌: |
美國NICO尼科工業(yè) |
二、進口耐高溫通風蝶閥說明
美國尼科NICO進口耐高溫通風蝶閥,材質(zhì)可以選用雙相不銹鋼材質(zhì)或者高溫合金,密封采用不銹鋼、雙向不銹鋼、高溫合金、高溫澆注料或采用獨特陶瓷纖維異形件,具有重量輕,密度高,耐高溫,不變形,不抱軸,不卡板,使用壽命長等特點。閥桿連接處增加斷層處理,減少熱量;并加長閥桿增加散熱片,減少高溫對閥門的損壞。
進口耐高溫通風蝶閥專用煙氣管道;耐高溫可達1200℃,瞬間溫度1600℃。配備多種驅(qū)動執(zhí)行器,無需擔心高溫卡死變形。廣泛地應用于冶金、建材、化工、電站、玻璃等行業(yè)中的高溫氣體管道中,作為高溫氣體介質(zhì)流時調(diào)節(jié)或切斷裝置,高溫蝶閥可與各種執(zhí)行器配套使用組成不同性能設備。
三、進口耐高溫通風蝶閥結構
四、進口耐高溫通風蝶閥產(chǎn)品性能
1、閥座密封面與蝶板密封圈均為金屬件,溫熱應力下不變形,保證了防火安全。
2、電動高溫煙氣蝶閥的蝶板密封圈能平滑的脫離閥座密封面,無摩擦轉(zhuǎn)動,適合頻繁啟閉的工況應用。
3、電動高溫煙氣蝶閥在驅(qū)動裝置作用下,通過扭矩實現(xiàn)彈性密封,蝶板能緊密的接觸閥座,有效的保證了密封比壓,使其具有雙向密封零泄漏性能。
4、采用了壓力密封及凸輪原理,即使電動高溫煙氣蝶閥較長時間關閉狀態(tài)下,重新啟動也不會出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象。電動高溫煙氣蝶閥還具有調(diào)節(jié)流量,截斷介質(zhì)和雙向密封的功能。當事故停電或管道異常時,可反向密封介質(zhì)。
五、進口耐高溫通風蝶閥尺寸
七、進口耐高溫通風蝶閥尺寸
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸 | 連接長度 | |||||||||||||
H | D373H D373Y | D673H | D973H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||
mm | Inch | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 2? | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 200 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 560 | 16-22 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 |
32-39 |
八、進口耐高溫通風蝶閥法蘭尺寸
九、進口耐高溫通風蝶閥尺寸
產(chǎn)品型號 Type |
公稱通經(jīng) DN |
L | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | H | H1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | N-d | D | D1 | D2 | N-d | D | D1 | D2 | N-d | |||||
D43H D343H D643H D943H |
50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 350 | 265 |
65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 180 | 145 | 120 | 8-18 | 365 | 275 | |
80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 380 | 280 | |
100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 425 | 300 | |
125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 188 | 8-25 | 450 | 315 | |
150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | 470 | 325 | |
200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 360 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 278 | 12-25 | 595 | 395 | |
250 | 165 | 390 | 350 | 320 | 12-23 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 332 | 12-30 | 620 | 420 | |
300 | 178 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 190 | 16-30 | 750 | 500 | |
350 | 190 | 500 | 460 | 428 | 16-23 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 550 | 490 | 448 | 16-34 | 800 | 530 | |
400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 610 | 550 | 505 | 16-34 | 870 | 570 | |
450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 660 | 600 | 555 | 20-34 | 920 | 600 | |
500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 730 | 660 | 610 | 20-41 | 1040 | 680 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 1170 | 750 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 955 | 875 | 815 | 24-48 | 1220 | 730 | |
800 | 318 | 1010 | 950 | 905 | 24-34 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 1070 | 990 | 930 | 24-48 | 1440 | 905 | |
900 | 330 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-34 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1180 | 1090 | 1025 | 28-54 | 1550 | 960 | |
1000 | 410 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-34 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1305 | 1210 | 1140 | 28-58 | 1650 | 1010 | |
1200 | 470 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-41 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-52 | 1525 | 1420 | 1350 | 32-58 | 2200 |
1329 |