產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱 | 普通車床 | |||
產(chǎn)品型號 | CW61110B | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | Φ1100×5000 | |||
生產(chǎn)企業(yè) | 湖南沈一數(shù)控機床 | |||
單位報價 | 128000 | |||
價格單位 | 元/臺 | |||
產(chǎn)品描述 | 本車床功率大,剛性強,主軸調(diào)速范圍廣,適用于高速切削,可以車削端面、外圓、內(nèi)孔以及公制、英制、模數(shù)、徑節(jié)各種螺紋,并可承擔鉆孔、套料、鏜孔等工藝。主軸的制動及正反轉(zhuǎn)變向是液壓控制,剎車靈敏可靠,可用按鈕不停車變換速度。床頭箱內(nèi)用壓力油強制潤滑,主軸轉(zhuǎn)速范圍備有數(shù)種,供用戶選擇。 | |||
溜板箱內(nèi)裝機構(gòu),可防止車床因過載而損壞,上刀架可以機動車削短的錐體,縱向進給與上刀架進給的復(fù)合運動可機動車削長的錐體,床身導(dǎo)軌經(jīng)表面淬火,以提升導(dǎo)軌的壽命。車床的操縱手柄集中,使用方便靈活。 | ||||
技術(shù)參數(shù) | ||||
項目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
型號 | — | CW62110B | ||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1100 | ||
工件長度 | mm | 5000 | ||
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 865 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 130 | ||
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) | 21/21 | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn)(可任選一種) | r/min | (5-500)/(5.6-444) | ||
r/min | (2-200)/(2.24-178) | |||
主軸每轉(zhuǎn)刀架進給量 | 種數(shù) | — | 56 | |
縱向 | mm | 0.1-12 | ||
橫向 | mm | 0.05-6 | ||
上刀架 | mm | 0.025-3 | ||
螺紋種類、范圍 | 公制螺紋 | mm | 1-120 (44種) | |
英制螺紋 | tpi | 24-1/4 (31種) | ||
模數(shù)螺紋 | mm | 0.5-60(45種) | ||
徑節(jié)螺紋 | tpi | 1/2-56 (38種) | ||
床鞍行程 | mm | 4950 | ||
下刀架橫向行程 | mm | 520 | ||
上刀架行程 | mm | 300 | ||
刀架快速移動速度 | 縱向 | mm/min | 3740 | |
橫向 | mm/min | 1870 | ||
中刀架 | mm/min | 935 | ||
床尾套筒直徑 | mm | 160 | ||
床尾套筒行程 | mm | 300 | ||
床尾套筒錐度 | — | 莫氏 No.6 | ||
主電機功率 | kW | 22 | ||
機床重量 | kg | 12100 | ||
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | mm |
8100×2150×1825 |