產(chǎn)品詳情
銷售電話;15678945615 賀經(jīng)理
公司坐落于廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)通萬鵬公司旁邊的錦百達五金加工, 廣西壯族自治區(qū),簡稱“桂”。南寧是東盟十國和中國團結(jié)合作的聚會地點,素有綠城之美稱。廣西壯族自治區(qū)地處祖國南疆,位于東經(jīng)104°26'—112°04',北緯20°54'—26°24'之間,北回歸線橫貫全區(qū)中部。是西南地區(qū)較便捷的出海通道,也是中國西部資源型經(jīng)濟與東南開放型經(jīng)濟的結(jié)合部,在中國與東南亞的經(jīng)濟交往中占有重要地位。全自治區(qū)聚居壯、漢、瑤、苗、侗、仫佬、毛南、回、京、彝、水、仡佬等民族。
公司主營;剛性防水套管,柔性防水套管,沙桶臨時支座,檢修人孔,地腳螺栓,不銹鋼304柔性防水套管,不銹鋼304剛性防水套管,組合密閉電用套管,大口徑卷管是一家切割焊接于一體的公司,歡迎新老顧客實地考察,共創(chuàng)輝煌。
柔性防水套管
說明:
1、柔性填料材料:瀝青麻絲、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。
2、密封膏:聚硫密封膏、聚胺脂密封膏。
3、套管穿墻處如遇非混凝土墻壁時,應(yīng)局部改用混凝土墻壁,其澆注范圍應(yīng)比翼環(huán)直徑(D5)大200,而且需將套管一次澆固于墻內(nèi)。
4、穿管處混凝土墻厚應(yīng)不小于300,否則應(yīng)使墻壁一邊加厚或兩邊加厚,加厚部分的直徑至少為D5+200。
5、套管的重量以L=300計算,如墻厚大于300時,應(yīng)另行計算。
柔性防水套管主要尺寸表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重量(k曲 | B型重量(kg) | |||
I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - | 14.60 | - |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1O | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1O | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | - | - |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | - | - |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | - | - |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1O | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | - | - |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | - | - |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | - | - |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | - | - |
注:訂貨時注明管子外徑,大于DN1400、墻厚大于或小于300mm的產(chǎn)品可訂制加工。