產(chǎn)品詳情
山西恒德環(huán)保機(jī)械設(shè)備制造有限公司是一家以治理環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、節(jié)約能源為目的,專(zhuān)業(yè)治理:廢氣,污水、污泥環(huán)保有限公司。公司主要產(chǎn)品有:帶式壓濾機(jī)、脫水機(jī)、濃縮帶式壓濾機(jī)、洗砂制砂一體機(jī)、洗砂機(jī)洗石機(jī)、固液分離機(jī)等。公司成立初始,以國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)組成了一支質(zhì)優(yōu)、高素質(zhì)的各級(jí)管理人才和專(zhuān)業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。我們擁有專(zhuān)業(yè)的設(shè)備制造廠(chǎng),完整的硬件配套設(shè)施和科學(xué)規(guī)范的生產(chǎn)管理體系。成立了產(chǎn)品研發(fā)部,實(shí)驗(yàn)室,以及完整的產(chǎn)品生產(chǎn)工序。能根據(jù)用戶(hù)要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)成套環(huán)境治理設(shè)備。
板框壓濾機(jī)的結(jié)構(gòu)
板框壓濾機(jī)是工業(yè)生產(chǎn)中的實(shí)現(xiàn)固體,液體分離的一種設(shè)備,應(yīng)用于化工、陶瓷、石油、醫(yī)藥、食品、冶煉等行業(yè)。也適用于工業(yè)過(guò)濾污水處理;液壓式為機(jī)、電、液一體式。采用液設(shè)備壓壓緊,手動(dòng)機(jī)械鎖緊保壓。操作維護(hù)方便,運(yùn)行安全可靠。板框壓濾機(jī)的工作原理:用于固體和液體的分離
板框壓濾機(jī)是通過(guò)板框的擠壓,使污泥內(nèi)的水通過(guò)濾布排出,達(dá)到脫水的目的。它主要由凹人式濾板、框架、自動(dòng)-氣動(dòng)閉合系統(tǒng)測(cè)板懸掛系統(tǒng)、濾板震動(dòng)系統(tǒng)、空氣壓縮裝置、濾布高壓沖洗裝置及機(jī)身一側(cè)光電保護(hù)裝置等構(gòu)成。
板框式壓濾機(jī)的工作原理:
用于固體和液體的分離。與其它固液分離設(shè)備相比,壓濾機(jī)過(guò)濾后的泥餅有更高的含固率和優(yōu)良的分離效果。固液分離的基本原理是:混合液流經(jīng)過(guò)濾介質(zhì)(濾布),固體停留在濾布上,并逐漸在濾布上堆積形成過(guò)濾泥餅。而濾液部分則滲透過(guò)濾布,成為不含固體的清液。
板框壓濾機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 過(guò)濾面積 (M2) | 濾室 數(shù)量 |
濾板規(guī)格 (MM) | 濾餅厚度 (MM) | 濾室容積 (M3) | 過(guò)濾壓力 (MPA) | 外形尺寸 (MM) | 電機(jī)功率 (kW) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM/AZ 20/800U | 20 | 20 | 800×800×60 | 30 | 0.287 | 0.5~1.6 | 3500×1350×1160 | 2.2 | 2750 |
XM/AZ 30/800U | 30 | 30 | 0.453 | 4110×1350×1160 | 3130 | ||||
XM/AZ 40/800U | 40 | 40 | 0.605 | 4720×1350×1160 | 3420 | ||||
XM/AZ 50/800U | 50 | 50 | 0.756 | 5330×1350×1160 | 3700 | ||||
XM/AZ 60/800U | 60 | 60 | 0.907 | 5940×1350×1160 | 4110 | ||||
XM/AZ 70/800U | 70 | 70 | 1.059 | 6550×1350×1160 | 4400 | ||||
XM/AZ 80/800U | 80 | 80 | 1.21 | 7160×1350×1160 | 4740 | ||||
XM/AZ 40/900U | 40 | 32 | 900×900×60 | 30 | 0.59 | 0.5~1.6 | 4230×1480×1280 | 2.2 | 4500 |
XM/AZ 50/900U | 50 | 40 | 0.75 | 4720×1480×1280 | 4800 | ||||
XM/AZ 60/900U | 60 | 47 | 0.88 | 5150×1480×1280 | 5100 | ||||
XM/AZ 70/900U | 70 | 63 | 1.19 | 6120×1480×1280 | 5700 | ||||
XM/AZ 60/1000U | 60 | 38 | 1000×1000×60 | 30 | 0.9 | 0.5~1.6 | 5450×1560×1360 | 2.2 | 7080 |
XM/AZ 80/1000U | 80 | 50 | 1.19 | 6180×1560×1360 | 7830 | ||||
XM/AZ 100/1000U | 100 | 62 | 1.48 | 6910×1560×1360 | 8680 | ||||
XM/AZ 120/1000U | 120 | 75 | 1.8 | 7710×1560×1360 | 9250 | ||||
XM/AZ 125/1250U | 120 | 46 | 1250×1250×65 | 32 | 1.9 | 0.5~1.6 | 6500×1770×1620 | 4 | 10900 |
XM/AZ 150/1250U | 150 | 58 | 2.41 | 7290×1770×1620 | 11800 | ||||
XM/AZ 180/1250U | 180 | 69 | 2.88 | 8020×1770×1620 | 12700 | ||||
XM/AZ 200/1250U | 200 | 77 | 3.22 | 8550×1770×1620 | 13300 | ||||
XM/AZ 220/1250U | 220 | 84 | 3.51 | 9010×1770×1620 | 13900 | ||||
XM/AZ 250/1250U | 250 | 95 | 3.98 | 9740×1770×1620 | 14800 | ||||
XM/AZ 300/1500U | 300 | 77 | 1500×1500×70 | 32 | 4.76 | 0.5~1.6 | 10040×2400×1800 | 5.5 | 26500 |
XM/AZ 320/1500U | 320 | 83 | 5.14 | 10460×2400×1800 | 27190 | ||||
XM/AZ 340/1500U | 340 | 88 | 5.45 | 10820×2400×1800 | 27880 | ||||
XM/AZ 350/1500U | 350 | 90 | 5.58 | 10960×2400×1800 | 28230 | ||||
XM/AZ 380/1500U | 380 | 98 | 6.08 | 11530×2400×1800 | 29260 | ||||
XM/AZ 400/1500U | 400 | 103 | 6.39 | 11880×2400×1800 | 29950 | ||||
XM/AZ 450/1500U | 450 | 116 | 7.21 | 12810×2400×1800 | 31670 | ||||
XM/AZ 500/1500U | 500 | 128 | 7.96 | 13660×2400×1800 | 33390 | ||||
XM/AZ 560/2000U | 560 | 80 | 2000×2000×83 | 40 | 11.16 | 0.5~1.6 | 10600×2900×2450 | 11 | 56500 |
XM/AZ 600/2000U | 600 | 86 | 12.01 | 12110×2900×2450 | 58000 | ||||
XM/AZ 630/2000U | 630 | 90 | 12.58 | 12440×2900×2450 | 59000 | ||||
XM/AZ 670/2000U | 670 | 96 | 13.43 | 12950×2900×2450 | 60500 | ||||
XM/AZ 710/2000U | 710 | 101 | 14.13 | 13370×2900×2450 | 62000 | ||||
XM/AZ 750/2000U | 750 | 107 | 14.98 | 13870×2900×2450 | 63300 | ||||
XM/AZ 800/2000U | 800 | 114 | 15.97 | 14460×2900×2450 | 65200 | ||||
XM/AZ 850/2000U | 850 | 121 | 16.96 | 15050×2900×2450 | 67000 | ||||
XM/AZ 900/2000U | 900 | 128 | 17.95 | 15640×2900×2450 | 69000 | ||||
XM/AZ 950/2000U | 950 | 135 | 18.94 | 16220×2900×2450 | 70600 | ||||
XM/AZ 1000/2000U | 1000 | 142 | 19.92 | 16810×2900×2450 | 72300 | ||||
XM/AZ 1060/2000U | 1060 | 151 | 21.2 | 17570×2900×2450 | 74500 | ||||
XM/AZ 1120/2000U | 1120 | 159 | 22.33 | 18240×2900×2450 | 76800 | ||||
XM/AZ 1180/2000U | 1180 | 168 | 23.61 | 19000×2900×2450 | 79000 |
山西恒德環(huán)保機(jī)械設(shè)備制造有限:我們對(duì)不同類(lèi)型的工業(yè)生活廢氣,污水、污泥,植物濕渣,印染污泥,電鍍污泥,造紙污泥,化工污泥,城市污水,礦業(yè)尾水,皮革污泥,鉆井,釀造污泥,食品污泥,紡織活性污泥,化纖氣浮污,泥啤酒廠(chǎng)生化污泥,制堿鹽泥,溫法煉鈄污泥,電解二氧化錳,礦山尾水,硫鐵礦山污泥,電石渣污泥,水泥廠(chǎng)污泥,洗煤廠(chǎng)煤泥,鋼鐵廠(chǎng)尾污泥,鋼鐵廠(chǎng)轉(zhuǎn)爐污泥,鋼鐵廠(chǎng)高爐瓦斯泥,河道污泥,鋁廠(chǎng)污泥等各行業(yè)的污泥不同的特性,我們的技術(shù)團(tuán)隊(duì)可根據(jù)用戶(hù)要求設(shè)計(jì)配套治理方按。
公司秉承“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、進(jìn)取、科技創(chuàng)造未來(lái)”的企業(yè)理念。以“綠色環(huán)保,可持續(xù)發(fā)展”為目標(biāo)。謁誠(chéng)為客戶(hù)服務(wù)!為環(huán)保事業(yè)貢獻(xiàn)一份力。