產(chǎn)品詳情
深圳First-Power一電蓄電池CFP2500 一電2v膠體蓄電池 報價/參數(shù)/北京辦事處
深圳First-Power一電蓄電池CFP2500 一電2v膠體蓄電池 報價/參數(shù)/北京辦事處
深圳市一電電池技術(shù)有限公司成立于1998年,是閥控式免維護鉛酸蓄電池的生產(chǎn)及技術(shù)的領(lǐng)導者。目前公司已發(fā)展壯大有四個分公司:分別為深圳市一電電池技術(shù)有限公司,江蘇一電實業(yè)有限公司(以制造摩托車及電動自行車電池為主),韶關(guān)一電實業(yè)有限公司(以生產(chǎn)制造鉛酸蓄電池極板為主)。公司擁有員工總數(shù)1500余名(研發(fā)技術(shù)人員有100余名),生產(chǎn)基地面積總計達到50000m2。是國內(nèi)的生產(chǎn)鉛酸蓄電池最大廠家之一。公司于2008年在馬來西亞建立一電(馬來西亞)公司并于2009年6月正式投產(chǎn)?,F(xiàn)貨銷售FirstPower蓄電池渠道報價
公司在香港以及國內(nèi)十余個省市設(shè)有分公司或辦事處,同時在泰國、新加坡、加拿大、澳大利亞、法國等國家設(shè)有辦事處,產(chǎn)品出口量達到90%以上。
FirstPower(一電)鉛酸蓄電池目前有近三百個品種,標稱電壓有2V、4V、6V、8V、12V、24V等,額定容量從0.3AH到3000AH。共計九個系列:
● 標準系列 ● 長壽命系列
● 深循環(huán)系列 ● CFPV(OPZV)系列
● 膠體電池系列 ● CFPS(OPZS)系列
● 高溫系列 ● 摩托車系列
工作溫度范圍 |
放電:-40℃到71℃,充電:-23℃到60℃(應(yīng)用溫度補償后的電壓充電) |
推薦的工作溫度范圍 |
23℃到27℃ |
浮充電壓 |
溫度平均在25℃時,13.65正負0.15 VDC/每節(jié) |
推薦的最大充電電流 |
C/5A(20小時率容量的1/5倍電流) |
均衡和循環(huán)應(yīng)用時的充電電壓 |
溫度平均在25℃時,14.4 to 14.8 VDC/每節(jié) |
最大交流紋波(充電器) |
為推薦效果,推薦浮充電壓波動0.5%RMS貨1.5%的峰-峰值(P-P),最大 允許交流紋波浮充電壓=1.4%RMS(4%P-P),最大允許流紋波電流=C/20A RMS |
自放電 |
在25℃環(huán)境可以儲存6個月,然后需要一次刷新充電。如果在較高溫度下儲存,刷新充電的間隔時間要短?/span> |
附件 |
電池間的鏈接線、支架、電池柜 |
標稱電壓:2V 額定容量:50AH to 3000AH 設(shè)計浮充壽命:20年(25℃)
型號 |
額定電壓 (V) |
額定容量 (AH) |
內(nèi)阻 (mΩ) |
外型規(guī)格(mm/in) | 端子 |
重量 ±4%(Kg) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 型號 | 位置 | Kg | Lbs | ||||
CFP250 | 2 | 50 | 1.1 | 161 | 6.3 | 50 | 2 | 166 | 6.5 | 175 | 6.9 | T4 | B | 3 | 6.61 |
CFP2100 | 2 | 100 | 0.8 | 171 | 6.7 | 72 | 2.8 | 206 | 8.1 | 209 | 8.2 | T11 | A | 5.4 | 11.90 |
CFP2150 | 2 | 150 | 0.6 | 171 | 6.7 | 102 | 4 | 206 | 8.1 | 221 | 8.7 | T11 | A | 8.1 | 17.86 |
CFP2200 | 2 | 200 | 0.9 | 173 | 6.8 | 109 | 4.3 | 330 | 13 | 364 | 14.3 | T10 | G | 12.4 | 27.34 |
CFP2250 | 2 | 250 | 0.75 | 14.5 | 31.97 | ||||||||||
CFP2300 | 2 | 300 | 0.75 | 171 | 6.7 | 151 | 5.9 | 330 | 13 | 364 | 14.3 | T10 | G | 17.5 | 38.58 |
CFP2350 | 2 | 350 | 0.65 | 19.2 | 42.33 | ||||||||||
CFP2400 | 2 | 400 | 0.6 | 210 | 8.3 | 171 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | H | 24.2 | 53.35 |
CFP2450 | 2 | 450 | 0.5 | 27.5 | 60.63 | ||||||||||
CFP2500 | 2 | 500 | 0.5 | 241 | 9.5 | 171 | 6.7 | 330 | 13 | 365 | 14.4 | T10 | H | 29.2 | 64.37 |
CFP2550 | 2 | 550 | 0.45 | 32.5 | 71.65 | ||||||||||
CFP2600 | 2 | 600 | 0.45 | 302 | 11.9 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | H | 35 | 77.16 |
CFP2800 | 2 | 800 | 0.35 | 410 | 16.1 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | I | 48.5 | 106.92 |
CFP21000 | 2 | 1000 | 0.28 | 475 | 18.7 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | I | 59.5 | 131.18 |
CFP21200 | 2 | 1200 | 0.25 | 66 | 145.51 | ||||||||||
CFP21500 | 2 | 1500 | 0.2 | 400 | 15.7 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | J | 91 | 200.62 |
CFP22000 | 2 | 2000 | 0.18 | 490 | 19.3 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | K | 120 | 264.55 |
CFP22400 | 2 | 2400 | 0.15 | 138 | 304.24 | ||||||||||
CFP23000 | 2 | 3000 | 0.11 | 710 | 28 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | K | 185 | 407.86 |
CFP2200S | 2 | 200 | 0.8 | 206 | 8.1 | 103 | 4.1 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 15 | 33.07 |
CFP2250S | 2 | 250 | 0.75 | 206 | 8.1 | 124 | 4.9 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 18.5 | 40.79 |
CFP2300S | 2 | 300 | 0.7 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 20.5 | 45.19 |
CFP2350S | 2 | 350 | 0.65 | 206 | 8.1 | 124 | 4.9 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 23.5 | 51.81 |
CFP2400S | 2 | 400 | 0.55 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 27 | 59.52 |
CFP2500S | 2 | 500 | 0.45 | 206 | 8.1 | 166 | 6.5 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 31.5 | 69.45 |
CFP2600S | 2 | 600 | 0.4 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | G | 42.5 | 93.70 |
CFP2770S | 2 | 770 | 0.35 | 253 | 10 | 210 | 8.3 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 57 | 125.66 |
CFP2800S | 2 | 800 | 0.35 | 210 | 8.3 | 191 | 7.5 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 59 | 130.07 |
CFP21000S | 2 | 1000 | 0.3 | 233 | 9.2 | 210 | 8.3 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 67 | 147.71 |
CFP21200S | 2 | 1200 | 0.25 | 275 | 10.8 | 210 | 8.3 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 84 | 185.19 |
CFP21500S | 2 | 1500 | 0.2 | 275 | 10.8 | 210 | 8.3 | 796 | 31.3 | 831 | 32.7 | T10 | H | 103 | 227.08 |
CFP22000S | 2 | 2000 | 0.18 | 399 | 15.7 | 210 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | Q | 148 | 326.28 |
CFP22500S | 2 | 2500 | 0.15 | 487 | 19.2 | 212 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | I | 185 | 407.86 |
CFP23000S | 2 | 3000 | 0.12 | 576 | 22.7 | 212 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | I | 220 |
485.02 |