產(chǎn)品詳情
國六東風(fēng)天龍洗掃車
配置
底盤廠家 | 東風(fēng)天龍 |
底盤型號 | DFH1250D4 |
整車型號 | HYS5250TXSE6 |
外形尺寸 | 10600,10800,10060×2500,2550×3350(mm) |
廂長/容積 | |
軸 距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) |
發(fā)動機(jī)廠家 | 東風(fēng)康明斯 |
發(fā)動機(jī)功率 | 290馬力 |
發(fā)動機(jī)型號 | D6.7NS6B290 |
整備質(zhì)量 | 17.66噸 |
額定載質(zhì)量 | 7.145噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
輪胎型號 | |
該車特點(diǎn) |
主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)天龍DFH1250D4車身,配置東風(fēng)康明斯D6.7NS6B290發(fā)動機(jī)290馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm),整備質(zhì)量17.66噸,額定載質(zhì)量7.145噸,陜齒十二擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:13972987808(張經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | STD5250TXSE6洗掃車 | 公告批次: | 331 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 豐霸牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | STD5250TXSE6 | 目錄序號: | (十七)90 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200426 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7145,8255,7210,8320(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17660,16550(Kg) |
外形尺寸 | 10600,10800,10060×2500,2550×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1480/2420,1480/2880,1480/2270,1500/2400,1500/2860,1500/2250(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距(mm): | 2010,2040,2070 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。隨底盤選裝排氣后處理系統(tǒng)安裝于車輛右側(cè)和后背式兩種型式。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)對應(yīng)的載質(zhì)量為:2/7210,2/8320,3/7145,3/8255。側(cè)面防護(hù)裝置由專用裝置代替,后防護(hù)裝置材料為Q235-B,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置截面尺寸為(單位:毫米)250×50,離地高度為450毫米。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:10800/5700+1350/1480/2270,10600/5350+1350/1480/2420,10060/4350+1350/1480/2880,10800/5700+1350/1500/2250,10600/5350+1350/1500/2400,10060/4350+1350/1500/2860。該車主要用于清洗道路,主要專用裝置為掃刷、吸盤、水箱、垃圾箱。選裝后門結(jié)構(gòu)。 | ||
底盤DFH1250D4技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 328 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |