迷狐直播免费版app下载-迷狐直播永久免费版下载-迷狐直播最新下载安装

牧新光MAKISHINKO 渦輪蝸桿減速機(jī) 減速箱MAF MAFO

數(shù)量(臺(tái)) 價(jià)格
100 1000.00元/臺(tái)
  • 最小起訂: 1臺(tái)
  • 發(fā)貨地址: 上海 閔行區(qū)
  • 發(fā)布日期:2020-06-28
  • 訪問(wèn)量:792
咨詢電話:189-0164-9853
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
5

上海日竹機(jī)械設(shè)備有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:劉
  • 手機(jī):18901649853
  • 電話:021-02151602060
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:已審核 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營(yíng)模式: 貿(mào)易公司-私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
  • 所在地區(qū):上海 閔行區(qū)
  • 家家通積分:1834分
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

詳細(xì)參數(shù)
品牌三菱電機(jī)型號(hào)MAFO160
用途減速箱體級(jí)數(shù)2極
齒輪類型圓錐齒輪產(chǎn)品認(rèn)證CCC
安裝形式臥式布局形式同軸式
齒面硬度硬齒面是否進(jìn)口
加工定制產(chǎn)地日本

產(chǎn)品詳情

MA系列結(jié)合了MAKISHINKO多年的減速機(jī)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)及最新的技術(shù),具有大功率、高效率、結(jié)構(gòu)輕巧、外形美觀、操作簡(jiǎn)單、高品質(zhì)等特長(zhǎng),是以多領(lǐng)域、多用途對(duì)應(yīng)為目標(biāo)的最高水準(zhǔn)的產(chǎn)品。


MAH/MAHO50

減速比 能力 輸入轉(zhuǎn)速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
200 輸入容量(kW) 0.30 0.26 0.22 0.20 0.18 0.16 0.12 0.07 0.03
輸出扭矩(Nm) 190 199 206 213 216 222 240 279 294
效率(%) 59.9 59.0 57.6 57.2 56.3 55.1 53.1 50.2 47.3
300 輸入容量(kW) 0.28 0.24 0.21 0.18 0.17 0.15 0.11 0.06 0.03
輸出扭矩(Nm) 242 250 258 272 272 283 300 300 300
效率(%) 54.2 53.6 52.5 51.6 49.8 48.6 46.4 43.5 40.1
400 輸入容量(kW) 0.19 0.17 0.14 0.13 0.12 0.11 0.08 0.05 0.02
輸出扭矩(Nm) 216 222 232 240 245 254 279 295 300
效率(%) 52.9 52.3 51.3 50.0 48.3 47.2 45.1 42.4 38.8
500 輸入容量(kW) 0.14 0.12 0.10 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.01
輸出扭矩(Nm) 188 190 192 194 195 198 202 217 248
效率(%) 50.8 50.3 49.2 47.8 46.2 45.1 43.1 40.5 36.9
600 輸入容量(kW) 0.15 0.13 0.12 0.10 0.10 0.09 0.06 0.04 0.02
輸出扭矩(Nm) 232 240 250 257 266 279 291 298 317
效率(%) 48.6 46.6 45.2 43.5 42.9 41.9 39.8 35.8 30.4
800 輸入容量(kW) 0.17 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.07 0.04 0.02
輸出扭矩(Nm) 254 263 275 280 282 286 289 297 300
效率(%) 35.1 31.8 31.4 30.8 30.7 29.5 26.9 25.5 21.6
1000 輸入容量(kW) 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.03 0.01
輸出扭矩(Nm) 213 217 223 232 236 242 252 262 278
效率(%) 30.4 29.5 27.7 27.6 27.1 26.2 23.3 22.0 20.8

MAH/MAHO63

減速比 能力 輸入轉(zhuǎn)速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
200 輸入容量(kW) 0.55 0.49 0.42 0.37 0.34 0.30 0.22 0.13 0.06
輸出扭矩(Nm) 355 370 389 401 408 420 450 516 530
效率(%) 60.5 59.3 57.9 57.3 56.3 55.0 53.4 50.3 47.1
300 輸入容量(kW) 0.52 0.45 0.38 0.34 0.32 0.28 0.20 0.11 0.05
輸出扭矩(Nm) 450 464 480 495 505 518 530 530 530
效率(%) 54.3 53.5 52.3 51.4 49.8 49.0 46.5 43.3 39.8
400 輸入容量(kW) 0.36 0.32 0.27 0.23 0.22 0.20 0.15 0.08 0.04
輸出扭矩(Nm) 408 420 436 450 456 474 516 530 530
效率(%) 53.0 52.3 51.2 50.7 48.8 47.5 45.2 42.2 38.9
500 輸入容量(kW) 0.27 0.24 0.20 0.17 0.16 0.14 0.10 0.06 0.03
輸出扭矩(Nm) 373 381 385 289 392 396 404 435 498
效率(%) 51.3 50.6 49.6 48.7 47.0 45.8 43.6 40.7 37.5
600 輸入容量(kW) 0.28 0.25 0.21 0.19 0.18 0.16 0.12 0.07 0.03
輸出扭矩(Nm) 436 450 465 488 500 516 530 530 530
效率(%) 48.5 47.3 45.5 43.8 43.1 41.9 39.7 35.6 30.5
800 輸入容量(kW) 0.24 0.22 0.20 0.17 0.16 0.14 0.10 0.05 0.02
輸出扭矩(Nm) 456 474 500 516 530 530 530 530 530
效率(%) 44.6 41.9 39.9 39.2 39.1 37.6 34.2 32.5 28.2
1000 輸入容量(kW) 0.22 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 0.09 0.04 0.02
輸出扭矩(Nm) 479 500 522 530 530 530 530 530 530
效率(%) 41.1 40.7 37.9 37.9 37.2 36.0 32.0 30.9 29.4

MAH/MAHO80

減速比 能力 輸入轉(zhuǎn)速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
200 輸入容量(kW) 0.92 0.81 0.70 0.61 0.57 0.49 0.36 0.22 0.10
輸出扭矩(Nm) 681 705 742 769 783 804 859 980 980
效率(%) 70.0 68.3 66.7 65.7 65.0 63.8 62.0 58.2 54.0
300 輸入容量(kW) 0.71 0.63 0.53 0.46 0.43 0.37 0.28 0.16 0.07
輸出扭矩(Nm) 742 769 793 822 837 859 921 980 980
效率(%) 65.6 64.3 62.9 62.0 61.4 60.2 58.4 53.9 50.1
400 輸入容量(kW) 0.58 0.51 0.43 0.37 0.35 0.30 0.23 0.12 0.05
輸出扭矩(Nm) 783 804 837 859 875 903 980 980 980
效率(%) 63.4 62.2 61.2 60.0 59.4 58.5 55.7 51.8 48.7
500 輸入容量(kW) 0.50 0.44 0.37 0.32 0.30 0.26 0.19 0.10 0.04
輸出扭矩(Nm) 811 837 866 891 910 947 980 980 980
效率(%) 61.3 60.4 59.3 58.1 57.5 56.2 53.3 49.6 46.7
600 輸入容量(kW) 0.46 0.40 0.34 0.30 0.28 0.25 0.18 0.10 0.04
輸出扭矩(Nm) 837 859 891 921 947 980 980 980 980
效率(%) 57.6 56.2 55.1 54.0 52.9 51.2 48.5 44.6 40.9
800 輸入容量(kW) 0.37 0.33 0.28 0.25 0.23 0.20 0.14 0.08 0.03
輸出扭矩(Nm) 875 903 947 980 980 980 980 980 980
效率(%) 55.1 54.1 52.6 50.7 49.8 48.4 45.8 42.2 38.6
1000 輸入容量(kW) 0.33 0.29 0.25 0.22 0.20 0.17 0.12 0.07 0.03
輸出扭矩(Nm) 910 947 980 980 980 980 980 980 980
效率(%) 52.7 51.1 49.4 47.6 46.9 45.6 43.0 39.4 35.6

MAH/MAHO100

減速比 能力 輸入轉(zhuǎn)速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
200 輸入容量(kW) 1.52 1.29 1.07 0.91 0.82 0.70 0.48 0.25 0.11
輸出扭矩(Nm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
效率(%) 72.5 71.0 69.0 67.6 67.1 66.1 63.7 60.2 55.5
300 輸入容量(kW) 1.07 0.92 0.75 0.64 0.58 0.49 0.34 0.18 0.08
輸出扭矩(Nm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
效率(%) 68.5 66.7 65.0 63.8 63.3 62.4 60.0 55.9 51.3
400 輸入容量(kW) 0.84 0.71 0.58 0.49 0.45 0.38 0.26 0.14 0.06
輸出扭矩(Nm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
效率(%) 65.9 64.4 63.0 62.1 61.6 60.5 58.1 53.6 49.8
500 輸入容量(kW) 0.69 0.59 0.48 0.41 0.37 0.31 0.22 0.12 0.05
輸出扭矩(Nm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
效率(%) 63.8 62.6 61.3 60.4 59.8 58.7 55.8 51.8 48.1
600 輸入容量(kW) 0.61 0.52 0.43 0.37 0.33 0.28 0.20 0.11 0.05
輸出扭矩(Nm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
效率(%) 60.4 58.6 56.9 55.7 55.2 53.8 50.2 46.0 41.8
800 輸入容量(kW) 0.48 0.41 0.34 0.29 0.26 0.23 0.16 0.09 0.04
輸出扭矩(Nm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
效率(%) 57.6 56.1 54.7 53.3 52.5 50.6 47.8 43.8 39.7
1000 輸入容量(kW) 0.40 0.34 0.28 0.24 0.22 0.19 0.13 0.07 0.03
輸出扭矩(Nm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
效率(%) 55.2 53.8 51.9 50.6 49.6 48.0 45.5 41.6 37.1

MAH/MAHO125

減速比 能力 輸入轉(zhuǎn)速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
200 輸入容量(kW) 2.43 2.06 1.69 1.44 1.31 1.11 0.77 0.40 0.18
輸出扭矩(Nm) 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
效率(%) 74.1 72.9 71.2 69.6 68.8 67.5 65.2 61.9 56.6
300 輸入容量(kW) 1.70 1.45 1.19 1.02 0.92 0.78 0.54 0.29 0.13
輸出扭矩(Nm) 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
效率(%) 70.7 69.1 67.0 65.6 64.9 63.9 61.6 57.4 52.7
400 輸入容量(kW) 1.32 1.13 0.93 0.79 0.72 0.61 0.42 0.23 0.10
輸出扭矩(Nm) 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
效率(%) 68.0 66.2 64.4 63.1 62.5 61.6 59.3 54.5 50.2
500 輸入容量(kW) 1.09 0.94 0.77 0.65 0.59 0.50 0.35 0.19 0.08
輸出扭矩(Nm) 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
效率(%) 65.9 64.1 62.5 61.4 60.8 60.1 57.1 52.5 48.5
600 輸入容量(kW) 0.96 0.82 0.68 0.58 0.53 0.45 0.32 0.17 0.08
輸出扭矩(Nm) 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
效率(%) 62.7 61.2 59.0 57.7 57.0 56.0 52.5 47.9 43.4
800 輸入容量(kW) 0.75 0.65 0.54 0.46 0.42 0.36 0.26 0.14 0.06
輸出扭矩(Nm) 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
效率(%) 59.9 57.9 55.9 54.7 53.9 52.3 48.9 44.5 40.2
1000 輸入容量(kW) 0.63 0.54 0.45 0.38 0.35 0.30 0.22 0.12 0.05
輸出扭矩(Nm) 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
效率(%) 57.5 55.5 53.7 52.1 51.2 49.8 46.4 42.3 37.6

MAH/MAHO140

減速比 能力 輸入轉(zhuǎn)速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
200 輸入容量(kW) 3.10 2.63 2.16 1.83 1.67 1.42 0.98 0.52 0.23
輸出扭矩(Nm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
效率(%) 74.5 73.3 71.4 70.0 69.2 67.7 65.2 61.8 56.6
300 輸入容量(kW) 2.17 1.84 1.53 1.30 1.18 1.00 0.68 0.37 0.16
輸出扭矩(Nm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
效率(%) 70.9 69.5 67.2 65.8 65.0 63.9 63.0 57.7 52.5
400 輸入容量(kW) 1.69 1.45 1.19 1.02 0.92 0.78 0.48 0.29 0.13
輸出扭矩(Nm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
效率(%) 68.3 66.4 64.4 63.1 62.5 61.6 67.4 54.6 50.0
500 輸入容量(kW) 1.40 1.20 0.98 0.84 0.76 0.64 0.45 0.24 0.11
輸出扭矩(Nm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
效率(%) 66.1 64.2 62.5 61.4 60.7 60.0 57.5 52.5 48.3
600 輸入容量(kW) 1.23 1.05 0.87 0.74 0.68 0.57 0.41 0.22 0.10
輸出扭矩(Nm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
效率(%) 62.8 61.2 59.0 57.6 56.9 56.0 52.8 47.9 43.2
800 輸入容量(kW) 0.96 0.83 0.69 0.59 0.54 0.46 0.33 0.18 0.08
輸出扭矩(Nm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
效率(%) 59.9 57.8 55.8 54.6 53.9 52.7 49.0 44.4 40.6
1000 輸入容量(kW) 0.80 0.69 0.57 0.49 0.45 0.38 0.28 0.15 0.07
輸出扭矩(Nm) 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
效率(%) 57.4 55.5 53.6 52.3 51.4 50.0 46.4 42.2 37.9

MAH/MAHO160

減速比 能力 輸入轉(zhuǎn)速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
200 輸入容量(kW) 4.47 3.80 3.11 2.64 2.41 2.05 1.43 0.75 0.33
輸出扭矩(Nm) 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570
效率(%) 75.3 73.8 72.2 70.7 69.9 68.3 65.6 62.0 56.8
300 輸入容量(kW) 3.14 2.67 2.18 1.87 1.71 1.46 1.00 0.53 0.24
輸出扭矩(Nm) 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570
效率(%) 71.3 70.1 68.6 66.6 65.6 64.2 62.0 58.4 52.5
400 輸入容量(kW) 2.43 2.06 1.71 1.46 1.33 1.13 0.78 0.42 0.18
輸出扭矩(Nm) 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570
效率(%) 69.3 68.0 65.7 64.1 63.3 62.2 60.1 55.7 50.7
500 輸入容量(kW) 2.01 1.71 1.41 1.21 1.10 0.93 0.64 0.35 0.15
輸出扭矩(Nm) 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570
效率(%) 67.1 65.6 63.4 62.0 61.3 60.3 58.0 53.3 48.6
600 輸入容量(kW) 1.77 1.51 1.24 1.07 0.97 0.83 0.58 0.32 0.14
輸出扭矩(Nm) 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570
效率(%) 63.5 62.0 60.3 58.4 57.5 56.2 54.0 48.4 43.3
800 輸入容量(kW) 1.38 1.17 0.98 0.84 0.76 0.65 0.46 0.26 0.11
輸出扭矩(Nm) 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570
效率(%) 60.9 59.8 57.4 55.9 55.1 54.0 50.7 45.8 41.2
1000 輸入容量(kW) 1.15 0.98 0.82 0.70 0.64 0.55 0.39 0.22 0.10
輸出扭矩(Nm) 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570 3570
效率(%) 58.5 57.2 54.9 53.3 52.5 51.0 47.6 42.9 38.5

溫馨提示

  • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找