產(chǎn)品詳情
產(chǎn)地 | 0591 | 是否進(jìn)口 | 否 | 訂貨號 | BJ001 |
加工定制 | 否 | 貨號 | 001 | 品牌 | HONDA/本田 |
機(jī)組型號 | ER2500CX | 頻率 | 50(Hz) | 額定功率 | 2(kW) |
額定電壓 | 230(V) | 相數(shù) | 單相 | 發(fā)動機(jī)型號 | GP160 |
起動方式 | 手啟動 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001:2000 | 輸出電壓 | 230(V) |
是否跨境出口專供貨源 | 否 |
本田ER2500CX 汽油發(fā)機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||
本公司是本田汽油發(fā)電機(jī)組代理商,產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格有保證。 | ||
發(fā)動機(jī) | ||
型號 | GP160H | |
機(jī)種 | 強(qiáng)制空氣冷卻4沖程汽油發(fā)動機(jī) | |
排氣量 | 163ml | |
大理論功率 | 4.0kw/rpm | |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 無觸點(diǎn)晶體管 | |
起動系統(tǒng) | 手動 | |
機(jī)油容量 | 0.6L | |
燃油箱容積積 | 14.5L | |
耗油量 | 1.13/hr | |
噪聲(距7米遠(yuǎn)) | 67dB | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 11.6hr | |
發(fā)電機(jī) | ||
額定電壓 | 230V | |
額定頻率 | 50Hz | |
額定功 | 2.0kVA | |
大功率 | 2.2KVA | |
整機(jī) | ||
長 | 591mm | |
寬 | 432mm | |
高 | 462mm | |
凈質(zhì)量 | 40kg |
?
?
?
?
?
本田ER2500CX 汽油發(fā)機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||
本公司是本田汽油發(fā)電機(jī)組代理商,產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格有保證。 | ||
發(fā)動機(jī) | ||
型號 | GP160H | |
機(jī)種 | 強(qiáng)制空氣冷卻4沖程汽油發(fā)動機(jī) | |
排氣量 | 163ml | |
大理論功率 | 4.0kw/rpm | |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 無觸點(diǎn)晶體管 | |
起動系統(tǒng) | 手動 | |
機(jī)油容量 | 0.6L | |
燃油箱容積積 | 14.5L | |
耗油量 | 1.13/hr | |
噪聲(距7米遠(yuǎn)) | 67dB | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 11.6hr | |
發(fā)電機(jī) | ||
額定電壓 | 230V | |
額定頻率 | 50Hz | |
額定功 | 2.0kVA | |
大功率 | 2.2KVA | |
整機(jī) | ||
長 | 591mm | |
寬 | 432mm | |
高 | 462mm | |
凈質(zhì)量 | 40kg |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?