產(chǎn)品詳情
長(zhǎng)安冷藏車(chē)詳細(xì)參數(shù)
基本參數(shù) | |
整車(chē)型號(hào): | CLW5020XLC5 |
燃油種類: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高): | 4710×1660×2440(mm) |
貨箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高): | 2680×1500×1550(mm) |
箱體容積: | 6.23立方米 |
上戶噸位: | 540(Kg) |
制冷溫度: | -5至-18℃可調(diào)節(jié)(疫苗藥品運(yùn)輸選2-8度) |
制冷機(jī)組說(shuō)明: | 國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口品牌制冷機(jī)組,多種供選。 |
廂體說(shuō)明: | 采用8cm厚高密度聚氨酯保溫層,高強(qiáng)度玻璃鋼板,防滑花紋地板。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 重慶長(zhǎng)安JL473Q |
最大馬力: | 98 |
最大功率: | 72(KW) |
排量: | 1243(ml) |
底盤(pán)參數(shù) | |
底盤(pán)型號(hào): | SC1027DAC5 |
軸距: | 2900(mm) |
輪胎數(shù): | 4 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT |
前輪距: | 1360(mm) |
后輪距: | 1360(mm) |
其它說(shuō)明: | 可加裝側(cè)開(kāi)門(mén)、廂體內(nèi)四周通風(fēng)護(hù)板、不銹鋼肉鉤、底板導(dǎo)風(fēng)槽、溫濕度記錄儀。 |
多方位圖片:
長(zhǎng)安冷藏車(chē)正前
長(zhǎng)安冷藏車(chē)制冷機(jī)組
長(zhǎng)安冷藏車(chē)廂體內(nèi)部