產(chǎn)品詳情
產(chǎn)地 | 深圳 | 是否進(jìn)口 | 否 | 訂貨號 | YK-2835W-0.5W |
品牌 | 源科 | 貨號 | YK-2835W-0.5W | 型號 | 2835 |
尺寸規(guī)格 | 2.8*3.5 | 功率 | 0.5(W) | 顯色指數(shù) | 70 |
光通量 | 55-60(lm) | 正向電壓 | 3.0-3.2(V) | 反向電壓 | 5(V) |
靜電擊穿電壓(ESD) | 1000(V) | 額定電流 | 0.15(A) | 芯片品牌 | 其他 |
芯片尺寸 | 15*30(mil) | 熒光粉品牌 | BR | 膠水品牌 | JG |
導(dǎo)線材質(zhì) | 金線 | 支架材質(zhì) | 銅 | 發(fā)光角度 | 120(°) |
發(fā)光效率 | 110(lm/W) | 色容差 | 無(SDCM) | 熱阻 | 120(°/W) |
允許結(jié)溫 | 110(°) | 電壓溫度系數(shù) | 115(mV/°C) | 1000小時常規(guī)老化 | 98(%) |
6000小時常規(guī)老化 | 95(%) | 是否通過LM-80測試 | 是 | 色溫區(qū)間 | 6000-6500K(K) |
相關(guān)色溫 | 3000,4000,6500(K) | 是否跨境出口專供貨源 | 否 | 顏色 | 正白 |
是否通過ROHS認(rèn)證 | 是 | 封裝形式 | 貼片型 |
Absolute maximum ratings (Ta=25°C) |
|||||||||
Parameter |
Symbol |
Value |
Unit |
||||||
Forward current |
If |
150 |
mA |
||||||
Reverse voltage |
Vr |
5 |
V |
||||||
Power dissipation |
Pd |
0.3 |
W |
||||||
Operating temperature range |
Top |
-25~+80 |
°C |
||||||
Storage temperature range |
Tstg |
-30~+85 |
°C |
||||||
Peak pulsing current(1/8 duty f=1KHz) |
Ifp |
240 |
mA |
||||||
Electro-Optical characteristics (TA=25°C) |
|||||||||
Parameter |
Test Condition |
Symbol |
Value |
Unit |
|||||
|
|
|
Min |
Typ |
Max |
|
|||
Color Temperature |
If=150mA |
CCT |
-- |
6000 |
8000 |
K |
|||
Forward voltage |
If=150mA |
Vf |
3.0 |
-- |
3.6 |
V |
|||
Light |
If=150mA |
φ |
50 |
|
60 |
Lm |
|||
Viewing angle at 50% IV |
-- |
2θ1/2 |
-- |
120 |
-- |
Deg |
|||
Reverse current |
Vr=5V |
Ir |
-- |
10 |
-- |
μA |