產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特性:防爆風(fēng)機(jī) | 品牌:安宇防爆 | 型號(hào):T35/BT35/FBT-11 |
訂貨號(hào):T35/BT35/FBT-11 | 加工定制:是 | 貨號(hào):T35/BT35/FBT-11 |
類型:抽風(fēng)機(jī) | 材質(zhì):鋼制 | 風(fēng)機(jī)壓力:低壓風(fēng)機(jī) |
性能:低噪音風(fēng)機(jī) | 用途:管道風(fēng)機(jī) | 電流:10A |
溫控范圍:軸流式 | 重量:20kg | 輸入功率:0.05KWw |
尺寸:900mmcm | 風(fēng)量:25000m3/s | 適用范圍:易燃易爆氣體 |
防爆軸流風(fēng)機(jī)BT35-113.552683m3/h0.12kW詳細(xì)介紹
一、風(fēng)機(jī)概述 防爆軸流式風(fēng)機(jī) ( 35-11 ) 型,用于輸送易燃易爆的氣體。葉輪由鋁合金加工而成, 以防止在運(yùn)轉(zhuǎn)中引起火花, 電機(jī)采用隔爆型電機(jī)。FT35-11型和35-11型風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)和外形尺寸均同T35-11型風(fēng)機(jī)一樣。風(fēng)機(jī)需帶支架腳和電機(jī)電壓,請(qǐng)訂貨時(shí)注明。 二、 型號(hào)含義
三、 產(chǎn)品特點(diǎn) 1、 防爆軸流風(fēng)機(jī)由防爆電機(jī)、葉片、風(fēng)筒等部件組成。 2、 噪音低、能耗低、防爆***。 3、 電纜布線。 4、 主軸轉(zhuǎn)速(或電機(jī)功率或風(fēng)量)可根據(jù)用戶要求選配。 四、主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速rpm | 葉片角度 | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)壓Pa | 配用電機(jī) | A聲級(jí)Db(A) | |
型號(hào) | 功率kw | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 1825 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 88 |
機(jī)號(hào) | D1 | D2 | D3 | D4 | M1 | M2 | M3 | M4 | H | L | N-d1 | 4-d2 |
2.8 | 285 | 315 | 340 | 345 | 175 | 210 | 230 | 260 | 220 | 260 | 6-ф10 | 4-ф12 |
3.15 | 320 | 350 | 375 | 380 | 190 | 235 | 270 | 300 | 240 | 280 | 8-ф10 | 4-ф12 |
3.55 | 360 | 390 | 415 | 420 | 230 | 275 | 290 | 330 | 260 | 330 | 8-ф10 | 4-ф12 |
4 | 405 | 435 | 460 | 465 | 250 | 295 | 330 | 370 | 290 | 350 | 8-ф10 | 4-ф12 |
4.5 | 460 | 490 | 515 | 525 | 205 | 250 | 380 | 420 | 330 | 310 | 8-ф10 | 4-ф12 |
5 | 510 | 540 | 580 | 585 | 240 | 290 | 410 | 450 | 350 | 360 | 8-ф10 | 4-ф14 |
5.6 | 470 | 600 | 630 | 640 | 270 | 325 | 450 | 490 | 390 | 400 | 10-ф10 | 4-ф14 |
6.3 | 640 | 670 | 700 | 720 | 320 | 380 | 490 | 540 | 440 | 470 | 10-ф10 | 4-ф14 |
7.1 | 720 | 760 | 800 | 810 | 330 | 395 | 650 | 700 | 490 | 490 | 12-ф10 | 4-ф14 |
8 | 810 | 850 | 890 | 900 | 380 | 475 | 720 | 770 | 550 | 560 | 14-ф10 | 4-ф18 |
9 | 910 | 950 | 990 | 1000 | 440 | 535 | 800 | 850 | 610 | 630 | 14-ф10 | 4-ф18 |
10 | 1010 | 1050 | 1090 | 1100 | 515 | 625 | 890 | 956 | 670 | 730 | 16-ф10 | 4-ф22 |
11.2 | 1130 | 1170 | 1210 | 1230 | 580 | 695 | 1040 | 1106 | 750 | 830 | 16-ф10 | 4-ф22 |
防爆軸流風(fēng)機(jī)35-113.552683m3/h0.12kW