產(chǎn)品詳情
欄目 | 新型號(hào) | 老型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
滾針軸承 | NATR 20 | NATD 20 | 20 | 47 | 25 | O.246 |
滾針軸承 | NATR 20X | 20 | 47 | 25 | O.246 | |
滾針軸承 | NATR 20PP | 20 | 47 | 25 | O.246 | |
滾針軸承 | NATR 20UU | 20 | 47 | 25 | O.246 | |
滾針軸承 | NATR 2058 | NATD2058 | 20 | 58 | 34 | 0.235 |
滾針軸承 | NATR 25ZZ | YS N02 | 25 | 52 | 19.9 | O.225 |
滾針軸承 | NATR 25 | NATD 25 | 25 | 52 | 25 | 0.239 |
滾針軸承 | NATR 25X | 25 | 52 | 25 | 0.239 | |
滾針軸承 | NATR 25PP | 25 | 52 | 25 | 0.239 | |
滾針軸承 | NATR 2572 | NATD2572 | 25 | 72 | 40 | 0.256 |
滾針軸承 | NATR 30 | NATD 30 | 30 | 62 | 29 | 0.267 |
滾針軸承 | NATR 30X | 30 | 62 | 29 | 0.267 | |
滾針軸承 | NATR 30PP | 30 | 62 | 29 | 0.267 | |
滾針軸承 | NATR 3085 | NATD3085 | 30 | 85 | 48 | 0.275 |
滾針軸承 | NATR 35 | NATD 35 | 35 | 72 | 29 | 0.285 |
滾針軸承 | NATR 35X | 35 | 72 | 29 | 0.285 | |
滾針軸承 | NATR 35PP | 35 | 72 | 29 | 0.285 | |
滾針軸承 | NATR 35100 | NATD351OO | 35 | 100 | 56 | 0.297 |
滾針軸承 | NATR 40 | NATD 40 | 40 | 80 | 32 | 0.31 |
滾針軸承 |
欄目 | 新型號(hào) | 老型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
滾針軸承 | NATR 20 | NATD 20 | 20 | 47 | 25 | O.246 |
滾針軸承 | NATR 20X | 20 | 47 | 25 | O.246 | |
滾針軸承 | NATR 20PP | 20 | 47 | 25 | O.246 | |
滾針軸承 | NATR 20UU | 20 | 47 | 25 | O.246 | |
滾針軸承 | NATR 2058 | NATD2058 | 20 | 58 | 34 | 0.235 |
滾針軸承 | NATR 25ZZ | YS N02 | 25 | 52 | 19.9 | O.225 |
滾針軸承 | NATR 25 | NATD 25 | 25 | 52 | 25 | 0.239 |
滾針軸承 | NATR 25X | 25 | 52 | 25 | 0.239 | |
滾針軸承 | NATR 25PP | 25 | 52 | 25 | 0.239 | |
滾針軸承 | NATR 2572 | NATD2572 | 25 | 72 | 40 | 0.256 |
滾針軸承 | NATR 30 | NATD 30 | 30 | 62 | 29 | 0.267 |
滾針軸承 | NATR 30X | 30 | 62 | 29 | 0.267 | |
滾針軸承 | NATR 30PP | 30 | 62 | 29 | 0.267 | |
滾針軸承 | NATR 3085 | NATD3085 | 30 | 85 | 48 | 0.275 |
滾針軸承 | NATR 35 | NATD 35 | 35 | 72 | 29 | 0.285 |
滾針軸承 | NATR 35X | 35 | 72 | 29 | 0.285 | |
滾針軸承 | NATR 35PP | 35 | 72 | 29 | 0.285 | |
滾針軸承 | NATR 35100 | NATD351OO | 35 | 100 | 56 | 0.297 |
滾針軸承 | NATR 40 | NATD 40 | 40 | 80 | 32 | 0.31 |
滾針軸承 |