產(chǎn)品詳情
程力威牌CLW5060TQZP3型清障車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 清障車 | 購車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號: | CLW5060TQZP3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號: | (十七)74 |
發(fā)動機型號: | CY4102-C3D YZ4DA3-30 YZ4DB1-30 CY4102-E3D |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 |
發(fā)動機排量: | 3856 3660 4087 3856 |
發(fā)動機功率: | 80 81 95 84 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7180×2320×2300,2450 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 6125 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 4780 | 額定載質(zhì)量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 23/10 | 前懸/后懸: | 1085/2280 |
軸距(mm): | 3815 | 軸荷: | 2080/4045 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/12 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 10PR,8.25-16 8PR,7.50R16 10PR |
前輪距: | 1665 | 后輪距: | 1525 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZHZYT3LH02P | 發(fā)布日期: | 20111020 |
識別代號: | LJ11KDBC×LJ11KDBD× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | HFC1061K93 | ||
其它: | 托舉質(zhì)量:1150kg。選裝警示燈,對應(yīng)整車高度為2450mm。該車僅用CY4102-C3D,YZ4DA3-30型兩種發(fā)動機。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CLW5060TQZP3清障車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北程力專用汽車有限公司 | 清障車 | CLW5060TQZP3 | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
7180×2320×2450 | —— | 6125 | 4780 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 底盤型號 | HFC1061K93 |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 | 發(fā)動機型號 | CY4102-C3D |
主減速器速比 | 5.714 | 變速器型號 | LC5T30 |
綜合燃料消耗量 | 14.2 | 輪胎規(guī)格型號 | 7.50-16,8.25-16 |
空載等速燃料消耗量 | 10.7 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號 | CLW5060TQZP3 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,10.4,11.4,12.4,13.3,15.3 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2011年第15批第970號(H015B852) |
CLW5060TQZP3清障車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號 | CLW5060TQZP3清障車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國3 |
批準(zhǔn)日期 | 2010-2-20 0:00:00 | 文件號 | 2010年 第21號 |
廠家名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動機型號/企業(yè) | CY4102-C3D東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 | ||
發(fā)動機核準(zhǔn)號 | CN CJ G3 02690005 | ||
空氣濾清器型號/企業(yè) | 1109010B18/安徽省蕭縣濾清器廠 | ||
排氣消聲器型號/企業(yè) | 1201100S7/合肥匯凌汽車零部件有限責(zé)任公司 |