產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱: | QX5120XSY | 公告批次: | 187 | ||||||
底盤型號: | BJ1203VKPHP-S | 排放標準: | - | ||||||
總質(zhì)量: | 12355(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1365/3000(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 12160(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1900/1900(mm) | ||||||
軸距: | 1860+5600 | 后輪距: | 1847(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+9 | ||||||
軸荷: | 2885/2885/6585 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 11825×2490×3650(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 選裝高頂駕駛室;高頂駕駛室選裝遮陽板 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |