產(chǎn)品詳情
一、概述:
電動耐磨渣漿閥是管道系統(tǒng)中必不可少的輔助元件,廣泛應(yīng)用于管路上的最高點或彎頭或有閉氣的地方,來排除管內(nèi)的氣體來疏通管道,達(dá)到正常工作。如不裝此閥,管道隨時出現(xiàn)氣阻,使管道出現(xiàn)水容量達(dá)不到設(shè)計要求,其次;管道在運(yùn)轉(zhuǎn)時出現(xiàn)停電、停泵管道及時出現(xiàn)負(fù)壓力會引起管道振動或破裂。排、進(jìn)氣閥就迅速把空氣吸入管內(nèi),防止管道振動或破裂。
(如有疑問,請來電咨詢15888215509)
電動耐磨渣漿閥性能特點
1、超短結(jié)構(gòu)長度,節(jié)省材料,可使管路系統(tǒng)整體重量大大減輕。
2、占用有效空間小,能有效支持管道的強(qiáng)度,可減少管道振動的可能性。
3、閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于閘板腐蝕引起的密封泄漏。
4、 閘板具有“閘刀”的功能,能有效的閘斷介質(zhì)中各類雜物
(如有疑問,請來電咨詢15888215509)
電動耐磨渣漿閥電動裝置參數(shù)
◎電源:AC380V、50HZ。
◎標(biāo)準(zhǔn)型:標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品具有防塵、防雨水的外殼保護(hù)能力、保護(hù)等級IP65,可直接用于戶外。
◎防水型:產(chǎn)品具有防塵、防浸水(IP67)的外殼防護(hù)等級。
◎防爆型(EX):防爆等為DⅡBT4/DⅡCT4(不含乙炔)。
◎環(huán)境溫度:-20℃~40℃
◎可選:配電氣控制器
電動耐磨渣漿閥特點
◎啟閉迅速,平衡可靠,自動化程度高。
◎安裝高度及位置不受限制。
◎采用防爆型電動裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環(huán)境中可以正常工作。
◎配有手動,萬一供電間斷,可以手動操作開啟或關(guān)閉閥門,有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生的密封面不易加工,而且零件較多。形體簡單,結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
(如有疑問,請來電咨詢15888215509)
電動耐磨渣漿閥主要零件材料
零件名稱 | 材料名稱 | 材料牌號 |
圓螺母 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 25 |
手輪 | 灰口鑄鋼 | HT200 |
軸承壓蓋 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 35 |
閥桿螺母 | 鋁青銅 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 |
鋁黃銅 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | |
軸承 | — | 51110 |
閥桿 | 不銹鋼 | 304、316、2Cr13 |
支架 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB、CF8等 |
閘板 | 不銹鋼 | 304、316、304L、316L、2Cr13 |
螺栓螺母 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 35 |
填料壓蓋 | 碳素鋼 | WCB |
填料 | 柔性石墨盤根石棉根、增強(qiáng)四氟纖維盤根 | (如有疑問,請來電咨15888215509) |
閥體 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB、CF8(304)、CF3(304L) 、CF8M(316)、CF3M(316L)、 密封座堆焊合金或不銹鋼 |
電動耐磨渣漿閥主要設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計制造 | JB/T 8691-98 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 15188.2-94 |
法蘭連接尺寸 | GB/T 9113-2000 |
閥門檢查和試驗 | GB/T 13927-92 |
(如有疑問,請來電咨詢15888215509)
PZ973H電動式渣漿閥主要性能規(guī)范
壓力PN(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 適用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 煙氣、灰、渣水混合物、空氣混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
電動耐磨渣漿閥主要連接尺寸
(如有疑問,請來電咨詢15888215509)
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | Z-M | 電裝型號 |
0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 225 | 280 | 850 | 215 | 175 | 363 | 197 | R-M16 | D715 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 27-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M30 | DZ250 | |
1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
關(guān)鍵字:電動式渣漿閥,電動對夾式渣漿閥,電動耐磨渣漿閥,電動渣漿刀閘閥