產(chǎn)品詳情
公司網(wǎng)址:http://www.djpj006.com
上海摩根碳刷參數(shù)
Grade 電阻率 抗折強度 肖氏硬度 體積密度 接觸壓降 摩擦系數(shù) 額定電流密度 允許
圓周
速度 主要用途
CE7DE7 55 35 92 1.80 2.50 0.15 15.5 51 適用于機車牽引電機和礦用牽引電機。
T900 51 31 72 1.68 1.70 0.22 12.5 41 特別適用于低濕度和高濕條件下的牽引電機。
G159W 30 30 50 1.60 3.00 0.15 12 51 適用于電壓調(diào)整器
ME778 55 17.5 70 1.83 2.30 0.14 15 51 換向性能好,廣泛應(yīng)用于電力機車和輕軌牽引電機
NATURE GRAPHITE(天然石墨)
634 18 5.2 20 1.28 2.50 0.29 10 81 具有優(yōu)異的集電性能,適用于高速汽輪發(fā)電機滑環(huán)。
RESIN-BONDED(樹脂石墨)
IM9101 102 50 39 1.85 3.10 0.05 8 30 適用于輕負荷和輕度污染場合
IM31 270 20.5 38 1.70 3.60 0.10 10 35 接觸壓降高,適用于三相交流整流子電機
METAL-GRAPHITE(金屬石墨)
CM1S 0.32 68 9 5.50 0.24 0.11 23 30 金屬含量高,適用于接地裝置和電鍍生產(chǎn)線。
CM3H 0.20 27 10 4.30 0.52 0.10 16 25 適用于集電環(huán)電機,也可用于12V以下直流電機。
CM5H 0.35 23 15 3.90 0.86 0.09 14 30 適用于40V以下直流電機和交流電機集電環(huán)。
CM5B 0.90 33 20 3.50 1.00 0.09 14 30 類似于CM5H,換向性能好,適用于40v以下直流電機和交流電機集電環(huán)
CM9 3.00 29 25 2.80 1.16 0.11 11 35 適用60V以下直流發(fā)電機,電動機和交流電機集電環(huán)。
SM3 2.05 16.5 29 2.50 0.90 0.15 15 20 銀石墨電刷,適用于測速電機和微型電機。
ELECTROGRAPHITE(電化石墨)
EGOR 12 21 36 1.55 1.94 0.09 10 50 適用于一般直流電機,也適用于銅質(zhì)滑環(huán)
CX25EG19 22 9 32 1.45 2.40 0.18 10 41 良好的成膜性及換向性能,特別適用于軋鋼電動機
CA35SA35 52 17 66 1.60 2.70 0.20 15 41 良好的換向性能,適用于軋鋼電動機和發(fā)電機。