產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041GXE3型吸糞車 | 公告批次: | 188 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040TJ20D3 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 1490(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 2875(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1585(mm) | ||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | ||||||
軸荷: | 2030/2465 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 5995×2000×2350(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:1.56立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3000/1100/700。隨底盤(pán)選裝駕駛室。運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:1000千克/立方米. | ||||||||
專用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
廠址 : 隨州市平原崗程力汽車工業(yè)園(老火車站或汽車站乘10路公汽終點(diǎn)站下車即到)
郵 編?。?441300 電話: 0722-3917788 專線手機(jī): 159 7278 7777 (7*24小時(shí)) 圖文傳真:0722-7096999
企業(yè)郵箱:[email protected] 商務(wù)QQ: 50973058 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì) 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)
企業(yè)網(wǎng)址:http://www.xfenc.com