產(chǎn)品詳情
Converter | DC I | DC II | DC III | DC IV | |||
Type | 100% | 100% | 150% | 100% | 150% | 100% | 200% |
產(chǎn)品型號 | 連續(xù) | 15min | 60s | 15min | 120s | 15min | 60s |
IN (A) 額定 電流 DC | IC (A) 連續(xù)電流 DC | IO (A) 過載電流 DC | IC (A) 連續(xù)電流 DC | IO (A) 過載電流 DC | IC (A) 連續(xù)電流 DC | Io (A) 連續(xù)電流 DC | |
DCS401 2-quadrant converter 兩象限;Enclousure 防護(hù)等級 : IP00 | |||||||
DCS401.0020 | 20 | 16 | 24 | 15 | 23 | 14 | 28 |
DCS401.0045 | 45 | 35 | 53 | 34 | 51 | 31 | 62 |
DCS401.0065 | 65 | 52 | 78 | 51 | 76 | 47 | 94 |
DCS401.0090 | 90 | 70 | 105 | 68 | 102 | 63 | 126 |
DCS401.0125 | 125 | 98 | 147 | 95 | 142 | 87 | 174 |
DCS401.0180 | 180 | 141 | 212 | 136 | 204 | 126 | 252 |
DCS401.0230 | 230 | 178 | 267 | 174 | 261 | 161 | 322 |
DCS401.0315 | 315 | 240 | 360 | 233 | 350 | 210 | 420 |
DCS401.0405 | 405 | 317 | 476 | 306 | 459 | 283 | 566 |
DCS401.0500 | 500 | 390 | 585 | 378 | 567 | 350 | 700 |
DCS401.0610 | 610 | 477 | 715 | 462 | 693 | 427 | 854 |
DCS401.0740 | 740 | 578 | 867 | 560 | 840 | 517 | 1034 |
DCS401.0900 | 900 | 700 | 1050 | 670 | 1005 | 620 | 1240 |
DCS402 4-quadrant converter 四象限;Enclousure 防護(hù)等級 : IP00 | |||||||
DCS402.0025 | 25 | 24 | 36 | 23 | 35 | 24 | 48 |
DCS402.0050 | 50 | 44 | 66 | 42 | 63 | 40 | 80 |
DCS402.0075 | 75 | 60 | 90 | 56 | 84 | 56 | 112 |
DCS402.0100 | 100 | 71 | 107 | 69 | 104 | 68 | 136 |
DCS402.0140 | 140 | 106 | 159 | 101 | 152 | 101 | 202 |
DCS402.0200 | 200 | 149 | 224 | 146 | 219 | 124 | 248 |
DCS402.0260 | 260 | 203 | 305 | 197 | 295 | 182 | 364 |
DCS402.0350 | 350 | 267 | 401 | 258 | 387 | 233 | 466 |
DCS402.0450 | 450 | 352 | 528 | 340 | 510 | 315 | 630 |
DCS402.0550 | 550 | 430 | 645 | 416 | 624 | 385 | 770 |
DCS402.0680 | 680 | 531 | 797 | 515 | 773 | 475 | 950 |
DCS402.0820 | 820 | 641 | 961 | 621 | 932 | 573 | 1146 |
DCS402.1000 | 1000 | 766 | 1149 | 736 | 1104 | 675 | 1350 |
聯(lián)系方式
- 手機(jī):13581785219
- 電話:010-52679798
- 傳真:010-65431486
- 郵箱:[email protected]
- 郵編:100024
- 地址:北京市朝陽區(qū)朝陽北路22號院9-1-1102