迷狐直播免费版app下载-迷狐直播永久免费版下载-迷狐直播最新下载安装

418/414軸承 418/414英制圓錐滾子軸承

數(shù)量(套) 價(jià)格
1 23元/套
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1套
  • 發(fā)貨地址: 臨清煙店
  • 付款方式: 面議
  • 發(fā)布日期:2025-01-06
  • 訪問(wèn)量:478
咨詢電話:136-4635-5899
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
15

臨清市普菲軸承有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:管振清
  • 手機(jī):13646355899
  • 電話:0635-2320090
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:已審核 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營(yíng)模式: 生產(chǎn)加工-私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
  • 所在地區(qū):山東 聊城市
  • 家家通積分:23305分
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

詳細(xì)參數(shù)
品牌 PFTB 規(guī)格型號(hào) 418/414
編號(hào) 齊全 計(jì)量單位 1套
付款方式 面議 參考價(jià)格 23
價(jià)格單位 人民幣 供貨量 不限
說(shuō)明書,報(bào)價(jià)手冊(cè)及驅(qū)動(dòng) 暫無(wú)相關(guān)下載 其他資料下載 暫無(wú)相關(guān)下載
產(chǎn)地 山東臨清 發(fā)貨地 臨清煙店

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號(hào):418/414
內(nèi)徑(d):38.1mm
外徑(D):88.501mm
裝配高度(T):26.988mm
內(nèi)圈高度(B):29.083mm
外圈高度(C):22.225mm
額定動(dòng)載荷:98.20
額定靜載荷:112.00
重量:0.848KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無(wú)劃痕,無(wú)磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長(zhǎng) 高精度 低噪音
用途: 汽車軸承  汽車輪轂軸承
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來(lái)做包裝,如有需要,歡迎隨時(shí)詢價(jià)!

Type Boundary Dimensions(mm) Basic Load Rating (kN) Weight
d D T Cr. Cor. (Kg)
02474/02420 28.575 68.263 22.225 51 61.1 0.402
02475/02420 31.75 68.263 22.225 51 61.1 0.374
02872/02820 28.575 73.025 22.225 55 65.7 0.477
07093/07196 23.812 50.1 13.495 26 27.9 0.12
07097/07196 25 50.1 13.495 26.7 28.8 0.12
07100/07204 25.4 51.99 15.011 26.7 28.8 0.12
07100S/07196 25.4 50.005 13.495 26.7 28.8 0.12
09067/09195 19.05 49.225 18.034 37.7 37.7 0.179
09067/09196 19.05 49.225 21.209 39.7 37.7 0.19
09074/09194 19.05 49.225 23.02 39.7 40.5 0.2
09074/09195 19.05 49.225 19.845 38.5 39 0.18
09074/09196 19.05 49.225 23.02 37.7 37.7 0.2
11162/11300 41.275 76.2 18.009 42.5 51.5 0.34
11590/11520 15.875 42.863 14.288 17.8 17.7 0.098
12580/12520 20.638 49.23 19.845 27.5 39 0.18
13686/13621 38.1 69.012 26.195 49.2 62 0.352
14125A/14276 31.75 69.012 19.845 48.5 58 0.35
14131/14276 33.338 69.012 19.845 47 56 0.34
15101/15245 25.4 61.999 19.05 44.6 50.7 0.296
15101/15245X 25.4 63.5 19.05 44.6 50.7 0.33
15112/15245 28.575 61.999 19.05 44.6 50.7 0.271
15116/15245 30.112 62 19.05 44.6 50.7 0.26
15123/15245 31.75 61.999 18.161 44.6 50.7 0.23
15126/15245 31.75 61.999 19.05 44.6 50.7 0.25
16150/16282 38.1 71.996 19 49.7 61.3 0.33
17887/17831 45.23 79.985 19.842 62 78.5 0.401
18590/18520 41.275 73.025 16.667 45.9 55.8 0.28
24780/24720 41.275 76.2 22.225 66.3 83.3 0.42
25572/25520 38.1 82.931 23.813 77.2 100 0.64
25577/25520 42.975 82.931 23.813 77.2 100 0.58
25580/25520 44.45 82.931 23.813 76.5 99 0.55
25590/25520 45.618 82.931 23.813 76 98 0.54
25590/25523 45.618 82.931 26.988 76 98 0.58
25877/25821 34.925 73.025 23.812 72 87.3 0.47
28680/28622 55.563 97.63 24.608 0.766
29585/29522 63.5 107.95 25.4 0.901
29590/29522 66.675 107.95 25.4 0.854
59200/59412 50.8 104.8 36.5 1.42
1280/1220 22.225 57.15 22.225 52.6 55.7 0.294
1755/1729 22.225 56.896 19.368 40 43.1 0.25
1780/1729 25.4 56.896 19.368 40 43.1 0.2
1988/1922 28.575 57.15 19.845 48.8 57.1 0.227
2580/2520 31.75 66.421 25.4 71.4 85.1 0.4
2580/2523 31.75 69.85 23.812 69 81.5 0.45
2788/2720 38.1 76.2 23.813 74.1 92.2 0.49
3490/3420 38.1 79.375 29.37 87.4 105 0.645
3579/3525 42.863 87.313 30.162 94 117 0.79
3782S/3720S 44.45 93.264 30.163 0.96
320/28 28 52 16 33.5 40 0.143
332/28 28 58 24 57.6 69.5 0.158
320/32 32 58 17 39.2 50.6 0.188
332/32 32 65 26 71.8 86.9
368/362 50.8 90 20 0.507
368/362A 50.8 88.9 20.638 74.3 87.3 0.51
368A/362A 50.8 88.9 20.638 74.3 87.3 0.5
386A/382A 47.625 96.838 21 80 101 0.73
418/414 38.1 88.5 26.988 98.2 112 0.848
527/522 44.45 101.6 34.925 131 159 1.36
535/532A 44.45 111.13 38.1 138 172 1.83
575S/572S 76.2 139.99 36.513 2.391
580S/572S 82.55 139.99 36.513 2.167
582S/572S 82.6 140 36.5 2.145
594A/592A 95.25 152.4 39.688 2.49
594S/592AS 95.25 152.4 39.688 2.5
594AS/592AS 95.25 152.4 39.688 2.49
598S/592AS 92.075 152.4 39.688 2.62
598AS/592AS 92.075 152.4 39.688 2.6
663S/653S 82.55 146.05 41.275 2.78
778/772 92.08 180.98 47.6 5.65
795/792 120.65 206.38 47.625 6.41
898/892 139.7 228.6 57.15 8.88

溫馨提示

  • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機(jī):*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫(kù)存情況 包裝材料

您是不是在找