產(chǎn)品詳情
西門子MM420變頻器總代理
西門子MM420變頻器總代理
西門子MM420變頻器總代理
|
|
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SE6420-2UC12-5AA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | MICROMASTER 420 無濾波器 200-240V+10/-10% 1 AC/1/三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 0.25kW 過載 150% 用于 60S 二次矩 0.25kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | IB / 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 25 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.2 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 90.00 x 190.00 x 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169452731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 783087683426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 英國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|
我司長期經(jīng)營:
DP總線電纜接頭、PLC系列:S7-200、S7-200CN、S7-200Smart、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、觸摸屏、變頻器、伺服電機(jī)、S I T O P電源、電線電纜、數(shù)控系統(tǒng)、人機(jī)界面、軟啟動(dòng)器、西門子軟件等等、
誠信經(jīng)營、質(zhì)量為本、西門子工控系列產(chǎn)品長期合作伙伴!
西門子代理商,西門子華東一級(jí)代理,西門子上??偞恚鏖T子PLC代理商,西門子變頻器代理商,西門子觸摸屏代理商,西門子中國代理商
上海市松江區(qū)西門子進(jìn)口原裝產(chǎn)品,現(xiàn)貨庫存,全國免費(fèi)配送,質(zhì)保一年,誠信經(jīng)營,品牌質(zhì)量保證
MM420-12/2 | 6SE6420-2UC11-2AA1 |
MM420-25/2 | 6SE6420-2UC12-5AA1 |
MM420-37/2 | 6SE6420-2UC13-7AA1 |
MM420-55/2 | 6SE6420-2UC15-5AA1 |
MM420-75/2 | 6SE6420-2UC17-5AA1 |
MM420-110/2 | 6SE6420-2UC21-1BA1 |
MM420-150/2 | 6SE6420-2UC21-5BA1 |
MM420-220/2 | 6SE6420-2UC22-2BA1 |
MM420-300/2 | 6SE6420-2UC23-0CA1 |
MM420-400/3 | 6SE6420-2UC24-0CA1 |
MM420-500/3 | 6SE6420-2UC25-5CA1 |
MM420-37/3 | 6SE6420-2UD13-7AA1 |
MM420-55/3 | 6SE6420-2UD15-5AA1 |
MM420-75/3 | 6SE6420-2UD17-5AA1 |
MM420-110/3 | 6SE6420-2UD21-1AA1 |
MM420-150/3 | 6SE6420-2UD21-5AA1 |
MM420-220/3 | 6SE6420-2UD22-2BA1 |
MM420-300/3 | 6SE6420-2UD23-0BA1 |
MM420-400/3 | 6SE6420-2UD24-0BA1 |
MM420-550/3 | 6SE6420-2UD25-5CA1 |
MM420-750/3 | 6SE6420-2UD27-5CA1 |
MM420-1100/3 | 6SE6420-2UD31-1CA1 |
BOP | 6SE6400-0BP00-0AA0 |
AOP | 6SE6400-0AP00-0AA1 |
AAOP | 6SE6400-0AP00-0AB0 |
6SE6400-1PB00-0AA0 | |
6SE6400-1DN00-0AA0 | |
6SE6400-1CB00-0AA0 | |
6GK1500-0FC10 | |
6SE6400-1PC00-0AA0 | |
6SE6400-0PA00-0AA0 | |
6SE6400-0PM00-0AA0 | |
6SE6400-0MD00-0AA0 | |
外形尺寸(FS) | 訂貨號(hào) |
A | 6SE6400-3TC00-4AD2 |
B | 6SE6400-3TC01-0BD3 |
C | 6SE6400-3TC03-2CD3 |