產(chǎn)品詳情
保修10kw永磁柴油發(fā)電機(jī)
保修10kw永磁柴油發(fā)電機(jī) 1、配套設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、安裝地點(diǎn)靈活 (水冷只要 34~82L/KW·H 汽輪機(jī)的1/10) 2、熱效率高,燃油消耗低 (熱效率 10~46%) 3、起動(dòng)迅速、并能很快達(dá)到全功率 只需幾秒,應(yīng)急1分鐘內(nèi)帶到期全負(fù)荷(正常5~10MIN)停機(jī)過(guò)程短,可以頻繁起停。 4、維護(hù)操作簡(jiǎn)單,人少,備用期間保養(yǎng)容易 5、柴油發(fā)電機(jī)組的建設(shè)與發(fā)電的綜合成本最低
【公司抬頭】:上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司
【品牌名稱(chēng)】:大澤動(dòng)力
【銷(xiāo)售經(jīng)理】:孫偉
【業(yè)務(wù)手機(jī)】:13020253889
【直線(xiàn)座機(jī)】:021-51987487
【在線(xiàn)扣扣】:483716339
【電子郵箱】:[email protected]
【交易方式】:購(gòu)銷(xiāo)合同
技術(shù)參數(shù)technical beter | ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) Generator beters | 型號(hào)/ model | TOTO-J310 |
額定功率/ Rated power(KW) | 10KVA | |
最大功率/aximum power (KW) | 12.5KVA | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動(dòng)調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1/0.8 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤75 | |
機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)Engine beters | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/ Engine model | D1005/1001CC |
|
| |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 三 缸、水冷、四沖程OHV、柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
最大功率/ Maximum power | 26PS/3600RPM | |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌/ Engine brand | 久保田 | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
油箱容積/ Fuel tank capacity(L) | 100 | |
燃油消耗率(L/小時(shí)) Fuel consumption rate | 4.5 | |
機(jī)油容積/ Engine oil tank capacity | 4.3L | |
電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機(jī)型號(hào)/ Motor type | SHU系列T310 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
電機(jī)形式/ Motor b | 稀土永磁 | |
接線(xiàn)方式/ Connection mode | Y型 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
絕緣等級(jí)/ Insulation grade | H級(jí) | |
電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
配置參數(shù)configuration beter | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型/ structure type | 開(kāi)架式 |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)(滿(mǎn)負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 22-28 hours | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 1250×611×922 | |
凈重/Net weight(Kg) | 320 | |
其他 Other | 超載保護(hù)裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
超載保護(hù)裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
超載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
保修10kw永磁柴油發(fā)電機(jī)
保修10kw永磁柴油發(fā)電機(jī) 只要用 戶(hù)購(gòu)買(mǎi)了本公司產(chǎn)品,用戶(hù)就是本公司的終身客戶(hù),公司會(huì)全力為用戶(hù)服務(wù)
技術(shù)參數(shù)technical beter | ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) Generator beters | 型號(hào)/ model | TOTO-J312 |
額定功率/ Rated power(KW) | 12KVA | |
最大功率/aximum power (KW) | 14.5KVA | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動(dòng)調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1/0.8 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤75 | |
機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)Engine beters | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/ Engine model | D1005/1001CC |
|
| |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 三 缸、水冷、四沖程OHV、柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
最大功率/ Maximum power | 26PS/3600RPM | |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌/ Engine brand | 久保田 | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
油箱容積/ Fuel tank capacity(L) | 100 | |
燃油消耗率(L/小時(shí)) Fuel consumption rate | 4.5 | |
機(jī)油容積/ Engine oil tank capacity | 4.3L | |
電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機(jī)型號(hào)/ Motor type | SHU系列T310 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
電機(jī)形式/ Motor b | 稀土永磁 | |
接線(xiàn)方式/ Connection mode | Y型 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
絕緣等級(jí)/ Insulation grade | H級(jí) | |
電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
配置參數(shù)configuration beter | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型/ structure type | 開(kāi)架式 |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)(滿(mǎn)負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 22-28 hours | |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 1250×611×922 | |
凈重/Net weight(Kg) | 320 | |
其他 Other | 超載保護(hù)裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
超載保護(hù)裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
超載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
保修10kw永磁柴油發(fā)電機(jī)產(chǎn)品描述:大澤動(dòng)力公司生產(chǎn)的便攜式柴油發(fā)電機(jī)組配備了強(qiáng)勁的自主研發(fā)的四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)。 具有燃燒高效,噪音低的顯著優(yōu)點(diǎn)。智能的控制系統(tǒng)獲得多項(xiàng)專(zhuān)利。低油壓警告,智能AVR系統(tǒng),ATS自動(dòng)電源轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)等多種人性化配置,使得我們的小型柴油發(fā)電機(jī)組倍受?chē)?guó)內(nèi)外用戶(hù)的信賴(lài)。