產(chǎn)品詳情
2kw數(shù)碼變頻汽油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品編號(hào) | YT2000SM |
頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 230V |
額定功率 | 1.6KVA |
功率 | 2KVA |
直流輸出 | 12V/8.3A |
額定電流 | 8.3A |
相數(shù) | 單相 |
噪音水平(7M) | 54-59分貝 |
起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) |
油箱容積 | 3.2L |
凈重(KG) | 24.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 汽油動(dòng)力 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程 |
絕緣等級(jí) | F級(jí) |
排量 | 105.6(ml) |
燃料型號(hào) | 90號(hào)以上汽油 |
機(jī)油容積 | 1L |
燃料 | 90號(hào)以上汽油 |
耗油量 | 450(g/kw.h) |
連續(xù)工作時(shí)間 | 3.5小時(shí) |
尺寸(MM) | 535×321×441 |
認(rèn)證 | GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL |
2.4kw數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī) | |
型號(hào): YT3000TM | |
額定頻率 | 50 60 |
額定電壓 (V) | 230 120/240 |
額定電流(A) | 10 19.2/9.6 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3600 |
額定輸出(kVA) | 2.4 |
輸出(kVA) | 2.9 |
直流輸出 | 12V-830A |
相數(shù) | 單個(gè) |
電流斷路器 | 沒(méi)有 |
結(jié)構(gòu)類型 | 便攜式 |
燃料容量(L) | 4.8 |
集油耗(g/kW.h) | 500 |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(hr) | 3.3 |
噪音水平 dB (A)/7m | 63-72 |
外形尺寸 | 625mm*350mm*492mm |
裝箱尺寸 | 650mm*385mm*540mm |
凈重(kg | 34 |
起動(dòng)系統(tǒng) | 反沖起動(dòng)(手拉) |
燃料類型 | 汽車無(wú)鉛汽油 |
潤(rùn)滑油型 | SAE10W30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)模型 | 特殊數(shù)字發(fā)生器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 單缸 四沖程 風(fēng)冷 頂置凸輪軸 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
缸徑?jīng)_程 | 66X50 |
位移(ml) | 171 |
壓縮比 | 8.5 |
額定功率[kW(Hp)/(r/min) | 3.3/3600 4.5HP |
點(diǎn)火系統(tǒng) | T.C.I |
火花塞 | F6RTC/WR7DC |
燃油消耗(g/kW.h) | 395 |
銷售經(jīng)理 | 鐘玉琴 |
聯(lián)系電話 | 18621004881 |
銷售專線 | 021-61816472 |
專業(yè)QQ | 1364741460 |
公司地址 | 上海嘉定區(qū)昌吉路大眾創(chuàng)意園 |
公司名稱 | 上海伊謄實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(品牌:伊藤動(dòng)力) |
伊藤brand家用汽油發(fā)電機(jī)型號(hào)YT2000SM
新聞:
30日,黑龍江撫遠(yuǎn)段水位持續(xù)上漲。截至上午8時(shí),黑龍江撫遠(yuǎn)站水位為89.74米,已經(jīng)超過(guò)警戒水位2.24米。與江水僅一路之隔的撫遠(yuǎn)縣供排水公司面臨江水倒灌險(xiǎn)情。
記者在現(xiàn)場(chǎng)看到,撫遠(yuǎn)縣供排水公司沿江馬路下水道已經(jīng)開(kāi)始上涌江水。撫遠(yuǎn)供排水公司已經(jīng)關(guān)閉了原有排污系統(tǒng),搭建了一條半徑426毫米、長(zhǎng)50米的強(qiáng)排水管道,并在泵站外圍修筑了一條長(zhǎng)200米、高1.5米的防水堤壩。
據(jù)了解,水廠內(nèi)部新安裝了兩臺(tái)15千瓦的大型水泵、4臺(tái)潛水泵和一臺(tái)55千瓦的離心水泵,水泵將以每小時(shí)780噸的排水速度及時(shí)排出滲水,保證提升泵站的安全。
為幫助黑龍江省洪澇災(zāi)區(qū)盡快恢復(fù)生產(chǎn)生活,防汛抗旱總指揮部已經(jīng)緊急調(diào)撥了600臺(tái)大流量水泵支援當(dāng)?shù)嘏艥场#ㄓ浾撸糊R泓鑫、張玥、梁冬、王建威、許正、李建平、管建濤)