迷狐直播免费版app下载-迷狐直播永久免费版下载-迷狐直播最新下载安装

法蘭螺栓冶金用雙列圓錐滾子滾輪FLR系列軸承

數(shù)量(套) 面議
1
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1套
  • 發(fā)貨地址: 寧波
  • 付款方式: 面議
  • 發(fā)布日期:2014-06-03
  • 訪問量:215
咨詢電話:187-5830-4412
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!

最新發(fā)布

11

寧波萬聯(lián)軸承機(jī)械有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:徐楓
  • 手機(jī):18758304412
  • 電話:0574-27903653
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 生產(chǎn)加工-私營獨(dú)資企業(yè)
  • 所在地區(qū):浙江 寧波市
  • 家家通積分:550分

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)
品牌 osbron 規(guī)格型號(hào) 通用
編號(hào) 齊全 計(jì)量單位 1套
付款方式 面議 參考價(jià)格 0
價(jià)格單位 人民幣 供貨量 不限
說明書,報(bào)價(jià)手冊(cè)及驅(qū)動(dòng) 暫無相關(guān)下載 其他資料下載 暫無相關(guān)下載
產(chǎn)地 寧波 發(fā)貨地 寧波

產(chǎn)品詳情

我司導(dǎo)軌滾輪產(chǎn)品,可替代國外INA同等產(chǎn)品,產(chǎn)品的配件用料以 日本進(jìn)口優(yōu)質(zhì)SPCC, 德國BASF NYLON  PA66,山東東阿G10鋼球,興澄優(yōu)質(zhì)軸承鋼GCr15(61-64HRC), CHEVRON 2# 高溫高速油脂等為主,經(jīng)熱處理、精密磨削加工而成,加工后的表面粗糙度,形位公差達(dá)到國際水準(zhǔn),UBM可以提供單、雙列球及滾子結(jié)構(gòu)產(chǎn)品,內(nèi)圈帶內(nèi)螺紋、同心軸、偏心軸和耐腐蝕的不銹鋼導(dǎo)軌滾輪。

我司可提供產(chǎn)品型號(hào)如下:

Designation Dimensions Basic Loading Ratings Mounting      Mounting    Approx 
                            Radial Capacity  Radial Capacity  Radial Capacity  Thrust Capacity Stud    Stud  Stud  Retaining Member Member  Wt 
Item No. Part  A   B C D K  K L M R S Mounting  Hole  3000hrs L10 Life  500hrs L10 Life  Static Limit Static Limit Capacity  Capacity  Capacity    Ring  Thickness Thickness  
  Number           Tolerance          Hole Tolerance  @100 RPM  @33-1/3 RPM     Bend@B/2  Bend @B Shear Capacity  Max  Min  
UBM In lbs In lbs
95445 FLR-1-1/2 1.5 1.188 2.188 0.343 0.625  0 -0.001 1.5 0.75 0.75 0.062 0.626  0.001 -0 1050 2760 1100 680 1100 650 5780 470 1 0.75 0.6
95446 FLR-1-1/2-2 1.5 1.063 2 0.343 0.5  0 -0.001 1.375 0.75 0.625 0.125 0.501  0.001 -0 930 2430 970 600 700 420 4020 335 1 0.75 0.5
95472 FLR-1-3/4 1.75 1.188 2.438 0.343 0.75  0 -0.001 1.75 0.875 1 0.062 0.751  0.001 -0 1050 2760 1100 680 1100 650 5780 470 1.125 0.875 1
95482 FLR-2 2 1.688 2.688 0.593 0.875  0 -0.001 2 1.125 1 0.062 0.876  0.001 -0 1460 3830 1620 1000 2640 1500 11610 910 1.25 0.875 1.8
95498 FLR-2-1/4 2.25 1.688 2.938 0.593 0.875  0 -0.001 2 1.125 1 0.062 0.876  0.001 -0 1460 3830 1620 1000 2640 1500 11610 910 1.25 0.875 2.1
95502 FLR-2-1/2 2.5 1.688 3.188 0.593 1  0 -0.001 2.25 1.5 1.25 0.062 1.001  0.001 -0 1980 5190 2270 1400 2780 1770 14580 1340 1.25 0.75 2.8
95503 FLR-2-1/2-1 2.5 1.812 3.188 0.593 1  0 -0.001 2.25 1.5 1.25 0.062 1.001  0.001 -0 4570 10890 7630 4570 5460 3580 25920 0 1.25 0.75 2.8
95515 FLR-2-3/4 2.75 1.688 3.438 0.593 1  0 -0.001 2.25 1.5 1.25 0.062 1.001  0.001 -0 1980 5190 2270 1400 2780 1770 14580 1340 1.25 0.75 3.2
95520 FLR-3 3 2 3.938 0.593 1.25  0 -0.001 2.5 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 4.7
95555 FLR-3-1/4 3.25 2 4.188 0.593 1.25  0 -0.001 2.5 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 5.3
95558 FLR-3-1/2 3.5 2 4.438 0.593 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 6.2
95562 FLR-4 4 2 4.938 0.593 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 7.9
95567 FLR-4M 4 2 4.938 1 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 8530 6330 40500 0 1.25 1 8.1
95591 FLR-4-1/2 4.5 2 5.438 0.593 1.25  0 -0.001 2.75 1.75 1.75 0.062 1.251  0.001 -0 6000 14270 20000 12000 9880 6330 40500 0 1.25 1 9.9
95601 FLR-5 5 3 5.938 0.718 2  0 -0.001 4.5 2.5 3.25 0.062 2.001  0.001 -0 13990 33290 51900 32500 28300 17350 103670 0 2.75 2 18.5
95625 FLR-6 6 3 6.938 0.718 2.5  0 -0.001 5.5 3.25 3.25 0.062 2.501  0.001 -0 15060 35840 56400 33100 55320 33910 161990 0 3.25 2 29.5
95640 FLR-7 7 3 7.938 0.718 2.5  0 -0.001 5.5 3.25 3.25 0.062 2.501  0.001 -0 15060 35840 56400 33100 55320 33910 161990 0 3.25 2 38
95641 FLR-8 8 3 8.938 0.718 2.5  0 -0.001 5.5 3.25 3.25 0.062 2.501  0.001 -0 15060 35840 56400 33100 55320 33910 161990 0 3.25 2 46
97326 FLR-1 1 0.781 1.375 0.219 0.437  0 -0.001 1 0.5 0.5 0.031 0.438  0.001 -0 240 630 230 140 370 210 1970 380 0.625 0.5 0.3
97327 FLR-1-1/8 1.125 0.781 1.5 0.219 0.437  0 -0.001 1 0.5 0.5 0.031 0.438  0.001 -0 240 630 230 140 370 210 1970 380 0.625 0.5 0.3
97328 FLR-1-1/4 1.25 0.844 1.563 0.219 0.5  0 -0.001 1.25 0.625 0.625 0.031 0.501  0.001 -0 520 1350 600 370 710 390 3250 470 0.75 0.625 0.4
97329 FLR-1-3/8 1.375 0.844 1.688 0.219 0.5  0 -0.001 1.25 0.625 0.625 0.031 0.501  0.001 -0 520 1350 600 370 710 390 3250 470 0.75 0.625 0.4

 

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機(jī):*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料

您是不是在找