產(chǎn)品詳情
工業(yè)冶金雙列圓錐滾子滾輪軸承PLRY-5軸承
我司新開發(fā)工業(yè)冶金導(dǎo)軌滾輪HPV HPVA HPJA PKB FG FGU FKU FKY 等產(chǎn)品,可替代國外OSBRON PCI \ RBC \ MICGILL、NADELLA 同等產(chǎn)品,產(chǎn)品經(jīng)熱處理、精密磨削加工而成,加工后的表面粗糙度,形位公差達(dá)到國際水準(zhǔn),UBM可以提供單、雙列圓柱滾子及圓錐滾子結(jié)構(gòu)產(chǎn)品,外圈開T V U等異型槽和法蘭邊結(jié)構(gòu),內(nèi)圈帶內(nèi)螺紋、同心軸、偏心軸、內(nèi)六角等結(jié)構(gòu),材料有GCr15,20Cr、40Cr,440C等滿足客戶需求導(dǎo)軌滾輪。Designation | Dimensions | |||||||||
Item No. | Part | A | A | B | B | E | P | P | R | S |
Number | Tolerance | Tolerance | Tolerance | |||||||
UBM | In | |||||||||
90107 | PLRY-2-1/2-7 | 2.5 | 0 -0.001 | 1.562 | 0.005~ -0.01 | 1.5 | 0.75 | 0.0005 -0 | 1.25 | 0.031 |
90108 | PLRY-2-3/4-7 | 2.75 | 0 -0.001 | 1.562 | 0.005~ -0.01 | 1.5 | 0.75 | 0.0005 -0 | 1.25 | 0.031 |
90254 | PLRY-1-1/2 | 1.5 | 0 -0.001 | 0.937 | 0.005~ -0.01 | 0.875 | 0.437 | 0.0005 -0 | 0.875 | 0.031 |
90255 | PLRY-1-3/4 | 1.75 | 0 -0.001 | 1.063 | 0.005~ -0.01 | 1 | 0.5 | 0.0005 -0 | 1 | 0.031 |
90256 | PLRY-2 | 2 | 0 -0.001 | 1.313 | 0.005~ -0.01 | 1.25 | 0.625 | 0.0005 -0 | 1.125 | 0.031 |
90257 | PLRY-2-1/4 | 2.25 | 0 -0.001 | 1.313 | 0.005~ -0.01 | 1.25 | 0.625 | 0.0005 -0 | 1.125 | 0.031 |
96117 | PLRY-2-1/2 | 2.5 | 0 -0.001 | 1.562 | 0.005~ -0.01 | 1.5 | 0.75 | 0.0005 -0 | 1.25 | 0.031 |
96118 | PLRY-3 | 3 | 0 -0.001 | 1.812 | 0.005~ -0.01 | 1.75 | 1 | 0.0005 -0 | 1.75 | 0.031 |
96133 | PLRY-3-1/4 | 3.25 | 0 -0.001 | 1.812 | 0.005~ -0.01 | 1.75 | 1 | 0.0005 -0 | 1.75 | 0.031 |
96138 | PLRY-3-1/2 | 3.5 | 0 -0.001 | 2.062 | 0.005~ -0.01 | 2 | 1.125 | 0.0005 -0 | 2 | 0.031 |
96144 | PLRY-4 | 4 | 0 -0.001 | 2.312 | 0.005~ -0.01 | 2.25 | 1.25 | 0.0005 -0 | 2.25 | 0.031 |
96154 | PLRY-5 | 5 | 0 -0.001 | 2.875 | 0.005~ -0.01 | 2.75 | 1.75 | 0.0005 -0 | 3.25 | 0.062 |
96165 | PLRY-6 | 6 | 0 -0.001 | 3.375 | 0.005~ -0.01 | 3.25 | 2.25 | 0.0005 -0 | 3.5 | 0.062 |
96177 | PLRY-7 | 7 | 0 -0.001 | 3.875 | 0.005~ -0.01 | 3.75 | 2.75 | 0.001 -0 | 4.25 | 0.062 |
96184 | PLRY-8 | 8 | 0 -0.001 | 4.5 | 0.005~ -0.01 | 4.25 | 3.255 | 0.001 -0 | 4.75 | 0.125 |
96194 | PLRY-9 | 9 | 0 -0.001 | 5 | 0.005~ -0.01 | 4.75 | 3.755 | 0.001 -0 | 5.5 | 0.125 |
96197 | PLRY-10 | 10 | 0 -0.001 | 5.5 | 0.005~ -0.01 | 5.25 | 4.255 | 0.001 -0 | 6.5 | 0.125 |
我司可提供產(chǎn)品型號如下:
PLRY-2-1/2-7 PLRY-2-3/4-7 PLRY-1-1/2 PLRY-1-3/4 PLRY-2
PLRY-2-1/4 PLRY-2-1/2 PLRY-3 PLRY-3-1/4 PLRY-3-1/2
PLRY-4 PLRY-5 PLRY-6 PLRY-7 PLRY-8 PLRY-9 PLRY-10