迷狐直播免费版app下载-迷狐直播永久免费版下载-迷狐直播最新下载安装

派克PARKER油缸密封OD型

數(shù)量(個(gè)) 面議
1
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1個(gè)
  • 發(fā)貨地址: 南京
  • 付款方式: 面議
  • 發(fā)布日期:2022-05-31
  • 訪問量:64
咨詢電話:150-5183-8104
打電話時(shí)請告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
13

南京拓鴻液壓科技有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:黃
  • 手機(jī):15051838104
  • 電話:025-87187376
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 貿(mào)易公司-私營有限責(zé)任公司
  • 所在地區(qū):江蘇 南京市
  • 家家通積分:0分

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)
品牌 PARKER 規(guī)格型號 90*105.1*6.3
編號 OD090005200171D 計(jì)量單位 1個(gè)
付款方式 面議 參考價(jià)格 面議
價(jià)格單位 人民幣 供貨量 不限
說明書,報(bào)價(jià)手冊及驅(qū)動(dòng) 暫無相關(guān)下載 其他資料下載 暫無相關(guān)下載
產(chǎn)地 美國 發(fā)貨地 南京

產(chǎn)品詳情

溝槽 O型圈 訂貨號
尺寸 d D L 序列號 斷面 內(nèi)徑
40 4 8,9 2,2 2-010 1,78 6,07 OD004005200171A
50 5 9,9 2,2 2-010 1,78 6,07 OD005005200171A
70 7 11,9 2,2 2-012 1,78 9,25 OD007005200171A
80 8 15,3 3,2 2-111 2,62 10,77 OD008005200171B
100 10 17,3 3,2 2-112 2,62 12,37 OD010005200171B
120 12 19,3 3,2 2-114 2,62 15,54 OD012005200171B
140 14 21,3 3,2 2-115 2,62 17,12 OD014005200171B
150 15 22,3 3,2 2-116 2,62 18,72 OD015005200171B
160 16 23,3 3,2 2-116 2,62 18,72 OD016005200171B
180 18 25,3 3,2 2-117 2,62 20,29 OD018005200171B
200 20 30,7 4,2 2-214 3,53 24,99 OD020005200171C
220 22 32,7 4,2 2-215 3,53 26,57 OD022005200171C
240 24 34,7 4,2 2-216 3,53 28,17 OD024005200171C
250 25 35,7 4,2 2-217 3,53 29,32 OD025005200171C
260 26 36,7 4,2 2-218 3,53 31,34 OD026005200171C
280 28 38,7 4,2 2-219 3,53 32,92 OD028005200171C
300 30 40,7 4,2 2-220 3,53 34,52 OD030005200171C
320 32 42,7 4,2 2-221 3,53 36,09 OD032005200171C
350 35 45,7 4,2 2-222 3,53 37,69 OD035005200171C
360 36 46,7 4,2 2-223 3,53 40,87 OD036005200171C
370 37 47,7 4,2 2-223 3,53 40,87 OD037005200171C
380 38 53,1 6,3 2-327 5,33 43,82 OD038005200171D
400 40 55,1 6,3 2-328 5,33 46,99 OD040005200171D
420 42 57,1 6,3 2-328 5,33 46,99 OD042005200171D
450 45 60,1 6,3 2-329 5,33 50,17 OD045005200171D
480 48 63,1 6,3 2-330 5,33 53,34 OD048005200171D
500 50 65,1 6,3 2-331 5,33 56,52 OD050005200171D
520 52 67,1 6,3 2-331 5,33 56,52 OD052005200171D
550 55 70,1 6,3 2-332 5,33 59,69 OD055005200171D
580 58 73,1 6,3 2-333 5,33 62,87 OD058005200171D
600 60 75,1 6,3 2-334 5,33 66,04 OD060005200171D
630 63 78,1 6,3 2-335 5,33 69,22 OD063005200171D
650 65 80,1 6,3 2-335 5,33 69,22 OD065005200171D
700 70 85,1 6,3 2-337 5,33 75,57 OD070005200171D
750 75 90,1 6,3 2-339 5,33 81,92 OD075005200171D
800 80 95,1 6,3 2-340 5,33 85,09 OD080005200171D
850 85 100,1 6,3 2-342 5,33 91,44 OD085005200171D
900 90 105,1 6,3 2-343 5,33 94,62 OD090005200171D
950 95 110,1 6,3 2-345 5,33 100,97 OD095005200171D
1000 100 115,1 6,3 2-346 5,33 104,14 OD100005200171D
1100 110 125,1 6,3 2-350 5,33 116,84 OD110005200171D
1200 120 135,1 6,3 2-353 5,33 126,37 OD120005200171D
1250 125 140,1 6,3 2-354 5,33 129,54 OD125005200171D
1300 130 145,1 6,3 2-356 5,33 135,89 OD130005200171D
1400 140 155,1 6,3 2-359 5,33 145,42 OD140005200171D
1500 150 165,1 6,3 2-361 5,33 151,77 OD150005200171D
1550 155 170,1 6,3 2-362 5,33 158,12 OD155005200171D
1600 160 175,1 6,3 2-363 5,33 164,47 OD160005200171D
1700 170 185,1 6,3 2-365 5,33 177,17 OD170005200171D
1750 175 190,1 6,3 2-365 5,33 177,17 OD175005200171D
1800 180 195,1 6,3 2-366 5,33 183,52 OD180005200171D
1850 185 200,1 6,3 2-367 5,33 189,87 OD185005200171D
1900 190 205,1 6,3 2-368 5,33 196,22 OD190005200171D
1950 195 210,1 6,3 2-368 5,33 196,22 OD195005200171D
2000 200 220,5 8,1 2-445 6,99 202,57 OD200005200171E
2100 210 230,5 8,1 2-446 6,99 215,27 OD210005200171E
2200 220 240,5 8,1 2-447 6,99 227,97 OD220005200171E
2250 225 245,5 8,1 2-447 6,99 227,97 OD225005200171E
2300 230 250,5 8,1 2-448 6,99 240,67 OD230005200171E
2400 240 260,5 8,1 2-448 6,99 240,67 OD240005200171E
2500 250 270,5 8,1 2-449 6,99 253,37 OD250005200171E
2600 260 284,0 8,1 2-450 6,99 266,07 OD260005200171F
2700 270 294,0 8,1 2-451 6,99 278,77 OD270005200171F
2800 280 304,0 8,1 2-452 6,99 291,47 OD280005200171F
2900 290 314,0 8,1 2-453 6,99 304,17 OD290005200171F
3000 300 324,0 8,1 2-453 6,99 304,17 OD300005200171F
3100 310 334,0 8,1 2-454 6,99 316,87 OD310005200171F
3200 320 344,0 8,1 2-455 6,99 329,57 OD320005200171F
3300 330 354,0 8,1 2-456 6,99 342,27 OD330005200171F
3400 340 364,0 8,1 2-457 6,99 354,97 OD340005200171F
3500 350 374,0 8,1 2-457 6,99 354,97 OD350005200171F
3600 360 384,0 8,1 2-458 6,99 367,67 OD360005200171F
3700 370 394,0 8,1 2-459 6,99 380,37 OD370005200171F
3800 380 404,0 8,1 2-460 6,99 393,07 OD380005200171F
3900 390 414,0 8,1 2-461 6,99 405,26 OD390005200171F
4000 400 424,0 8,1 2-461 6,99 405,26 OD400005200171F
4100 410 434,0 8,1 2-462 6,99 417,96 OD410005200171F
4200 420 444,0 8,1 2-463 6,99 430,66 OD420005200171F
4300 430 454,0 8,1 2-464 6,99 443,36 OD430005200171F
4400 440 464,0 8,1 2-464 6,99 443,36 OD440005200171F
4500 450 474,0 8,1 2-465 6,99 456,06 OD450005200171F
4600 460 484,0 8,1 2-466 6,99 468,76 OD460005200171F
4700 470 494,0 8,1 2-467 6,99 481,46 OD470005200171F
4800 480 504,0 8,1 2-468 6,99 494,16 OD480005200171F
4900 490 514,0 8,1 2-469 6,99 506,86 OD490005200171F
5000 500 524,0 8,1 2-469 6,99 506,86 OD500005200171F

派克PARKER油缸密封OD型 相關(guān)資源

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機(jī):*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料

您是不是在找