迷狐直播免费版app下载-迷狐直播永久免费版下载-迷狐直播最新下载安装

德國SMW Autoblok全系列產(chǎn)品中國區(qū)總經(jīng)銷 型號(hào)查詢_02

數(shù)量(臺(tái)) 面議
1
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1臺(tái)
  • 發(fā)貨地址: 南京
  • 付款方式: 面議
  • 發(fā)布日期:2022-05-31
  • 訪問量:483
咨詢電話:150-5183-8104
打電話時(shí)請告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
13

南京拓鴻液壓科技有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:黃
  • 手機(jī):15051838104
  • 電話:025-87187376
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 貿(mào)易公司-私營有限責(zé)任公司
  • 所在地區(qū):江蘇 南京市
  • 家家通積分:0分

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)
品牌 SMW 規(guī)格型號(hào) SMW
編號(hào) 齊全 計(jì)量單位 1臺(tái)
付款方式 面議 參考價(jià)格 面議
價(jià)格單位 人民幣 供貨量 不限
說明書,報(bào)價(jià)手冊及驅(qū)動(dòng) 暫無相關(guān)下載 其他資料下載 暫無相關(guān)下載
產(chǎn)地 德國 發(fā)貨地 南京

產(chǎn)品詳情

SMW Autoblok 產(chǎn)品系列
1.SMW手動(dòng)卡盤:SMW鍵槽型HG-N中空手動(dòng)卡盤;SMW鍵槽型HG-F中空手動(dòng)卡盤
2.SMW硬爪 12082030 120830
3.SMW中心架用滾輪 026594
4.SMW中實(shí)動(dòng)力卡盤::SMW AN-D/AN-M中實(shí)液壓卡盤;SMW AL-D/AL-M中實(shí)液壓卡盤;  SMW AN-C鍵槽型中實(shí)卡盤;SMW AP-D/AP-M全密封中實(shí)動(dòng)力卡盤
5.SMW中空液壓卡盤:SMW BH-D (英)中空動(dòng)力卡盤;SMW BH-M(公)中空動(dòng)力卡盤;SMW   BH-D(大直徑)中空動(dòng)力卡盤;SMW BHD-FC/BHM-FC/(公英制
6.SMW快換爪動(dòng)力卡盤:SMW KNCS-N快換卡爪卡盤;SMW KNCS-NB快換卡爪卡盤;SMW   AP-RC(鍵槽型);SMW NT-RD(梳齒型基爪)
7.SMW特殊卡盤:SMW TSF-CP(補(bǔ)嘗式)浮動(dòng)卡盤;SMW FRC(補(bǔ)償爪);SMW FRC-AB  (補(bǔ)償爪、帶自鎖系統(tǒng);SMW TSF-RM(浮動(dòng)卡爪);SMW TSR-RM(剛性卡爪)
8.SMW薄膜卡盤:SMW DFR-ABS薄膜卡盤;SMW RU-2-20薄膜卡盤;SMW中心架軸承  018345/026594
9.SMW簧夾頭:SMW KSZ-MB彈簧夾頭;SMW KSZ-DZ/KSZ-AZ拉動(dòng)式彈簧;SMW KSZ-NZ推  動(dòng)式彈簧夾頭;SMW KSZ-AZL拉動(dòng)式彈簧夾頭
10.SMW手動(dòng)或液壓膨脹心軸:SMW EM-A手動(dòng)或動(dòng)力驅(qū)動(dòng)膨脹心軸;SMW EM-B手動(dòng)或動(dòng)  力驅(qū)動(dòng)膨脹心軸
11.SMW中實(shí)/中空油缸/雙活塞油缸:SMW SIN-S中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸;SMW VNK中空回轉(zhuǎn)油缸  ;SMW VSG中空回轉(zhuǎn)油缸;SMW SIN-HL中空回轉(zhuǎn)油缸
12.SMW氣動(dòng)液壓前置式卡盤:SMW SP+SP-ES前置式動(dòng)力卡盤(英);SMW BIG BORE超    大通孔前置式氣動(dòng)卡;SMW BIG BOREES大通孔前置式氣動(dòng);SMW BIG BOREBBU-AZ-ES前
13.SMW中心架:SMW中心架 SLU;SMW心中心架SLU-B;SMW心中心架 SLUA;SMW心中心  架 SLUA-B

091322  16    
091323  26    
091324  19    
091325  26    
091326  31    
091327  41    
091330  39   

091331  54    
091343  355    
091344  286    
091345  349    
091346  597    
091347  267    
091348  286    
091349  319    
091350  443    
091351  443    
091359  324    
091360  324    
091361  355    
091362  400    
091378  570    
091379  634    
091380  818    
091508  22    
133459  1.163    
138494  463    
138711  231    
139528  238    
139540  238    
199908  61    
231032  692    
231039  87    
231072  1.125    
231104  468    
231275  47    
231276  47    
231277  47    
231278  47    
232704  47    
233310  86    
233316  86    
233340  77    
233344  95    
233348  18    
233363  77    
233364  77    
233365  84    
233368  97    
233366  50    
233367  61    
233369  107    
233383  98    
233421  47   


Preisliste Backenkatalog 8 
Reihenfolge nach aufsteigenden Besblnummern 
233422  47    
233423  47    
233481  47    
233482  47    
233483  47    
233485  47    
233486  47    
233487  47    
234811  47    
234812  47    
234813  47    
235615  43    
235616  43    
235617  43    
235618  43    
235619  43    
235620  43    
235621  43    
235622  43    
235623  43    
235624  43    
235625  43    
235626  43    
235627  43    
235628  43    
235629  43    
236498  86    
236499  86    
236500  86    
236505  66    
236517  84    
236520  537    
236521  36    
236526  818    
236528  845    
236529  1.282    
237291  47    
237292  47    
237293  47    
237299  47    
237300  47    
237301  47    
237400  43    
237401  43    
237402  43    
237409  43    
237410  43   

237411  43    
237422  47    
237423  47    
237424  47    
237762  43    
237763  43    
237764  43    
237765  43    
237766  43    
237767  43    
237841  47    
237842  47    
237843  47    
530711  331    
12041660  25    
12042060  38    
12042560  64    
12043060  66    
12044050  78    
12045050  110    
12061200  20    
12061300  21    
12064020  47    
12064520  47    
12065002  45    
12065020  31    
12071300  16    
12071301  17    
12071621  17    
12071680  17    
12072121  25    
12072130  22    
12072500  29    
12072620  29    
12072621  30    
12073000  41    
12073001  45    
12074021  68    
12074030  52    
12074031  58    
12074040  52    
12075040  70    
12075050  67    
12075140  130    
12076440  223    
12078040  255    
12079040  274   

12081306  303    
12081307  292    
12081627  260    
12081636  279    
12082036  277    
12082127  307    
12082626  309    
12082627  343    
12083036  309    
12083037  379    
12083186  482    
12084007  669    
12084506  546    
12084527  613    
12084546  497    
12086346  666    
12086446  1.272    
12088046  1.564    
13063900  82    
18062632  39    
18062633  47    
73061602  37    
73061650  27    
73062101  42    
73062150  30    
73062501  48    
73063050  37    
73065030  82    
90040800  27    
90041000  30    
90041300  33    
90041600  35    
90072500  38    
081845 F  11   

Seiten 78 bis 97 
Abschmierset  77  
AC-BB  62  
ACS  33  
AC-X  62  
ADS  77  
AL-D  9  
AL-M  9  
AN-C  10  
AN-D  8  
AN-M  8  
AN-RM  26  
AP-C  10  
AP-D  10  
APL-D  11  
APL-M  11  
AP-RC  25  
AP-RD  25  
AXN  30  
AXN-R  31  
BB-AZ-ES  62  
BB-D  17  
BB-FZA  62  
BB-M  17  
BB-N  60  
BB-N-ES  61  
BB-SC  62  
BH-D  14  
BHD-FC  16  
BH-M  15  
BHM-FC  17  
BH-RM  26  
CC  62  
CL-C  14  
CSN  58  
D  33  
D-Vario NEW  34  
DCE  55 


DCN  58  
DCR  58  
DCU  58  
EM-A  46  
EM-B  50  
EM-S NEW  55  
FRC-N  29  
FRS  29  
GF  46  
GFT-X  74  
GSA  32  
HB  73  
HFKN-D  18  
HFKN-M  18  
HG-F  6  
HG-N  3  
HYND-S  62  
IEP-D  30  
IL-C  13  
IL-D  12  
IN-C  12  
IN-D  12  
IR-C  14  
K  69  
K05  78  
K67  78  
KLU  71  
KNCS-N  20  
KNCS-NB  23  
KNCS-NBX  24  
KSZ-AZL  44  
KSZ-AZN  40  
KSZ-DZN  40  
KSZ-MB  36  
KSZ-NZN  40  
LPS  59  
M2/4  74 

NT-C  12  
NT-D  11  
NTL-C  12  
NTL-D  11  
NTL-M  11  
NT-M  11  
NT-RC  25  
NT-RD  25  
PB-D, PB-C  73  
PBI  74  
RAN  14  
SF-RAZ  62  
SIN-HL  58  
SIN-L  58  
SIN-S  56  
SJL NEW  30  
SLUA  63  
SLU-B  63  
SLU-X  63  
SP  59  
SR  65  
STP  73  
TEF-C  30  
TPT-C  29  
TPT-RC  30  
TSF-C  27  
TSF-CP  28  
TSF-RM  27  
TSR-CP  28  
TSR-RM  28  
TX-C  30  
TX-C  30  
US  73  
VNK  57  
VSG  58  
W  32  
ZHVD-SZ  58  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-N 160-46  Z140  089310  1.506    
HG-N 210-60  Z170  089538  1.715    
HG-N 260-81  Z220  089550  2.228    
HG-N 315-102  Z300  089562  3.131    
HG-N 400-128  Z380  089574  4.767    
HG-N 500-165  Z380  089584  6.141    
HG-N 630-254  Z380  089708  12.346    
HG-N Futter mit Zentrieraufnahme inkl. 1 Satz Stufenbacken GST  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-N 160-46  Z140  089312  1.604    
HG-N 210-60  Z170  089313  1.740    
HG-N 260-81  Z220  089317  2.352    
HG-N 315-102  Z300  089321  3.268    
HG-N 400-128  Z380  089325  4.901    
HG-N 500-165  Z380  089328  6.351    
HG-N 630-254  Z380  089709  12.741    
HG-N Futter mit Zentrieraufnahme inkl. 1 Satz Grundbacken GBK + 1 Satz GUA Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-N 160-46  Z140  089331  1.659    
HG-N 210-60  Z170  089539  1.797    
HG-N 260-81  Z220  089551  2.357    
HG-N 315-102  Z300  089563  3.296    
HG-N 400-128  Z380  089575  5.096    
HG-N 500-165  Z380  089585  6.464    
HG-N 630-254  Z380  089710  12.922    
HG-N Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. 1 Satz Grundbacken GBK + 1 Satz weiche Aufsatzbacken WAK  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-N 160-46  A4  089332  1.728    
HG-N 160-46  A5  089342  1.728    
HG-N 210-60  A5  090458  1.916    
HG-N 210-60  A6  089540  1.916    
HG-N 210-60  A8  089542  1.916    
HG-N 260-81  A6  089552  2.440    
HG-N 260-81  A8  089554  2.440    
HG-N 315-102  A8  089564  3.567    
HG-N 315-102  A11  089566  3.567    
HG-N 400-128  A11  089576  5.455    
HG-N 400-128  A15  089578  5.455    
HG-N 500-165  A11  089586  6.918   

HG-N 500-165  A15  089588  6.918    
HG-N 630-254  A11  089711  13.471    
HG-N 630-254  A15  089713  13.471    
HG-N Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. 1 Satz Stufenbacken GST  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-N 160-46  A4  089962  1.808    
HG-N 160-46  A5  089346  1.808    
HG-N 210-60  A5  090459  2.014    
HG-N 210-60  A6  089314  2.014    
HG-N 210-60  A8  089315  2.014    
HG-N 260-81  A6  089318  2.546    
HG-N 260-81  A8  089319  2.546    
HG-N 315-102  A8  089322  3.614    
HG-N 315-102  A11  089323  3.614    
HG-N 400-128  A11  089326  5.665    
HG-N 400-128  A15  089327  5.665    
HG-N 500-165  A11  089329  7.096    
HG-N 500-165  A15  089330  7.096    
HG-N 630-254  A11  089715  13.801    
HG-N 630-254  A15  089732  13.801    
HG-N Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. 1 Satz Grundbacken GBK + 1 Satz GUA Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-N 160-46  A4  089427  1.853    
HG-N 160-46  A5  089434  1.853    
HG-N 210-60  A5  090460  2.083    
HG-N 210-60  A6  089541  2.083    
HG-N 210-60  A8  089543  2.083    
HG-N 260-81  A6  089553  2.634    
HG-N 260-81  A8  089555  2.634    
HG-N 315-102  A8  089565  3.655    
HG-N 315-102  A11  089567  3.655    
HG-N 400-128  A11  089577  5.636    
HG-N 400-128  A15  089579  5.636    
HG-N 500-165  A11  089587  7.165    
HG-N 500-165  A15  089589  7.165    
HG-N 630-254  A11  089749  13.950    
HG-N 630-254  A15  089760  13.950    
HG-N Futter mit Aufnahme Bajonett DIN 55027 Typ C inkl. GBK + WAK Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-N 160-46  C4  089464  1.728    
HG-N 160-46  C5  089487  1.728    
HG-N 210-60  C5  090461  1.916   

 

Preisliste Katalog 11G

HG-N 210-60  C6  089544  1.916    
HG-N 210-60  C8  089546  1.916    
HG-N 260-81  C6  089556  2.440    
HG-N 260-81  C8  089558  2.440    
HG-N 315-102  C8  089568  3.567    
HG-N 315-102  C11  089570  3.567    
HG-N 400-128  C11  089580  5.455    
HG-N 400-128  C15  089582  5.455    
HG-N 500-165  C11  089590  6.918    
HG-N 500-165  C15  089592  6.918    
HG-N 630-254  C11  089761  13.471    
HG-N 630-254  C15  089762  13.471    
HG-N Futter mit Aufnahme Bajonett DIN 55027 Typ C inkl. GST Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-N 160-46  C4  089488  1.808    
HG-N 160-46  C5  089489  1.808    
HG-N 210-60  C5  090462  2.014    
HG-N 210-60  C6  089478  2.014    
HG-N 210-60  C8  089479  2.014    
HG-N 260-81  C6  089480  2.546    
HG-N 260-81  C8  089476  2.546    
HG-N 315-102  C8  089481  3.614    
HG-N 315-102  C11  089482  3.614    
HG-N 400-128  C11  089483  5.665    
HG-N 400-128  C15  089484  5.665    
HG-N 500-165  C11  089485  7.096    
HG-N 500-165  C15  089486  7.096    
HG-N 630-254  C11  089765  13.801    
HG-N 630-254  C15  089766  13.801    
HG-N Futter mit Aufnahme Bajonett DIN 55027 Typ C inkl. GBK + GUA Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-N 160-46  C4  089518  1.870    
HG-N 160-46  C5  089519  1.870    
HG-N 210-60  C5  090463  2.113    
HG-N 210-60  C6  089545  2.113    
HG-N 210-60  C8  089547  2.113    
HG-N 260-81  C6  089557  2.669    
HG-N 260-81  C8  089559  2.669    
HG-N 315-102  C8  089569  3.698    
HG-N 315-102  C11  089571  3.698    
HG-N 400-128  C11  089581  5.662    
HG-N 400-128  C15  089583  5.662    
HG-N 500-165  C11  089591  7.218   

HG-N 500-165  C15  089593  7.218    
HG-N 630-254  C11  089786  13.950    
HG-N 630-254  C15  089802  13.950    
HG-N Futter mit Aufnahme Camlock DIN 55029 Typ S inkl. GBK + WAK Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-N 160-46  S4  089520  1.728    
HG-N 160-46  S5  089528  1.728    
HG-N 210-60  S5  090464  1.916    
HG-N 210-60  S6  089901  1.916    
HG-N 210-60  S8  089905  1.916    
HG-N 260-81  S6  089909  2.440    
HG-N 260-81  S8  089913  2.440    
HG-N 315-102  S8  089917  3.567    
HG-N 315-102  S11  089921  3.567    
HG-N 400-128  S11  089925  5.455    
HG-N 400-128  S15  089929  5.455    
HG-N 500-165  S11  089933  6.918    
HG-N 500-165  S15  089937  6.918    
HG-N 630-254  S11  089803  13.471    
HG-N 630-254  S15  089832  13.471    
HG-N Futter mit Aufnahme Camlock DIN 55029 Typ S inkl. GST Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-N 160-46  S4  089602  1.808    
HG-N 160-46  S5  089663  1.808    
HG-N 210-60  S5  089996  2.014    
HG-N 210-60  S6  089899  2.014    
HG-N 210-60  S8  089903  2.014    
HG-N 260-81  S6  089907  2.546    
HG-N 260-81  S8  089911  2.546    
HG-N 315-102  S8  089915  3.614    
HG-N 315-102  S11  089919  3.614    
HG-N 400-128  S11  089923  5.665    
HG-N 400-128  S15  089927  5.665    
HG-N 500-165  S11  089931  7.096    
HG-N 500-165  S15  089935  7.096    
HG-N 630-254  S11  089843  13.801    
HG-N 630-254  S15  089897  13.801    
HG-N Futter mit Aufnahme Camlock DIN 55029 Typ S inkl. GBK + GUA Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-N 160-46  S4  089668  1.905    
HG-N 160-46  S5  089674  1.905    
HG-N 210-60  S5  090466  2.142   

Preisliste Katalog 11G

HG-N 210-60  S6  089902  2.142    
HG-N 210-60  S8  089906  2.142    
HG-N 260-81  S6  089910  2.707    
HG-N 260-81  S8  089914  2.707    
HG-N 315-102  S8  089918  3.716    
HG-N 315-102  S11  089922  3.716    
HG-N 400-128  S11  089926  5.662    
HG-N 400-128  S15  089930  5.662    
HG-N 500-165  S11  089934  7.218    
HG-N 500-165  S15  089938  7.218    
HG-N 630-254  S11  089942  13.950    
HG-N 630-254  S15  089955  13.950   


GBK Harte Grundbacken  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
HG-N 160  GBK 160  012439  189    
HG-N 210  GBK 200  012440  199    
HG-N 260  GBK 250  012441  237    
HG-N 315  GBK 315  012442  291    
HG-N 400  GBK 400  012443  309    
HG-N 500  GBK 500  012444  601    
HG-N 630  GBK 630  012445  703    
WAK Weiche Aufsatzbacken  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
HG-N 160  WAK 160-10  012491  30    
HG-N 210  WAK 200-10  012492  35    
HG-N 260  WAK 250-10  012493  55    
HG-N 315  WAK 250-10  012493  55    
HG-N 400  WAK 400-10  012494  78    
HG-N 500  WAK 500-10  012495  135    
HG-N 630  WAK 500-10  012495  135    
WAKS Weiche Aufsatzbacken  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
HG-N 160  WAKS 140-10  012496  73    
HG-N 210  WAKS 200-30  012497  75    
HG-N 260  WAKS 250-20  012498  108    
HG-N 315  WAKS 250-30  012499  138    
HG-N 400  WAKS 400-30  012500  183    
HG-N 500  WAKS 500-30  012501  273    
HG-N 630  WAKS 500-30  012501  273   

UVB Weiche Blockbacken  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
HG-N 160  UVB 160  012447  199    
HG-N 210  UVB 200  012448  216    
HG-N 260  UVB 250  012449  235    
HG-N 315  UVB 315  012450  280    
HG-N 400  UVB 400  012451  312    
HG-N 500  UVB 500  012452  613    
HG-N 630  UVB 630  012453  744    
GST Harte Stufenblockbacken  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
HG-N 160  GST 170  035867  347    
HG-N 210  GST 210  035863  385    
HG-N 260  GST 260  037623  424    
HG-N 315  GST 315  012457  526    
HG-N 400  GST 400  012458  571    
HG-N 500  GST 500  012459  900    
HG-N 630  GST 500  012459  900   


GUA Harte, umkehrbare Aufsatzbacken  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
HG-N 160  GUA 160  012484  134    
HG-N 210  GUA 200  012485  169    
HG-N 260  GUA 250  012486  190    
HG-N 315  GUA 250  012486  190    
HG-N 400  GUA 400  012487  234    
HG-N 500  GUA 500  012488  386    
HG-N 630  GUA 500  012488  386    
Gleitpaste K05  
Artikel  Id.-Nr.   /Stück  
K05 Dose 1000 g  011881  49    
K05 Kartusche 14 Oz.  016440  26    
Fettpresse  
Artikel  Id.-Nr.   /Stück  
Abschmierset  083726  28   

 

Preisliste Katalog 11G

HG-F Futter mit Zentrieraufnahme inkl. MFG + WAK Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-F 160-46  Z140  090521  1.506    
HG-F 210-60  Z170  090026  1.715    
HG-F 260-81  Z220  090058  2.228    
HG-F 315-102  Z300  090090  3.131    
HG-F 400-128  Z380  090122  4.767    
HG-F Futter mit Zentrieraufnahme inkl. FST Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-F 160-46  Z140  090523  1.604    
HG-F 210-60  Z170  090028  1.740    
HG-F 260-81  Z220  090060  2.352    
HG-F 315-102  Z300  090092  3.268    
HG-F 400-128  Z380  090124  4.901    
HG-F Futter mit Zentrieraufnahme inkl. MFG + GUA Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-F 160-46  Z140  090522  1.659    
HG-F 210-60  Z170  090027  1.797    
HG-F 260-81  Z220  090059  2.357    
HG-F 315-102  Z300  090091  3.296    
HG-F 400-128  Z380  090123  5.096    
HG-F Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. MFG + WAK Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-F 160-46  A4  090524  1.728    
HG-F 160-46  A5  090527  1.728    
HG-F 210-60  A5  090543  1.916    
HG-F 210-60  A6  090030  1.916    
HG-F 210-60  A8  090034  1.916    
HG-F 260-81  A6  090062  2.440    
HG-F 260-81  A8  090066  2.440    
HG-F 315-102  A8  090094  3.567    
HG-F 315-102  A11  090098  3.567    
HG-F 400-128  A11  090126  5.455    
HG-F 400-128  A15  090130  5.455    
HG-F Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. FST Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-F 160-46  A4  090526  1.808    
HG-F 160-46  A5  090529  1.808    
HG-F 210-60  A5  090545  2.014    
HG-F 210-60  A6  090032  2.014   

HG-F 210-60  A8  090036  2.014    
HG-F 260-81  A6  090064  2.546    
HG-F 260-81  A8  090068  2.546    
HG-F 315-102  A8  090096  3.614    
HG-F 315-102  A11  090100  3.614    
HG-F 400-128  A11  090128  5.665    
HG-F 400-128  A15  090132  5.665    
HG-F Futter mit Aufnahme ISO-A Futter mit MFG + GUA  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-F 160-46  A4  090525  1.853    
HG-F 160-46  A5  090528  1.853    
HG-F 210-60  A5  090544  2.083    
HG-F 210-60  A6  090031  2.083    
HG-F 210-60  A8  090035  2.083    
HG-F 260-81  A6  090063  2.634    
HG-F 260-81  A8  090067  2.634    
HG-F 315-102  A8  090095  3.655    
HG-F 315-102  A11  090099  3.655    
HG-F 400-128  A11  090127  5.636    
HG-F 400-128  A15  090131  5.636    
HG-F Futter mit Aufnahme Bajonett DIN 55027 Typ C inkl. MFG + WAK Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-F 160-46  C4  090530  1.728    
HG-F 160-46  C5  090533  1.728    
HG-F 210-60  C5  090546  1.916    
HG-F 210-60  C6  090038  1.916    
HG-F 210-60  C8  090042  1.916    
HG-F 260-81  C6  090070  2.440    
HG-F 260-81  C8  090074  2.440    
HG-F 315-102  C8  090102  3.567    
HG-F 315-102  C11  090106  3.567    
HG-F 400-128  C11  090134  5.455    
HG-F 400-128  C15  090138  5.455    
HG-F Futter mit Aufnahme Bajonett DIN 55027 Typ C inkl. FST Backen  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HG-F 160-46  C4  090532  1.808    
HG-F 160-46  C5  090535  1.808    
HG-F 210-60  C5  090548  2.014    
HG-F 210-60  C6  090040  2.014    
HG-F 210-60  C8  090044  2.014    
HG-F 260-81  C6  090072  2.546    
HG-F 260-81  C8  090076  2.546   

Preisliste Katalog 11G

 

Preisliste Katalog 11G

HG-F 315  BFR 315  081275  336    
HG-F 400  BFR 400  081276  463    
FST Harte Stufenblockbacken  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
HG-F 160  FST 160  081282  298    
HG-F 210  FST 200  081283  351    
HG-F 260  FST 250  081284  415    
HG-F 315  FST 315  081285  519    
HG-F 400  FST 400  081286  957   


GUA Harte, umkehrbare Aufsatzbacken  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
HG-F 160  GUA 160  012484  134    
HG-F 210  GUA 200  012485  169    
HG-F 260  GUA 250  012486  190    
HG-F 315  GUA 400  012487  234    
HG-F 400  GUA 500  012488  386    
Gleitpaste K05  
Artikel  Id.-Nr.   /Stück  
K05 Dose 1000 g  011881  49    
K05 Kartusche 14 Oz.  016440  26    
Fettpresse  
Artikel  Id.-Nr.   /Stück  
Abschmierset  083726  28   


AN-D Futter mit Zentrieraufnahme  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
AN-D 125-2  Z115  77140113  1.223    
AN-D 125-3  Z115  77140313  1.375    
AN-D 165-2  Z140  77140116  1.374    
AN-D 165-3  Z140  77140316  1.557    
AN-D 210-2  Z170  77140121  1.622    
AN-D 210-3  Z170  77140321  1.840    
AN-D 250-2  Z220  77140125  1.876    
AN-D 250-3  Z220  77140325  2.136    
AN-D 315-2  Z220  77140131  2.860    
AN-D 315-3  Z220  77140331  3.092    
AN-D 400-2  Z300  77140140  4.460    
AN-D 400-3  Z300  77140340  4.828    
AN-D 400-4  Z300  77140540  6.508   

AN-D Futter mit Aufnahme ISO-A  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
AN-D 125-2  A4  77140713  1.381    
AN-D 125-3  A4  77140913  1.544    
AN-D 165-2  A5  77140716  1.556    
AN-D 165-3  A5  77140916  1.753    
AN-D 210-2  A6  77140721  1.858    
AN-D 210-3  A6  77140921  2.095    
AN-D 250-2  A6  7714012503  2.220    
AN-D 250-3  A6  7714032503  2.481    
AN-D 250-2  A8  77140725  2.194    
AN-D 250-3  A8  77140925  2.481    
AN-D 315-2  A8  77140731  3.179    
AN-D 315-3  A8  77140931  3.421    
AN-D 400-2  A11  77140740  4.955    
AN-D 400-3  A11  77140940  5.335    
AN-D 400-4  A11  77141140  7.011    
Harte Aufsatzbacken für AN-D Futter  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
AN-D 125-3  MHB-D 130  12081306  303    
AN-D 165-3  MHB-D 160  12081636  279    
AN-D 210-3  MHB-D 200  12082036  277    
AN-D 250-3  MHB-D 251  12083036  309    
AN-D 315-3  MHB-D 251  12083036  309    
AN-D 400-3  MHB-D 500  12084546  497    
AN-M Futter mit Zentrieraufnahme  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
AN-M 125-2  Z115  77140213  1.360    
AN-M 125-3  Z115  77140413  1.527    
AN-M 165-2  Z140  77141516  1.526    
AN-M 165-3  Z140  77141616  1.730    
AN-M 210-2  Z170  77141521  2.083    
AN-M 210-3  Z170  77151621  2.042    
AN-M 250-2  Z220  77141525  2.111    
AN-M 250-3  Z220  77141625  2.373    
AN-M 315-2  Z220  77140231  3.177    
AN-M 315-3  Z220  77140431  3.433    
AN-M 400-2  Z300  77140240  4.955    
AN-M 400-3  Z300  77140440  5.361    
AN-M 400-4  Z300  77140640  7.231    
AN-M Futter mit Aufnahme ISO-A  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
AN-M 125-2  A4  77140813  1.517    
AN-M 125-3  A4  77141013  1.694    
AN-M 165-2  A5  77141816  1.708   

Preisliste Katalog 11G

AN-M 165-3  A5  77141916  1.927    
AN-M 210-2  A6  77141821  2.448    
AN-M 210-3  A6  77141921  2.298    
AN-M 250-2  A8  77141825  2.406    
AN-M 250-3  A8  77141925  2.718    
AN-M 315-2  A8  77140831  3.499    
AN-M 315-3  A8  77141031  3.763    
AN-M 400-2  A11  77140840  5.450    
AN-M 400-3  A11  77141040  5.871    
AN-M 400-4  A11  77141240  7.736    
Harte Aufsatzbacken für AN-M Futter  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
AN-M 125-3  MHB-M  12081307  292    
AN-M 165-3  MHB-M 121  12081627  260    
AN-M 210-3  MHB-M 140  12082127  307    
AN-M 250-3  MHB-M 161  12082627  343    
AN-M 315-3  MHB-M 211  12083037  379    
AN-M 400-3  MHB-M  12084527  613   


AL-D Futter mit Zentrieraufnahme  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
AL-D 125-2  Z115  77160113  1.626    
AL-D 125-3  Z115  77160313  1.694    
AL-D 165-2  Z140  77160116  1.825    
AL-D 165-3  Z140  77160316  1.921    
AL-D 210-2  Z170  77160121  2.156    
AL-D 210-3  Z170  77160321  2.268    
AL-D 250-2  Z220  77160125  2.493    
AL-D 250-3  Z220  77160325  2.636    
AL-D 315-2  Z220  77160131  3.799    
AL-D 315-3  Z220  77160331  4.004    
AL-D 400-2  Z300  77160140  5.925    
AL-D 400-3  Z300  77160340  6.250    
AL-D 400-4  Z300  77160540  9.114    
AL-D Futter mit Aufnahme ISO-A  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
AL-D 125-2  A4  77160713  1.775    
AL-D 125-3  A4  77160913  1.844    
