產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5162ZDJ4型壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 7145,7100X2500X3150(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 28/16(°) |
額定質(zhì)量: | 9145(Kg) | 前懸后懸: | 1205/1945,1250/1945(mm) |
整備質(zhì)量: | 6660(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室,整車(chē)長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 7145/1250, 7100/1205 。防護(hù)料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): ISDe185 40,ISDe200 40, EQH160-40,EQH180-40,ISDe160 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,ISB190 40,ISB170 40對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 28.48,28.07,30.45,30.52,30.17,30.2,30.09, 0.58,28.57,27.62。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160ZZ4GJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810(mm) |
軸距: | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400 | 后輪距: | 1860,1800,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 |
118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 |
其它資料 | |||
該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室,整車(chē)長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 7145/1250, 7100/1205 。防護(hù)料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): ISDe185 40,ISDe200 40, EQH160-40,EQH180-40,ISDe160 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,ISB190 40,ISB170 40對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 28.48,28.07,30.45,30.52,30.17,30.2,30.09, 0.58,28.57,27.62。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。
|