產(chǎn)品詳情
防城購(gòu)國(guó)四東風(fēng)凱普特道路清掃車(chē)廠家銷(xiāo)售13607289999
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5080TSL4型掃路車(chē) | 外型尺寸: | 6518X2250X2520(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ9BDE | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8200(Kg) | 接近/離去角: | 22/18(°) |
額定質(zhì)量: | 2445(Kg) | 前懸后懸: | 1068/1650(mm) |
整備質(zhì)量: | 5560(Kg) | 最高車(chē)速: | 115(km/h) |
整車(chē)備注: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ9BDE | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1569(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3280/4920 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
多方位圖 | |||
|
|||
專(zhuān)用車(chē)性能 | |||
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):400。
|
信息來(lái)源于:http://www.cnhbcl.com/carprod/prod2701.html