產(chǎn)品詳情
蘭州國(guó)四6立方吸糞車(chē)、吸糞車(chē)廠家報(bào)價(jià)、環(huán)衛(wèi)車(chē)價(jià)格www.cnhbcl.com
CLW5080GXE4吸糞車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 國(guó)四6立方吸糞車(chē) | 外型尺寸: | 6700×2200×2800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3820(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1690(mm) |
整備質(zhì)量: | 4260(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4260 3900 |
103 92 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831/1586,1640(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
軸荷: | 3310/4965 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 有效容積:5.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,0.8噸/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)3800×1700×1100。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
信息來(lái)源于:http://www.cnhbcl.com/carprod/prod2145.html