產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160ZYSC4型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 8330,8480,8530,8680X2500X3300(mm) |
底盤型號: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 22/13,22/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6025(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2430,1400/2580(mm) |
整備質(zhì)量: | 9780(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
整車備注: | 1,該車安裝有后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時, 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8480/4500/2580,8680/4700/2580。2,該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時, 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8330/4500/2430,8530/4700/2430。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。該車采用BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4發(fā)動機,對應(yīng)油耗值 (L/100km) :25.4,25.3,24.8。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1914,1914(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650 | 后輪距: | 1847,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
多方位圖 | |||
專用車性能 | |||
1,該車安裝有后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時, 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8480/4500/2580,8680/4700/2580。2,該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時, 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8330/4500/2430,8530/4700/2430。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護與車輛箱體底面采用焊接連接,后部填充器與后防護干涉,故后部防護豁免。該車采用BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4發(fā)動機,對應(yīng)油耗值 (L/100km) :25.4,25.3,24.8。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。
|