迷狐直播免费版app下载-迷狐直播永久免费版下载-迷狐直播最新下载安装

您好,歡迎來到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會(huì)員注冊(cè) ][ 手機(jī)應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導(dǎo)航 ]

  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會(huì)
  • 模糊查詢 精確查詢
  • 型號(hào):     內(nèi)徑:  寬度:  
  • 類型:       外徑:  重量:  
首頁  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 圓錐滾子軸承  > 30208JR圓錐滾子軸承/30208軸承/HR30208J軸承
  • 國內(nèi)新型號(hào):30208
  • 價(jià)格:   人民幣
  • 國內(nèi)舊型號(hào):
  • 品牌:QRZ
  • 發(fā)布時(shí)間:2024年3月20日
  • 觀注:350

山東美軸精工軸承有限公司

  • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
  • 公司類型:私營獨(dú)資企業(yè)
  • 所屬行業(yè):圓錐滾子軸承
  • 主要客戶:全球,南美,拉美,中東,東歐等
想了解產(chǎn)品詳情   點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
更多
國內(nèi)新型號(hào) 30208 國內(nèi)舊型號(hào)
內(nèi)徑(mm) 40(mm) 外徑(mm) 80(mm)
寬度(mm) 18(mm) cr(kN) (KN)
cor(kN) (KN) 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) (r/min)
油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min)   (r/min) 重量(kg) 0.422(kg)
保持架及材料   軸承鋼 滾動(dòng)體列數(shù)
用途   通用

 

軸承型號(hào) 基本尺寸 極限轉(zhuǎn)數(shù) 額定負(fù)荷 參考重量
  d D B 動(dòng)
30206 30 62 16 6300 8400 43.30 50.50 .23
30207 35 72 17 5500 7400 54.20 63.50 .33
30208 40 80 18 4900 6600 63.00 74.00 .42
30209 45 85 19 4400 5900 67.90 83.60 .47
30210 50 90 20 4000 5300 73.30 92.10 .52
30211 55 100 21 3600 4900 90.80 113.70 .71
30212 60 110 22 3400 4500 103.30 130.00 .90
30213 65 120 23 3100 4200 120.60 153.00 1.13
30214 70 125 24 2900 3900 132.30 174.00 1.26
30215 75 130 25 2700 3600 138.40 185.00 1.36
30216 80 140 26 2500 3400 160.00 213.00 1.67
30217 85 150 28 2400 3200 178.00 237.00 2.06
30218 90 160 30 2200 3000 200.00 270.00 2.54
30219 95 170 32 2100 2800 227.00 309.00 3.04
30220 100 180 34 2000 2700 254.00 350.00 3.72
30221 105 190 36 1900 2500 285.00 399.00 4.38
30222 110 200 38 1800 2400 315.00 444.00 5.21
30224 120 215 40 1700 2200 337.00 483.00 6.20
30226 130 230 40 1500 2000 366.00 521.00 6.94
30228 140 250 42 1400 1900 409.00 585.00 8.73
30230 150 270 45 1300 1700 451.00 646.00 10.80
30232 160 290 48 1200 1600 512.00 739.00 13.30
30234 170 310 52 1100 1500 591.00 866.00 16.60
30236 180 320 52 1100 1400 610.00 912.00 17.30
30238 190 340 55 1000 1300 715.00 1000.00 20.80
30240 200 360 58 950 1300 675.00 990.00 25.40
30244 220 400 65 950 1300 990.00 1400.00 40.00
30306 30 72 19 5700 7600 59.00 63.10 .38
30307 35 80 21 5000 6600 75.30 82.60 .51
30308 40 90 23 4400 5900 90.90 107.60 .74
30309 45 100 25 4000 5300 108.90 129.80 .98
30310 50 110 27 3600 4800 130.10 157.00 1.28
30311 55 120 29 3300 4400 153.00 188.00 1.63
30312 60 130 31 3000 4000 171.00 210.00 1.99
30313 65 140 33 2800 3700 196.00 242.00 2.44
30314 70 150 35 2600 3500 219.00 272.00 2.98
30315 75 160 37 2400 3200 253.00 319.00 3.57
30316 80 170 39 2300 3000 279.00 353.00 4.27
30317 85 180 41 2100 2900 305.00 388.00 4.96
30318 90 190 43 2000 2700 342.00 441.00 5.80
30319 95 200 45 1900 2500 369.00 478.00 6.80
30320 100 215 47 1800 2400 406.00 526.00 8.22
30321 105 225 49 1700 2300 433.00 562.00 9.38
30322 110 240 50 1600 2200 473.00 612.00 11.00
30324 120 260 55 1500 2000 561.00 710.00 14.00
30326 130 280 58 1300 1800 627.00 800.00 17.00
30328 140 300 62 1200 1700 737.00 950.00 21.00
30330 150 320 65 1100 1600 825.00 1060.00 28.50
30332 160 340 68 1000 1500 913.00 1180.00 29.00
30334 170 360 72 950 1400 1020.00 1340.00 35.00
32206 30 62 20 6300 8400 51.80 63.70 .28
32207 35 72 23 5500 7400 70.60 89.50 .44
32208 40 80 23 4500 6000 77.90 97.20 .55
32209 45 85 23 4200 5500 80.70 104.00 .60
32210 50 90 23 3800 5000 82.80 107.60 .64
32211 55 100 25 3300 4500 108.00 142.30 .87
32212 60 110 28 3200 4200 133.00 180.00 1.10
32213 65 120 31 2800 4000 161.00 222.00 1.50
32214 70 125 31 2700 3800 169.00 237.00 1.68
32215 75 130 31 2500 3500 170.00 242.00 1.70
32216 80 140 33 2300 3200 198.00 279.00 2.10
12J150T465 80 140 29 2600 3500 142.00 224.00 1.95
32217 85 150 36 2200 3200 227.00 324.00 2.70
32218 90 160 40 2000 3000 270.00 396.00 3.40
32219 95 170 43 1900 2800 303.00 448.00 4.30
32220 100 180 46 1800 2600 341.00 512.00 5.10
32221 105 190 50 1700 2500 381.00 579.00 6.20
32222 110 200 53 1700 2400 432.00 666.00 7.10
32224 120 215 58 1600 2200 468.00 695.00 9.15
32226 130 230 64 1500 2000 550.00 830.00 11.50
32228 140 250 68 1400 1900 644.00 1000.00 14.50
32230 150 270 73 1200 1700 737.00 1140.00 17.50
32232 160 290 80 1100 1600 880.00 1400.00 25.50
32234 170 310 86 1000 1500 1010.00 1630.00 28.50
32236 180 320 86 950 1400 1010.00 1630.00 29.50
32238 190 340 92 1000 1300 1000.00 1670.00 33.30
32240 200 360 98 950 1300 1150.00 1970.00 43.60
32244 220 400 108 1100 1500 1610.00 2700.00 60.00
32248 240 440 120 1000 1400 1790.00 3350.00 83.50
32306 30 72 27 5700 7600 81.60 96.40 .56
32307 35 80 31 5000 6600 99.00 118.30 .76
32308 40 90 33 4200 5700 115.00 147.00 1.00
32309 45 100 36 3800 5100 145.00 180.00 1.40
32310 50 110 40 3400 4600 177.00 236.00 1.90
32311 55 120 43 3100 4200 203.00 271.00 2.40
32312 60 130 46 2800 3800 226.00 303.00 3.00
32313 65 140 48 2600 3500 260.00 340.00 3.60
32314 70 150 51 2400 3300 198.00 408.00 4.40
32315 75 160 55 2200 3000 345.00 480.00 5.30
32316 80 170 58 2100 2800 386.00 543.00 6.10
32317 85 180 60 1900 2700 421.00 592.00 7.10
32318 90 190 64 1800 2500 478.00 683.00 8.50
32319 95 200 67 1700 2300 516.00 737.00 10.10
32320 100 215 73 1600 2100 600.00 872.00 13.01
32322 110 240 80 1400 1900 627.00 830.00 17.00
32324 120 260 86 1300 1800 792.00 1120.00 21.50
32326 130 280 93 1100 1600 858.00 1180.00 30.50
32330 150 320 108 950 1400 1170.00 1660.00 46.00
30615 75 165 45 2100 2800 237.00 366.00 2.69
L30311 55 120 29 2700 3500 129.00 158.00 1.67
L30313 65 140 33 2600 3500 196.00 242.00 2.44
L30314 70 150 35 2400 3300 219.00 272.00 2.98
32007 35 62 18 6100 8100 41.50 52.50 .22
32008 40 68 19 5300 7100 50.00 65.00 .27
32009 45 75 20 4800 6400 57.50 76.50 .35
32010 50 80 20 4400 5800 62.50 88.00 .37
32011 55 90 23 4000 5400 80.50 118.00 .56
32012 60 95 23 3700 4900 82.00 123.00 .58
32013 65 100 23 3400 4600 83.00 128.00 .63
32014 70 110 25 3200 4200 105.00 160.00 .85
32015 75 115 25 3000 4000 106.00 167.00 .91
32016 80 125 29 2800 3700 139.00 216.00 1.28
32017 85 130 29 2600 3500 142.00 224.00 1.35
32018 90 140 32 2500 3300 168.00 270.00 1.79
32019 95 145 32 2300 3100 171.00 280.00 1.83
32020 100 150 32 2200 3000 170.00 281.00 1.91
32021 105 160 35 2100 2800 201.00 335.00 2.42
32022 110 170 38 2000 2700 236.00 390.00 3.07
32024 120 180 38 1800 2500 245.00 420.00 3.25
32026 130 200 45 1700 2200 320.00 545.00 4.96
32028 140 210 45 1600 2100 330.00 580.00 5.28
32030 150 225 48 1400 1900 370.00 655.00 6.37
32032 160 240 51 1400 1800 435.00 790.00 7.80
32034 170 260 57 1300 1700 500.00 895.00 10.50
32036 180 280 64 1200 1600 645.00 1170.00 14.50
32038 190 290 64 1100 1500 655.00 1210.00 15.10
32040 200 310 70 1100 1400 800.00 1470.00 19.30
32044 220 340 76 960 1300 920.00 1690.00 25.00
32048 240 360 76 870 1200 930.00 1760.00 26.80
33008 40 68 22 5300 7100 59.50 82.50 .31
33009 45 75 24 4800 6400 66.00 83.50 .40
33010 50 80 24 4400 5800 69.50 103.00 .43
33011 55 90 27 4000 5400 91.50 138.00 .64
33012 60 95 27 3700 4900 93.50 145.00 .68
33013 65 100 27 3400 4600 97.50 156.00 .73
33014 70 110 31 3200 4200 127.00 204.00 1.07
33015 75 115 31 3000 4000 129.00 212.00 1.13
33016 80 125 36 2800 3700 173.00 284.00 1.60
33017 85 130 36 2600 3500 176.00 296.00 1.70
33018 90 140 39 2500 3300 215.00 360.00 2.18
33019 95 145 39 2300 3100 219.00 375.00 2.27
33020 100 150 39 2200 3000 224.00 390.00 2.37
33021 105 160 43 2100 2800 245.00 420.00 3.00
33022 110 170 47 2000 2700 288.00 500.00 3.80
33024 120 180 48 2600 3400 292.00 540.00 4.20
33030 150 225 59 2000 2600 457.00 865.00 8.15
33108 40 75 26 5200 6900 79.50 103.00 .39
33109 45 80 26 4700 6200 84.50 115.00 .54
33110 50 85 26 4200 5600 86.50 121.00 .58
33111 55 95 30 3900 5200 111.00 155.00 .85
33112 60 100 30 3600 4700 113.00 164.00 .91
33113 65 110 34 3300 4400 144.00 211.00 1.28
33114 70 120 37 4000 5300 172.00 250.00 1.70
33115 75 125 37 3800 5000 176.00 265.00 1.80
33116 80 130 37 3600 4800 179.00 280.00 1.90
33117 85 140 41 3400 4500 220.00 340.00 2.45
33118 90 150 45 3000 4300 251.00 390.00 3.10
33120 100 165 52 2800 4100 325.00 523.00 4.29
33121 105 175 56 2600 3800 360.00 607.00 5.33
33122 110 180 56 2600 3400 369.00 630.00 5.55
33124 120 200 62 2400 3200 462.00 785.00 7.73
33207 35 72 28 5500 7400 87.50 109.00 .53
33208 40 80 32 4900 6600 103.00 132.00 .73
33209 45 85 32 4400 5900 107.00 141.00 .78
33210 50 90 32 4000 5300 115.00 158.00 .85
33211 55 100 35 3600 4900 138.00 188.00 1.15
33212 60 110 38 3400 4500 167.00 234.00 1.55
33213 65 120 41 3100 4200 195.00 265.00 1.98
33214 70 125 41 2900 3900 201.00 282.00 2.10
33215 75 130 41 2700 3600 208.00 298.00 2.20
33216 80 140 46 2500 3400 250.00 365.00 2.92
31308 40 90 23 5600 7500 85.00 81.50 .72
31309 45 100 25 5000 6700 106.00 102.00 .95
31310 50 110 27 4500 6000 122.00 120.00 1.20
31311 55 120 29 4300 5600 140.00 137.00 1.50
31312 60 130 31 3800 5300 166.00 166.00 1.90
31313 65 140 33 3600 4800 190.00 193.00 2.35
31314 70 150 35 3400 4500 216.00 220.00 2.95
31315 75 160 37 3200 4300 240.00 245.00 3.50
31316 80 170 39 3000 4000 260.00 265.00 4.05
31317 85 180 41 2600 3800 242.00 285.00 4.60
31318 90 190 43 2400 3400 264.00 315.00 5.90
31319 95 200 45 2400 3400 292.00 355.00 3.95
31320 100 215 51 2400 3000 430.00 465.00 8.60
31322 110 240 57 1900 2800 457.00 585.00 12.00
31324 120 260 62 1700 2400 539.00 695.00 15.50
31326 130 280 66 1600 2400 605.00 780.00 18.50

聯(lián)系方式

山東美軸精工軸承有限公司
聯(lián)系人:趙經(jīng)理聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!
  • 手機(jī)號(hào)碼:13561224045
  • 電話:0635-2327706
  • 傳真:-
  • 郵編:252600
  • 地址:山東省聊城市臨清市潘莊鎮(zhèn)吳沿村村北

在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機(jī): *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
供應(yīng)商信息

聯(lián)系人:趙經(jīng)理[給我留言]

手機(jī): 13561224045

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!

電話:0635-2327706

傳真:-

地址:山東省聊城市臨清市潘莊鎮(zhèn)吳沿村村北

會(huì)員級(jí)別:家家通標(biāo)準(zhǔn)

認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證

企業(yè)證件:已通過企業(yè)認(rèn)證 [已認(rèn)證]

認(rèn)證公司:山東美軸精工軸承有限公司

添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |

Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)

客戶服務(wù)熱線:0571-87774297
浙公網(wǎng)安備33010802000001號(hào) ICP備案號(hào):浙B2-20080178-1


經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營
許可證
營業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報(bào)中心