迷狐直播免费版app下载-迷狐直播永久免费版下载-迷狐直播最新下载安装

您好,歡迎來到機電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會員注冊 ][ 手機應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導航 ]

  • 產(chǎn)品
  • 企業(yè)
  • 采購
  • 資訊
  • 樣本
  • 技術(shù)
  • 下載
  • 展會
  • 模糊查詢 精確查詢
  • 型號:     內(nèi)徑:  寬度:  
  • 類型:       外徑:  重量:  
首頁  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 圓錐滾子軸承  > 30205JR圓錐滾子軸承HR30205J軸承30205
  • 國內(nèi)新型號:30205
  • 價格:   人民幣
  • 國內(nèi)舊型號:7205E
  • 品牌:QRZ
  • 發(fā)布時間:2024年3月20日
  • 觀注:210

山東美軸精工軸承有限公司

  • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
  • 公司類型:私營獨資企業(yè)
  • 所屬行業(yè):圓錐滾子軸承
  • 主要客戶:全球,南美,拉美,中東,東歐等
想了解產(chǎn)品詳情   點擊這里給我發(fā)消息
更多
國內(nèi)新型號 30205 國內(nèi)舊型號 7205E
內(nèi)徑(mm) 25(mm) 外徑(mm) 52(mm)
寬度(mm) 15(mm) cr(kN) (KN)
cor(kN) (KN) 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) (r/min)
油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min)   (r/min) 重量(kg) 0.154(kg)
保持架及材料   軸承鋼 滾動體列數(shù)
用途   通用

型  號:30205軸承
產(chǎn)品分類:7205E圓錐滾子軸承
品  牌:QRZ
數(shù)  量:10000
價  格:面議

30205軸承 
新型號 30205 
舊型號 7205E 
內(nèi)徑 d (mm) 25 
外徑 D (mm) 52 
厚度 B (mm) 15 
品牌 QRZ
類別 圓錐滾子軸承 
詳細說明 圓錐滾子軸承(30000 型) 
備注 30205軸承價格 
圓錐滾子軸承通常是分離型的,即由帶滾子與保持架組件的內(nèi)圈組成的圓錐內(nèi)圈組件可以與圓錐外圈(外圈)分開安裝。
圓錐滾子軸承廣泛用于汽車、軋機、礦山、冶金、塑料機械等行業(yè)。
尺寸范圍

圓錐滾子軸承的基本尺寸已列于尺寸數(shù)據(jù)表中, 
單列圓錐滾子軸承:
內(nèi)徑尺寸范圍:20mm~1270mm 
外徑尺寸范圍:40mm~1465mm 
寬度尺寸范圍:15mm~240mm 
雙列圓錐滾子軸承:
內(nèi)徑尺寸范圍:38mm~1560mm 
外徑尺寸范圍:70mm~1800mm 
寬度尺寸范圍:50mm~460mm 
四列圓錐滾子軸承: 
內(nèi)徑尺寸范圍:130mm~1600mm 
外徑尺寸范圍:200mm~2000mm 
寬度尺寸范圍:150mm~1150mm 
后綴定義
A:內(nèi)部結(jié)構(gòu)變更
B:增大的接觸角
X:外形尺寸采用國際標準
CD:雙外圈,帶油孔或油槽。
TD:帶錐孔的雙內(nèi)圈。

圓錐滾子軸承參數(shù)(公制)

序號 軸承型號                                      外形尺寸(mm)                                                                   額定靜負荷           (KN) 額定動負荷           (KN) 產(chǎn)品重量    (Kg)
現(xiàn)代號                  原代號                 d D B C T Rmin rmin
1 30202 7202E 15 35 11 10 11.75 0.6 0.6 14.30 15.00 0.053
2 30203 7203E 17 40 12 11 13.25 1 1 21.90 20.70 0.079
3 30204 7204E 20 47 14 12 15.25 1 1 30.60 28.20 0.126
4 30205 7205E 25 52 15 13 16.25 1 1 37.00 32.20 0.153
5 30205/YA   25 52 15 13 16.25 1 1 37.00 32.20 0.156
6 30206 7206E 30 62 16 14 17.25 1 1 50.50 43.30 0.231
7 30207 7207E 35 72 17 15 18.25 1.5 1.5 63.50 54.20 0.332
8 30208 7208E 40 80 18 16 19.75 1.5 1.5 74.00 63.00 0.417
9 30209 7209E 45 85 19 16 20.75 1.5 1.5 83.60 67.90 0.473
10 4T-30209   40 85 19 16 20.75 0.4 1.5 83.60 67.90 0.54
11 30210 7210E 50 90 20 17 21.75 1.5 1.5 92.10 73.30 0.529
12 30211 7211E 55 100 21 18 22.75 2 1.5 113.70 90.80 0.715
13 30212 7212E 60 110 22 19 23.75 2 1.5 130.00 103.30 0.905
14 30213 7213E 65 120 23 20 24.75 2 1.5 152.60 120.60 1.13
15 30214 7214E 70 125 24 21 26.25 2 1.5 173.60 132.30 1.259
16 30215 7215E 75 130 25 22 27.25 2 1.5 185.40 138.40 1.36
17 30216 7216E 80 140 26 22 28.25 2.5 2 212.80 160.40 1.68
18 30217 7217E 85 150 28 24 30.5 2.5 2 236.80 177.60 2.06
19 30218 7218E 90 160 30 26 32.5 2.5 2 269.60 200.10 2.56
20 30219 7219E 95 170 32 27 34.5 3 2.5 309.00 226.60 3.06
21 30220 7220E 100 180 34 29 37 3 2.5 350.30 253.90 3.74
22 30221 7221E 105 190 36 30 39 3 2.5 398.60 285.30 4.38
23 30222 7222E 110 200 38 32 41 3 2.5 443.60 314.90 5.233
24 30302 7302E 15 42 13 11 14.25 1 1 21.60 22.90 0.094
25 30303 7303E 17 47 14 12 15.25 1 1 27.30 28.30 0.129
26 30304 7304E 20 52 15 13 16.25 1.5 1.5 33.20 33.10 0.166
27 30305 7305E 25 62 17 15 18.25 1.5 1.5 48.10 46.90 0.266
28 30306 7306E 30 72 19 16 20.75 1.5 1.5 63.10 59.00 0.385
29 30306C   30 72 19 16 20.75 0.4 1.5 59.90 57.50 0.382
30 30307 7307E 35 80 21 18 22.75 2 1.5 82.60 75.30 0.515
31 30307C   35 80 21 16 22.75 2 1.5 68.20 58.60 0.52
32 30308 7308E 40 90 23 20 25.25 2 1.5 107.60 90.90 0.748
33 30309 7309E 45 100 25 22 27.25 2 1.5 129.80 108.90 0.987
34 30310 7310E 50 110 27 23 29.25 2.5 2 157.10 130.10 1.289
35 30311 7311E 55 120 29 25 31.5 2.5 2 187.60 153.30 1.635
36 30312 7312E 60 130 31 26 33.5 3 2.5 209.90 192.70 2.003
37 30313 7313E 65 140 33 28 36 3 2.5 241.70 195.90 2.44
38 30314 7314E 70 150 35 30 38 3 2.5 271.70 219.00 2.98
39 30315 7315E 75 160 37 31 40 3 2.5 318.80 252.80 3.586
40 30317 7317E 180 41 34 44.5 4 3 388.20 304.90 4.96
41 31305 27305E 25 62 17 13 18.25 1.5 1.5 46.10 40.70 0.262
42 31309 27309E 45 100 25 18 27.25 2 1.5 113.80 95.60 0.944
43 31310 27310E 50 110 27 19 29.25 2.5 2 128.50 108.00 1.23
44 31311 27311E 55 120 29 21 31.5 2.5 2 158.00 129.90 1.57
45 31312 27312E 60 130 31 22 33.5 3 2.5 176.80 145.40 1.92
46 31313 27313E 65 140 33 23 36 3 2.5 202.60 165.70 2.39
47 31314 27314E 70 150 35 25 38 3 2.5 231.00 186.90 2.87
48 32004X 2007104E 20 42 15 12 15 0.6 0.6 28.20 25.10 0.0947
49 32005X 2007105E 25 47 15 11.5 15 0.6 0.6 34.10 28.00 0.111
50 32006X 2007106E 30 55 17 13 17 1 1 46.80 35.70 0.171
51 32007 2007107E 35 62 18 14 18 1 1 59.20 43.20 0.224
52 32008XC   40 68 19 14.5 19 2 1 71.10 51.90 0.268
53 32009 2007109E 45 75 20 15.5 20 1 1 81.40 58.40 0.337
54 32010XA   50 80 20 15.5 20 3 1 89.00 61.10 0.362
55 32011 2007111E 55 90 23 17.5 23 1.5 1.5 117.20 80.20 0.551
56 32012 2007112E 60 95 23 17.5 23 1.5 1.5 122.20 81.70 0.59
57 32013 2007113E 65 100 23 17.5 23 1.5 1.5 127.30 82.80 0.63
58 32014 2007114E 70 110 25 19 25 1.5 1.5 160.10 104.30 0.85
59 32015 2007115E 75 115 25 19 25 1.5 1.5 160.20 103.10 0.875
60 32016 2007116E 80 125 29 22 29 1.5 1.5 220.00 141.00 1.27
61 32016/P6X   80 125 29 22 29 1.5 1.5 220.00 141.00 1.27
62 32017 2007117E 85 130 29 22 29 1.5 1.5 220.30 139.80 1.32
63 32017P6X   85 130 29 22 29 1.5 1.5 220.30 139.80 1.32
64 32018 2007118E 90 140 32 24 32 2 1.5 271.00 171.30 1.73
65 32020 2007120E 100 150 32 24 32 2 1.5 281.70 173.10 1.873
66 32021 2007121E 105 160 35 26 35 2.5 2 335.80 205.40 2.4
67 32022 2007122E 110 170 38 29 38 2.5 2 403.40 245.70 2.972
68 32024 2007124E 120 180 38 29 38 2.5 2 404.40 242.10 3.18
69 32204 7504E 20 47 18 15 19.25 1 1 34.70 30.30 0.157
70 32205 7505E 25 52 18 16 19.25 1 1 49.20 41.30 0.2
71 32206 7506E 30 62 20 17 21.25 1 1.5 63.70 51.80 0.287
72 32207 7507E 35 72 23 19 24.25 1.5 1.5 89.50 70.60 0.447
73 32208 7508E 40 80 23 19 24.75 1.5 1.5 97.20 77.90 0.531
74 32209 7509E 45 85 23 19 24.75 1.5 1.5 104.00 80.70 0.573
75 32210 7510E 50 90 23 19 24.75 1.5 1.5 107.60 82.80 0.626
76 32211 7511E 55 100 25 21 26.75 2 1.5 142.30 108.00 0.853
77 32212 7512E 60 110 28 24 29.75 2 1.5 179.60 132.80 1.168
78 32213 7513E 65 120 31 27 32.75 2 1.5 221.70 160.90 1.544
79 32214 7514E 70 125 31 27 33.25 2 1.5 237.10 168.50 1.643
80 32215 7515E 75 130 31 27 33.25 2 1.5 242.10 170.30 1.75
81 32216 7516E 80 140 33 28 35.25 2.5 2 279.00 198.10 2.132
82 32217 7517E 85 150 36 30 38.5 2.5 2 324.00 226.70 2.68
83 32218 7518E 90 160 40 34 42.5 2.5 2 395.50 269.80 3.47
84 32219 7519E 95 170 43 37 45.5 3 2.5 448.40 302.50 4.24
85 32222 7522E 110 200 53 46 56 3 2.5 666.30 431.70 7.446
86 32220 7520E 100 180 46 39 49 3 2.5 512.00 341.00 5.1
87 32303 7603E 17 47 19 16 20.25 1 1 36.30 35.30 0.173
88 32305 7605E 25 62 24 20 25.25 1.5 1.5 68.80 61.60 0.368
89 32306 7606E 30 72 27 23 28.75 1.5 1.5 96.40 81.60 0.5626
90 32307 7607E 35 80 31 25 32.75 2 1.5 118.30 99.00 0.767
91 32308 7608E 40 90 33 27 35.25 2 1.5 147.80 115.70 1.049
92 32309 7609E 45 100 36 30 38.25 2 1.5 189.40 145.30 1.41
93 32309B   45 100 36 30 38.25 2.5 2 194.80 153.60 1.45
94 32310 7610E 50 110 40 33 42.25 2.5 2 236.10 177.50 1.936
95 32311 7611E 55 120 43 35 45.5 2.5 2 271.40 203.00 2.37
96 32312 7612E 60 130 46 37 48.5 3 2.5 303.00 226.70 2.9
97 32313 7613E 65 140 48 39 51 3 2.5 349.80 259.60 3.53
98 32314 7614E 70 150 51 42 54 3 2.5 408.50 298.90 4.35
99 32312B   60 130 46 37 48.5 3 2.5 325.00 220.00 3.1
100 32314B   70 150 51 42 54 3 2.5 417.00 279.00 4.51
101 33013 3007113E 65 100 27 21 27 1.5 1.5 157.70 98.10 0.74
102 33017 3007117E 85 130 36 29.5 36 1.5 1.5 305.50 180.40 1.7
103 33112 3007712E 60 100 30 23 30 1.5 1.5 173.20 117.10 0.895
105 33115 3007715E 75 125 37 29 37 2 1.5 279.60 176.10 1.78
106 33118 3007718E 90 150 45 35 45 2.5 2 414.70 252.10 3.132
107 33205/Q   25 52 22 18 22 1 1 55.80 47.10 0.221
108 33206 3007206E 30 62 25 19.5 25 1 1 75.40 63.80 0.347
109 33207 3007207E 35 72 28 22 28 1.5 1.5 101.70 82.60 0.52
110 33208 3007208E 40 80 32 25 32 1.5 1.5 135.50 105.80 0.715
111 33209 3007209E 45 85 32 25 32 1.5 1.5 145.10 109.50 0.775
112 33211 3007211E 55 100 35 27 35 2 1.5 196.70 143.10 1.15
113 33212 3007212E 60 110 38 29 38 2 1.5 231.40 165.80 1.52
114 33213 3007213E 65 120 41 32 41 2 1.5 281.60 202.20 1.988
115 33215 3007215E 75 130 41 31 41 2 1.5 299.70 207.10 2.15
116 30615 7815E 75 135 45 36.5 44.5 2 1.5 345.60 237.00 2.71
117 30621 7821E 105 170 56 44 56 3 3 601.40 370.90 4.76
118 33114X2 7814E 70 120 33 27 33 2 1.5 221.80 159.10 1.5
119 33216X2 7816E 80 140 45 36.5 45 2.5 2.5 348.50 226.60 2.78
120 7819E 7819E 95 160 47 38 47 3 2.5 443.30 298.50 3.69
121 33113X2(7813E-HQ) 7813E 65 110 30 24 30.5 3 3 181.00 124.20

聯(lián)系方式

山東美軸精工軸承有限公司
聯(lián)系人:趙經(jīng)理聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!
  • 手機號碼:13561224045
  • 電話:0635-2327706
  • 傳真:-
  • 郵編:252600
  • 地址:山東省聊城市臨清市潘莊鎮(zhèn)吳沿村村北

在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯(lián)系手機: *
  • 固話電話: *
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量: *
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
供應(yīng)商信息

聯(lián)系人:趙經(jīng)理[給我留言]

手機: 13561224045

聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!

電話:0635-2327706

傳真:-

地址:山東省聊城市臨清市潘莊鎮(zhèn)吳沿村村北

會員級別:家家通標準

認證類型:企業(yè)認證

企業(yè)證件:已通過企業(yè)認證 [已認證]

認證公司:山東美軸精工軸承有限公司

添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導航 |

Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)

客戶服務(wù)熱線:0571-87774297
浙公網(wǎng)安備33010802000001號 ICP備案號:浙B2-20080178-1


經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營
許可證
營業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報中心