產(chǎn)品詳情
公司為龍門車床世家,專業(yè)生產(chǎn)龍門加工中心,立式加工中心,臥式加工中心,CNC車床,立式車銑復(fù)合機(jī),臥式車銑復(fù)合機(jī),等各種數(shù)控機(jī)床設(shè)備,銷售模式為廠家直銷價格合理,品質(zhì)高。 GS-4000 系列 |
---|
重要諸元 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
最大旋徑 ( 前門 ) | Ø 770 mm ( 30.31" ) | |
床鞍蓋上旋徑 | Ø 940 mm ( 37.01" ) | |
最大車削直徑 | 標(biāo)準(zhǔn) : Ø 620 mm ( 24.41" ) / 動力刀塔 : Ø 550 mm ( 21.65" )*2 | |
標(biāo)準(zhǔn)車削直徑 | 標(biāo)準(zhǔn) : Ø 268 mm ( 10.55" ) / 動力刀塔 : Ø 305 mm ( 12.01" ) | |
最大車削長度 | 標(biāo)準(zhǔn) : 819 / 1,569 / 2,369 / 3,169 mm ( 32.24" / 61.77" / 93.27" / 124.76" ) [ 15" 夾頭 ] *1 | |
動力刀塔 : 695 / 1,445 / 2,245 / 3,045 mm ( 27.36" / 56.89" / 88.39" / 119.88" ) [ 15" 夾頭 ] *1 | ||
夾頭尺寸 | 15" ( 18" ) | 24" |
棒材容徑 | Ø 115 mm ( 4.53" ) | Ø 165 mm ( 6.50" ) |
主軸 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
拉桿通孔徑 | Ø 118 mm ( 4.65" ) | Ø 165.5 mm ( 6.52" ) |
主軸通孔徑 | Ø 130 mm ( 5.12" ) | Ø 190 mm ( 7.48" ) |
主軸軸承直徑 ( 前 / 后 ) |
Ø 180 / 160 mm ( 7.09" / 6.30" ) | Ø 240 / 220 mm ( 9.45" / 8.66" ) |
油壓缸徑 | 15" ( 18" ) | 24" |
主軸鼻端 | A2-11 | A2-15 |
主軸馬達(dá) | α30 / 6,000i | |
馬達(dá)馬力 ( 連續(xù) / 30 分 ) |
30 / 37 kW ( 40 / 50 HP ) | |
主軸傳動方式 | 二段式齒輪箱 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 低速 : 10 ~ 1,000 rpm ; 高速 : 20 ~ 2,000 rpm |
低速 : 6 ~ 600 rpm ; 高速 : 12 ~ 1,200 rpm |
主軸全馬力轉(zhuǎn)速 | 低速 : 196 rpm 高速 : 388 rpm |
低速 : 121 rpm 高速 : 239 rpm |
主軸扭矩 | 低速 : 1,463 / 1,805 N-m 高速 : 739 / 911 N-m |
低速 : 2,370 / 2,923 N-m 高速 : 1,197 / 1,476 N-m |
C 軸 ( 選用 ) | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
驅(qū)動方式 | Cs | |
最大扭矩 | 1,805 N-m | 2,923 N-m |
X & Z 軸 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
X 軸最大行程 | 350 mm ( 13.78" ) | |
Z1 軸最大行程 | 850 / 1,600 / 2,400 / 3,200 mm ( 33.46" / 62.99" / 94.49" / 125.98" ) |
|
Z2 軸最大行程 | 800 / 1,550 / 2,350 / — mm ( 31.50" / 61.02" / 92.52" / - ) |
|
X 軸快速進(jìn)給 | 24 m / min. ( 945 IPM ) | |
Z1 軸快速進(jìn)給 | 24 / 24 / 16 / 12 m / min. ( 945 / 945 / 630 / 472 IPM ) | |
Z2 軸快速進(jìn)給 | 24 / 24 / 16 / - m / min. ( 945 / 945 / 630 / - IPM ) | |
滑軌型式 | 硬軌 | |
進(jìn)給率 | 1 ~ 4,800 mm / min. ( 1 ~ 189 IPM ) | |
X 軸伺服馬達(dá) | α 30 / 3,000i | |
Z1 軸伺服馬達(dá) | α 30 / 3,000i | |
Z2 軸伺服馬達(dá) | α 12 / 3,000i | |
X 軸滾珠螺桿直徑 [ 螺距 ] |
Ø 36 mm [ 10 ] | |
Z1 軸滾珠螺桿直徑 [ 螺距 ] |
Ø 45 mm [ 10 ] / Ø 45 mm [ 10 ] / Ø 63 mm [ 10 ] / Ø 63 mm [ 16 ] | |
Z2 軸滾珠螺桿直徑 [ 螺距 ] |
Ø 36 mm [ 10 ] / Ø 40 mm [ 10 ] / Ø 50 mm [ 12 ] / — | |
X 軸推力 ( 連續(xù) ) | 1,921 Kgf ( 4,226 lbs ) | |
Z1 軸推力 ( 連續(xù) ) | 1,921 / 1,921 / 1,801 / 1,801 Kgf ( 4,226 / 4,226 / 3,970 / 3,970 lbs ) | |
Z2 軸推力 ( 連續(xù) ) | 769 / 769 / 641 / — Kgf ( 1,692 / 1,692 / 1,410 / — lbs ) |
刀塔 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
刀塔容量 | 12 支刀 ( 選用 10 支刀 ) | |
驅(qū)動馬達(dá) | β 8 / 3,000is | |
換刀速度 | 0.3 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.8 秒 ( 對邊刀 ) | |
精度 | 定位 : ± 0.00069o , 重覆 : ± 0.00027o | |
四方型刀具 | □ 32 mm ( 1 - 1 / 4" ) | |
圓形刀具 | Ø 60 mm ( 2 - 1 / 4") | |
動力刀塔 ( 選用 ) | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
最大車削直徑 | 550 mm ( 21.65" ) | |
標(biāo)準(zhǔn)車削直徑 | 305 mm ( 12.01" ) | |
最大車削長度 | 695 / 1,445 / 2,245 / 3,045 mm [ 15" 夾頭 ]*1 ( 27.36" / 56.89" / 88.39" / 119.89" ) |
|
刀塔容量 | 12 | |
動力刀塔容量 | 12 | |
動力刀塔馬達(dá)功率 | 5.5 / 7.5 kW (α6 / 10,000i , 減速 1 : 2 )[ Y 軸 : 3.7 / 5.5 kW 內(nèi)藏式馬達(dá) ] | |
驅(qū)動馬達(dá) | β12 / 3,000is | |
換刀速度 | 0.3 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.8 秒 ( 對邊刀 ) | |
四方型刀具 | □ 25 mm ( 1" ) | |
圓形刀具 | Ø 50 mm ( 1.97" ) | |
動力刀塔刀具規(guī)格 | Ø 26 mm ( 1.02" ) ER 40 | |
動力刀塔轉(zhuǎn)速 | 4,000 rpm [ Y 軸 : 6,000 rpm ] |
GS-4000 系列 |
---|
Y 軸 ( 選用 ) | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
最大旋徑 | Ø 700 mm ( 27.56" ) | |
床鞍蓋上旋徑 | Ø 900 mm ( 35.73" ) | |
最大切削直徑 | Ø 460 mm ( 18.11" ) | |
最大車削長度 | 634 mm / 1,384 mm / 2,184 mm / 2,984 mm [ 15" 夾頭 ] ( 24.96" / 54.49" / 85.98" / 117.48" ) |
|
X 軸最大行程 | 300 mm ( 11.81" ) | |
Y 軸最大行程 | 120 mm = ± 60 mm ( 4.72" = ± 2.36" ) | |
X / Y 軸最快進(jìn)給 | 24 / 10 m/min. ( 945 / 394 IPM ) | |
滑軌型式 | 硬軌 | |
進(jìn)給率 | 1 ~ 4,800 mm / min. ( 1 ~ 189 IPM ) | |
X 軸伺服馬達(dá) | AC 7 kW ( 9.5 HP, FANUC α30B/3,000i , 絕對值解碼, 1,000,000 / 轉(zhuǎn) ) | |
Y 軸伺服馬達(dá) | AC 3 kW ( 4 HP, FANUC α22B/3,000i , 絕對值解碼, 1,000,000 / 轉(zhuǎn) ) | |
X 軸滾珠導(dǎo)螺桿 直徑 / 螺距 |
Ø 36 mm ( 1.42" ) / Pitch 10 | |
Y 軸滾珠導(dǎo)螺桿 直徑 / 螺距 |
Ø 36 mm ( 1.42" ) / Pitch 8 | |
X / Y 軸推力 | 1,923 / 1,761 Kgf |
副主軸 ( 選用 ) | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
夾頭尺寸 | 8" | |
主軸通孔徑 | Ø 55 mm ( 2.17" ) | |
主軸軸承 | Front : Ø 100 mm ( 3.94" ) / Rear : 70 mm ( 2.76" ) | |
主軸鼻端 | A2-6 | |
主軸馬達(dá) | 18 / 21 kW ( 24 / 28 HP ) ( BiI112L / 15,000 ) | |
馬達(dá)馬力 ( 連續(xù) / 15分 ) | 18.5 / 22 kW ( 25 / 30 HP ) | |
馬達(dá)全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 5,000 rpm | |
主軸傳動方式 | 內(nèi)藏式馬達(dá)直結(jié)傳動 | |
主軸傳動比 | 1 : 1 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 4,800 rpm | |
主軸扭矩 ( 連續(xù) / 15分 ) | 50 / 60 N-m | |
B 軸最大行程 | 800 / 1,550 / 2,350 mm ( 31.5" / 61.02" / 92.52" ) | |
B 軸最快進(jìn)給 | 24 / 24 / 16 / — m/min. ( 945 / 945 / 630 / — IPM ) | |
滑軌型式 | 硬軌 | |
B 軸伺服馬達(dá) | AC 3.0 kW ( 4.1 HP, FANUC α12 / 3,000i , 絕對值解碼, 1,000,000 / 轉(zhuǎn) ) | |
B 軸滾珠導(dǎo)螺桿直徑 [ 螺距 ] |
Ø 36 mm [ 10 ] / Ø 40 mm [ 10 ] / Ø 50 mm [ 12 ] | |
B 軸推力 ( 連續(xù) ) | 769 / 769 / 640 / — Kgf |
尾座 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
---|---|---|
心軸內(nèi)錐孔 | MT#4 ( 內(nèi)藏式固定頂針,伺服尾座 )*2 MT#5 ( 活動式頂針,伺服尾座 )*2 MT#6 ( 活動式頂針,可程式尾座 ) |
|
心軸直徑 | MT#4 : Ø 110 mm ( 4.33" ) / MT#5 : — / MT6 : Ø 120 mm ( 4.72" ) | |
心軸行程 | MT4 : — / MT5 : — / MT6 : 150 mm ( 5.91" ) | |
尾座本體行程 | GS-4000 : 650 mm ( 25.59" ) ( 可程式尾座 ) / 800 mm ( 31.50" ) ( 伺服尾座 )*2 |
|
GS-4000L : 1,400 mm ( 55.12" ) ( 可程式尾座 ) / 1,550 mm ( 61.02" ) ( 伺服尾座 )*2 |
||
GS-4000L : 1,400 mm ( 55.12" ) ( 可程式尾座 ) / 1,550 mm ( 61.02" ) ( 伺服尾座 )*2 |
||
GS-4000L3 : 3,000 mm ( 118.11" ) ( 可程式尾座 ) | ||
可程式控制心軸 / 尾座本體 |
MT4 : — / 是, MT5 : — / 是, MT6 : 是 / 是 | |
一般性規(guī)格 | GS-4000 / L / L2 / L3 | GS-4300 / L / L2 / L3 |
定位精度 | ± 0.005 mm ( ± 0.0002" ) | |
重現(xiàn)精度 | ± 0.003 mm ( ± 0.0001" ) | |
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FANUC Oi-TD ( Opt. 31i ) | |
電壓 / 功率需求 | AC 200 / 220 + 10% to - 15% 3 phase / 65 KVA | |
油壓箱容量 | 45 L | |
冷卻水箱容量 | 330 / 410 / 540 / 670 L | |
冷卻幫浦 | 0.7 kW ( 60 Hz ) rated at 3 bar ( 44 PSI ) | |
機(jī)器重量 | 8,000 / 11,000 / 13,500 / 16,000 Kg | |
外觀 ( 長 × 深 × 高 ) | 3,700 × 2,260 × 2,120 mm ( 145.67" x 88.98" x 83.46" ) L : 4,700 × 2,385 × 2,120 mm ( 185.04" x 93.90" x 83.46" ) L2 : 5,600 × 2,385 × 2,260 mm ( 220.47" x 93.90" 88.98" ) L3 : 6,400 × 2,385 × 2,260 mm ( 251.97" x 93.90" x 88.98" ) |