產(chǎn)品詳情
「IRW32-160I臥式熱水泵多少錢」管道泵選型依據(jù)
管道泵相對而言,對流量及輸送的介質都沒有太高的要求,因此管道泵的選擇主要是考慮流量和揚程的合適。管道泵選型依據(jù),應按照工藝流程,給排水哀告,從五個方面加以斟酌,既液體輸送量、拆卸揚程、液體本質、管路安排以及把持運行前提等。
主要從五個方面加以考慮,既液體輸送量、裝置揚程、液體性質、管路布置以及操作運轉條件等。
一、首先列出基本數(shù)據(jù):
1、介質的特性:介質名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性等。
2、介質中所含固體的顆粒直徑、含量多少。
3、介質溫度:(℃)
4、所需要的流量一般工業(yè)用泵在工藝流程中可以忽略管道系統(tǒng)中的泄漏量,但必須考慮工藝變化時對流量的影響。農業(yè)用泵如果是采用明渠輸水,還必須考慮滲漏及蒸發(fā)量。
5、壓力:吸水池壓力,排水池壓力,管道系統(tǒng)中的壓力差(揚程損失)。
6、管道系統(tǒng)數(shù)據(jù)(管徑、長度、管道附件種類及數(shù)目,吸水池至壓水池的幾何標高等)。
如果需要的話還應作出裝置特性曲線。
「IRW32-160I臥式熱水泵多少錢」其次在設計布置管道時,應注意如下事項:
A、合理選擇管道直徑,管道直徑大,在相同流量下、液流速度小,阻力損失小,但價格高,管道直徑小,會導致阻力損失急劇增大,使所選泵的揚程增加,配帶功率增加,成本和運行費用都增加。因此應從技術和經(jīng)濟的角度綜合考慮。
B、排出管及其管接頭
應考慮所能承受的最大壓力。
C、管道布置應盡可能布置成直管,盡量減小管道中的附件和盡量縮小管道長度,必須轉彎的時候,彎頭的彎曲半徑應該是管道直徑的3~5倍,角度盡可能大于90℃。
D、泵的排出側必須裝設閥門(球閥或截止閥等)和逆止閥。閥門用來調節(jié)泵的工況點,逆止閥在液體倒流時可防止泵反轉,并使泵避免水錘的打擊。(當液體倒流時,會產(chǎn)生巨大的反向壓力,使泵損壞)
二、確定管道泵流量揚程,流量的確定
流量是管道泵選型的重要機能數(shù)據(jù)之一,直接聯(lián)系到全數(shù)裝置的生產(chǎn)才能跟輸送才能。如假想院工藝假想中能算出泵正常、最小、最大三種流量。決定泵時,以最大流量為根據(jù),兼顧畸形流量,不最大流量時,凡可取畸形流量的11倍作為最大流量。
a、如果生產(chǎn)工藝中已給出最小、正常、最大流量,應按最大流量考慮。
b、如果生產(chǎn)工藝中只給出正常流量,應考慮留有一定的余量。
對于ns>100的大流量低揚程泵,流量余量取5%,對ns<50的小流量高揚程泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,對質量低劣和運行條件惡劣的泵,流量余量應取10%。
c、如果基本數(shù)據(jù)只給重量流量,應換算成體積流量。
三、拆卸系統(tǒng)所需的揚程是管道泵選型的又一重要性能數(shù)據(jù),個別要用放大5%?D10%余量后揚程來選型。
四、液體本質,包含液體介質稱號,物感性質,化學性質和其它本質,物理素質有溫度c密度d粘度u介質中固體顆粒直徑和善體的含量等,這波及到系統(tǒng)的揚程,有效氣蝕余量打算和合適泵的范例:化學性質,重要指液體介質的化學變壞性和毒性,管道泵選型材料和選用那一種軸封型式的重要根據(jù)。
五、拆卸體系的管路安排條件指的送液高度送液距離送液走向,吸如側最低液面,架空側最高液面等一些數(shù)據(jù)和管道規(guī)格及其長度、材料、管件規(guī)格、數(shù)量等,以便履行系梳揚程盤算和汽蝕余量的校核。
型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (NPSH)r | (kg) | |
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
3.6 | 1 | 16 | ||||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | ||||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
3.7 | 1.03 | 28 | ||||||
4.9 | 1.36 | 26 | ||||||
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2 | 27 |
32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
4.5 | 1.25 | 16 | ||||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | ||||||
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2 | 38 |
32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 4.7 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2 | 55 |
32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
5.6 | 1.56 | 10 | ||||||
7.4 | 2.06 | 9 | ||||||
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | |||||
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
5.3 | 1.47 | 36 | ||||||
7 | 1.94 | 34.5 | ||||||
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
7 | 1.94 | 56 | 26 | |||||
40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
11 | 3.05 | 10 | ||||||
14.5 | 4.03 | 9 | ||||||
40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
11 | 3.05 | 16 | ||||||
14.5 | 4.03 | 14 | ||||||
40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||
40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
10.6 | 2.94 | 36 | ||||||
13.8 | 3.83 | 34 | ||||||
40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
11.6 | 3.22 | 70 | ||||||
15.2 | 4.22 | 68 | ||||||
40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
10.8 | 3 | 60 | ||||||
14 | 3.89 | 58 | ||||||
40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
10 | 2.78 | 52 | ||||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | ||||||
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
11 | 3.05 | 10 | ||||||
14.5 | 4.03 | 9 | ||||||
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 |
「IRW32-160I臥式熱水泵多少錢」「IRW32-160I臥式熱水泵多少錢」「IRW32-160I臥式熱水泵多少錢」「IRW32-160I臥式熱水泵多少錢」「IRW32-160I臥式熱水泵多少錢」「IRW32-160I臥式熱水泵多少錢」「IRW32-160I臥式熱水泵多少錢」「IRW32-160I臥式熱水泵多少錢」「IRW32-160I臥式熱水泵多少錢」「IRW32-160I臥式熱水泵多少錢」「IRW32-160I臥式熱水泵多少錢」「IRW32-160I臥式熱水泵多少錢」 第二個問題,堅持一個中國原則是中國發(fā)展同世界上所有國家關系的一個重要政治前提。如果有任何不符合這一原則的情況,當然應立刻作出毫無保留的糾正。大新聞!一群中國轟炸機,去了日本?!靶@霸凌”問題之所以沒有得到有效治理,部分委員認為這在很大程度上和法律法規(guī)上缺乏明確界定有關?!笆裁词切@霸凌,一句玩笑、還是過分的行為、還是有意為之的行為,目前都不好界定。所以有可能玩笑就被認為是欺凌了,或者是真正的欺凌的時候,孩子又不敢公開去告訴學校和家長?!笔姓f(xié)委員、北京市順義區(qū)教育研究中心中學語文教研員劉靜表示。把中國作為“假想敵”而非“好鄰居”,將是日本在當今時代所犯的最大外交錯誤。但令人遺憾的是,這一錯誤很可能真的會發(fā)生,或是已經(jīng)在發(fā)生。咱們這位北京大爺也指著小偷教訓:“就恨你們這號兒人,我告訴你,我抓了一輩子小偷!” 小偷,人人都恨!大爺,您真給咱們北京長臉了!2016年12月,一篇名為《每對母子都是生死之交,我要陪他向校園霸凌說NO!》的文章在網(wǎng)絡上流傳,讓“校園霸凌”再次成為熱議話題。就如何向校園霸凌事件說NO,也在今年的本市“兩會”上成為部分委員關注的話題,大家紛紛支招,為避免這類事件發(fā)生“開藥方”。“校園霸凌需要一個清晰的界定,學校、社會、家長都要有所作為?!笔姓f(xié)委員、延慶區(qū)第四中學教學副校長徐紅梅表示。十年寒窗苦,擠過高考“獨木橋”的你,大學畢業(yè)后愿意去農村種地嗎? 答:自美國大選后,特朗普當選總統(tǒng)和他的團隊不斷發(fā)布政策宣示和表態(tài)。我不可能對雙方每一次接觸的情況在此作出評論?! 〈穑旱谝粋€問題,關于臺灣方面有關反應,建議你向國臺辦去詢問,這不是外交問題。就在前幾天,日本媒體還傳出消息,日本防衛(wèi)省已經(jīng)開始根據(jù)中日沖突的前景,制定關于美日聯(lián)合的所謂“統(tǒng)合防衛(wèi)戰(zhàn)略”。前一段時間有一個國外的潛水員,在海里潛水的時候竟然發(fā)現(xiàn)了一個沉睡在海底的美女銅像,后來她又在旁邊仔細的的探索了一番,發(fā)現(xiàn)了另外一個世界。我們常說日本“國土狹小”,“缺乏縱深”,但這只是從面積上而言。實際上,由于中日兩國的地理位置特點,日本恰恰有廣闊的“對華縱深”。陣仗日本海這一切,讓人感到2017年會更不平靜。今天上午10點多,網(wǎng)友“我真的不是劉小洋”上傳視頻。一位北京大爺在五號線惠新西街南口手到擒來拿下一個小偷~ 很北京從公交總隊了解到,確有此事,后民警到現(xiàn)場將嫌疑人和事主帶回,并交給朝陽警方進一步調查。 看看大爺這手法,小偷這胳膊絕對使不上勁兒白天起,日本推特等社交網(wǎng)站上就紛紛有網(wǎng)友表示,“我這邊航空自衛(wèi)隊(空自)基地有戰(zhàn)斗機緊急起飛,看起來掛了實彈!”“我這邊也有!”……到下午,有好事者粗略統(tǒng)計,其中包括沖繩的那霸基地,九州的筑城基地和新田原基地、本州島北部的小松基地,以及本州島東部的百里基地等;