產(chǎn)品詳情
【金屬硬密封電動(dòng)蝶閥】專業(yè)生產(chǎn)廠家,上海市著名閥商品牌。上海正鋼閥門制造有限公司生產(chǎn)的金屬硬密封電動(dòng)蝶閥產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。不斷完善的質(zhì)量管理體系及強(qiáng)大的技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)保障金屬硬密封電動(dòng)蝶閥產(chǎn)品對(duì)工況的適用性、使用壽命長等特點(diǎn)。優(yōu)質(zhì)金屬硬密封電動(dòng)蝶閥供應(yīng)商為您提供型號(hào)、資料、尺寸。先進(jìn)的制造設(shè)備,近十載金屬硬密封電動(dòng)蝶閥專業(yè)制造經(jīng)驗(yàn),全國大型通用閥門生產(chǎn)企業(yè),為海內(nèi)外用戶提供高質(zhì)量蝶閥產(chǎn)品。
『金屬硬密封電動(dòng)蝶閥』專業(yè)生產(chǎn)廠家,由正鋼自主研發(fā)生產(chǎn)的【蝶閥】質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善?!航饘儆裁芊怆妱?dòng)蝶閥』適用于各種輕重工業(yè)及樓宇管道。正鋼品質(zhì),全球共享!【蝶閥】廣泛應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。
金屬硬密封電動(dòng)蝶閥結(jié)構(gòu)及性能簡介
三偏心硬密封蝶閥系列產(chǎn)品,系正鋼公司2006年開發(fā)的長壽命、節(jié)能型蝶閥。產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T8527-97(金屬密封蝶閥),GB/T13927-92(通用閥門壓力試驗(yàn))標(biāo)準(zhǔn)及閥門其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、密封圈、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計(jì),彈性密封和硬軟多層密封兼容的加工新工藝,使蝶閥在運(yùn)行工作時(shí),減少其扭矩力,達(dá)到省力,節(jié)能之功能。從而確保整體的抗腐蝕.耐高溫.,抗靡損的可靠性。
金屬硬密封電動(dòng)蝶閥主要性能特點(diǎn)是:
1.結(jié)構(gòu)獨(dú)特、型小輕便、操作靈活、省力、方便;
2.密封可靠,可達(dá)到氣密封無泄漏;
3.流量特性趨于直線調(diào)節(jié)性有最佳;
4.采用三偏心原理,使密封面近似零靡損延長了閥門的使用壽命;
5.應(yīng)用范圍廣。如:可用于水、蒸氣、油品、空氣、煤氣等介質(zhì)。
6.適用不同溫度及6.4MPa以下的壓力等級(jí),耐腐蝕等各種介質(zhì)管線。
金屬硬密封電動(dòng)蝶閥用途
本蝶閥適用于食品.醫(yī)藥.石油化工.電廠.鋼廠.工業(yè)環(huán)保水處理及高層建筑.供排水管道上作調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w最佳裝置。
主要連接及外形尺寸
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度L | 外形尺寸(參考值) | 連接(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考 | ||||||||||
H | Dd943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2640 | 785 | 863. | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2886 | 8410 | 890 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 810 | 890 | 1830 | 1760 | 40-369 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 830 | 930 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 850 | 940 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 8700 |
主要連接及外形尺寸
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度L | 外形尺寸(參考值) | 連接(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考 | ||||||||||
H | Dd943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2640 | 785 | 863. | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2886 | 810 | 890 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-60 | 3200 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 810 | 890 | 1930 | 1820 | 40-55 | 1975 | 1860 | 40-60 | 5000 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 830 | 930 | 2130 | 2020 | 44-55 | 2195 | 2070 | 44-68 | 6900 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 850 | 940 | 2345 | 2230 | 48-60 | 2425 | 2300 | 48-68 | 9100 |
主要連接及外形尺寸
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||
H | Dd943H | PN4.0MPa | ||||||||
Mm | inch | 短 | 長 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | z-Φd | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 2580 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 410 | 16-36 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
金屬硬密封電動(dòng)蝶閥產(chǎn)品承諾:
正鋼閥門一貫奉行誠信為企業(yè)的靈魂。本著提供高品質(zhì)產(chǎn)品,竭誠為用戶服務(wù)的宗旨的經(jīng)營原則,公司以滿足顧客需要為宗旨,愿意通過自己的努力共同促進(jìn)雙方的合作,為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù),正鋼實(shí)行公開服務(wù)承諾。
1.正鋼所提供的產(chǎn)品從供貨之日起,在正常使用情況下,質(zhì)保期為12-24個(gè)月,在質(zhì)保期內(nèi),一律實(shí)行:保質(zhì)、保量、包修、包換等。同時(shí)還提供終身免費(fèi)咨詢服務(wù)。
2.用戶在運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存、擅自拆卸產(chǎn)品或養(yǎng)護(hù)不當(dāng)、自然災(zāi)害等原因造成產(chǎn)品損壞、使用不當(dāng)或在保修期外,本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)行終身技術(shù)服務(wù),只收取配件的成本費(fèi)。
3.用戶如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題或服務(wù)抱怨,正鋼收到用戶函電后,根據(jù)路程的遠(yuǎn)近距離,本市城區(qū)2小時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),外區(qū)域遇重大問題保證在24小時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)給予答復(fù)解決,確保用戶達(dá)到滿意。
4.公司承諾質(zhì)保期滿后以最合理優(yōu)惠價(jià)格快速地提供保養(yǎng)服務(wù),并應(yīng)買方要求派技術(shù)人員赴買方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)。
5.公司貨源充足,品種齊全,配件豐富,應(yīng)急預(yù)案和措施嚴(yán)密,可以及時(shí)解決用戶臨時(shí)性的緊急需求。
6.產(chǎn)品使用過程中,用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、使用性能、改進(jìn)意見或其他建設(shè)性建議等方面的反饋,正鋼會(huì)積極采納并改進(jìn),以便進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量,更好地回報(bào)用戶。
http://www.zhengvalve.com/1242.html 金屬硬密封電動(dòng)蝶閥,電動(dòng)蒸汽法蘭蝶閥
http://www.zhengvalve.com 上海電動(dòng)蝶閥廠家正鋼閥門