產(chǎn)品詳情
東風多利卡6方壓縮式垃圾車
【句子】【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 287 |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CSC5070ZYS5型壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1930,1730 | 外形尺寸(mm) | 6350,6550,6850,6500×2050×2600,2820 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5300,5500 | 貨廂尺寸(mm) |
|
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/2002 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 備注:1、該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝工作裝置及外形長/高/后伸(mm)對應關(guān)系:①無上料裝置:6350/2600/0,②翻桶裝置及③全密封斗裝置:6550/2600/200,④半密封斗裝置:6850/2600/500,⑤擺臂裝置:6500/2820/150;選裝③⑤時整備質(zhì)量為5500kg,選裝其它裝置時整備質(zhì)量為5300kg。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。3、隨底盤選裝駕駛室;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
多方位圖:
功能描述:
壓縮式垃圾車又稱后裝壓縮式垃圾車,是我公司自主研發(fā)、設(shè)計的垃圾清運處理車,車輛側(cè)面采用曲面圓弧狀設(shè)計,不僅美觀更增強了車廂的穩(wěn)固性,配置優(yōu)良的廈門銀華進口密封圈油缸及廈工先進的液壓系統(tǒng),大大增強了車輛的使用壽命;采用進口PLC集成控制系統(tǒng),使車輛工作更加穩(wěn)定順暢。采用后裝壓縮和雙向壓縮技術(shù)(即蠕動壓縮技術(shù))完成對城鎮(zhèn)生活垃圾的手機和轉(zhuǎn)運,裝載能力增強,壓縮比高達1:2.5-3綜合性能達到國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進水平,擁有多種翻轉(zhuǎn)機構(gòu)供不同用戶收集垃圾的方式不同可根據(jù)需要選裝。
后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)可根據(jù)作業(yè)條件需求選裝不同的結(jié)構(gòu)裝置
多處操作控制機構(gòu),使裝卸作業(yè)更方便更安全
更多涂裝方案供您選擇,也可根據(jù)用戶個性化涂裝噴涂
更多車型供你選擇:
壓縮垃圾車使用說明書
操作方法: