產(chǎn)品詳情
CLW5311GNYB4型鮮奶運輸車 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5311GNYB4型鮮奶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11875X2500X3720 |
底盤型號: | BJ1312VNPJJ-XA | 貨箱尺寸(mm): | XX |
總質(zhì)量(kg): | 31000 | 接近/離去角: | 18/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 15600,15535 | 前懸/后懸(mm): | 1555/2460 |
整備質(zhì)量(kg): | 15270 | 最高車速(km/h): | 90 |
發(fā)動機: | SC9DK310Q4 | ||
排量(ml): | 8820 | 功率:(kw) | 228 |
生產(chǎn)廠家: | 上海柴油機股份有限公司 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距(mm): | 1954/1954 |
軸距(mm): | 1860+4700+1350,1860+4700+1300 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20,12R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 鋼板彈簧片數(shù): | 10/10/10,3/3/5 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 運輸介質(zhì)名稱:鮮奶;密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:16.31立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9250/2430/1660(實際尺寸為9050/2230/1460,罐體外部保溫層厚度為100mm)。隨底盤選裝平頂駕駛室,平頂駕駛室選裝導流罩,遮陽板為選裝件,選裝氣喇叭,可不裝。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440。發(fā)動機SC9DK310Q4,SC9DK270Q4,SC9DK290Q4油耗值為44.38,44.03,44.88L/100km。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。 |
福田歐曼前四后八鮮奶運輸車實際容積23立方,標配SC9DK270Q4上柴270馬力發(fā)動機,燃油、環(huán)保齊備,上戶無憂。用戶可放心購買,售車熱線:13997872299.