產(chǎn)品詳情
由東風(fēng)汽車(chē)公司依據(jù)GB17691-2005國(guó)Ⅳ、GB3847-2005生產(chǎn)制造,底盤(pán)軸距3500+1250毫米,6輪,3軸,發(fā)動(dòng)機(jī)選用廣西玉柴機(jī)器股份有限公司、東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司制造生產(chǎn)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YC6J180-42、ISDe185 40,發(fā)動(dòng)機(jī)排量6494、6700CC,發(fā)動(dòng)機(jī)功率132、136千瓦,總質(zhì)量16500公斤,整備質(zhì)量5900公斤,最高車(chē)速可達(dá)95公里。
企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | ||
底盤(pán)型號(hào): | DFS5160GLJ | 底盤(pán)類(lèi)別: | 二類(lèi) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán) | 產(chǎn)品商標(biāo): | 神宇牌 |
郵 編: | 430056 | 汽車(chē)序號(hào): | - |
規(guī) 格: | 長(zhǎng):7500,7565 寬:2470 高:2740,2850 | ||
燃油類(lèi)型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | ||
軸 數(shù): | 3 | 軸 距: | 3500+1250 |
彈簧片數(shù): | 10/12 | 輪 胎 數(shù): | 6 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | 輪 距: | 前輪距1916 后輪距:1876/1876 |
總 質(zhì) 量: | 16500 | ||
整備質(zhì)量: | 5900 | 掛車(chē)質(zhì)量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近離去角: | 35/36,38/36 | 前懸后懸: | 1385/1365,1450/1365 |
最高車(chē)速: | 95 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
YC6J180-42 ISDe185 40 |
6494 6700 |
132 136 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
識(shí)別代碼: | LGHXGGLM××××××××× | ||
其他: | 1.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:YC6J180-42為128kW,ISDe185 40為130.2kW;2.選裝同形式駕駛室造型.3.ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. |