產(chǎn)品詳情
程力專用汽車股份有限公司—專用車制造改裝基地 | |
企業(yè)全稱: | 程力專用汽車股份有限公司 |
企業(yè)地址: | 湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 |
購買流程 | |
1.電話洽談(或來廠實地考察)--2.簽訂合同--3.安排生產(chǎn)--4.交付驗收--5.簽字確認(rèn) | |
銷售熱線:13997879046 13872885590 |
車型 | 整車型號 | 發(fā)動機 | 變速箱 | 前后橋 | 軸距 | 輪胎 | 大梁 | 整車尺寸 | 上戶噸位 | 最大承載 |
東風(fēng)神宇 | DFS5168TPBD | 四缸160中冷增壓 | 小8檔 | 3.6T/9T | 4700/5100 | 900R20 | 260雙層 | 8530/9000*2480*3050 | 9.9 | 12T |
玉柴160中冷增壓 | 18T | |||||||||
玉柴180中冷增壓 | 5T/10T | 18T | ||||||||
DFS5251TPBD | 玉柴240(153駕駛室) | 陜齒8檔 | 5T/10T | 4350+1300 | 1000R20 | 300雙層 | 9890*2500*2990/ 9750*2500*3150 | 14.9 | 25T | |
玉柴270(153駕駛室) | 陜齒9檔 | |||||||||
玉柴270仿天錦駕駛室 | 陜齒9檔 | |||||||||
玉柴240仿天錦駕駛室 | 陜齒8檔 | |||||||||
東風(fēng) 前四后八 | DFS5311TPBD | 玉柴290仿天錦駕駛室 | 9檔 | 5T/10T | 1950+4250+1300 | 1100R20 | 300雙層 | 11100*2500*3450 | 14.7 | 35T |
陜汽雙橋 | CLQ5250TPB4SX | 濰柴300 | 10檔 | 9.5T/16T | 4575+1400 | 1000R20 | 280雙層 | 10300*2500*3270 | 10.5 | 25T |
陜汽 前四后八 | CLQ5310TPB4SX | 濰柴300 | 10檔 | 9.5T/16T | 1800+3975+14700 | 1100R20 | 300雙層 | 11500*2500*3270 | 15.7 | 35T |
江淮 | DLQ5241TPBC4 | 濰柴200 | 8檔 | 8T/10T | 1700+4600 | 1000R20 | 280雙層 | 10250*2500*3400 | 15 | 25T |
解放J6 | CLW5161TPBC4 | BF4M2012-16E4 | 6檔 | 3T/9T | 4800/5000 | 900R20 | 232 | 9000*2500*2800 | 9 | 12T |
解放龍V | CLW5162TPBC4 | BF4M2012-16E4 | 6檔 | 3T/9T | 4920/5270 | 900R20 | 232雙層 | 9000*2500*2900 | 9 | 12T |
解放小三軸 | CLW5255TPBC4 | BF4M2012-16E4 (大柴220馬力) | 8檔 | 5T/10T | 1900*5150 | 1000R20 | 260雙層 | 10980*2500*3000 | 15 | 25T |
解放小三軸 | CLW5252TPBC4 | BF4M2012-16E4 (大柴220馬力) | 6檔 | 3T/9T | 2200+5100 | 1000R20 | 260雙層 | 11820*2500*3000 | 15 | 25T |
解放虎V | CLW5081TPBC4 | 錫柴120馬力 | 5檔 | 2.5T/6T | 3860 | 750R-16 | 220 | 7000*2370*2600 | 4.2 | 8T |
解放 前四后八 | CLW5310TPBC4 | 錫柴350 | 12檔 | 7T/16T | 2100+4300+1350 | 1100R20 | 300雙層 | 11380*2500*3200/3560 | 17.8 | 35T |
四川現(xiàn)代 | DLQ5041TPBH4 | 玉柴115中冷增壓 | 6檔 | 3T/6T | 3300 | 750-16 | 200雙層 | 5995*2350*2550 | 0.475 | 8T |
車型 | 整車型號 | 發(fā)動機 | 變速箱 | 前后橋 | 軸距 | 輪胎 | 大梁 | 整車尺寸 | 上戶噸位 | 最大承載 |
重汽豪沃 | CLW5040TPBZ4 | 朝柴或云內(nèi)116 | 萬里揚6檔 | 3.2/5.8 | 3360 | 750-16 | 200 | 5995*2310*2600 | 0.4 | 8T |
王牌 | CDW5040TPBHA3Q4 | 云內(nèi)130中冷增壓 | 5檔帶副 | 3.2T/7T | 3360 | 825-16 | 200 | 5995*2400*2430 | 1.49 | 6T |
云內(nèi)130中冷增壓 | 10檔 | 3.2T/7T | 825-16 | 230 | 5995*2400*2430 | 8T | ||||
東風(fēng)勁勇 | EQ5100TPB | 錫柴120馬力 | 小8檔 | 3.5T/7T | 4050 | 825R16 | 230 | 7875*2310*2575 | 5 | 8T |
EQ5040TPB | 錫柴95/120馬力 | 5檔帶副 | 2.5T-6T | 3300 | 750-16 | 190 | 5995*2340*2440 | 0.8 | 6T | |
EQ5160TPB | 玉柴140 | 8檔 | 3.6T/9T | 5000 | 900R20 | 260 | 8880*2500*2800 | 8 | 15T | |
玉柴160中冷增壓 | 9檔 | 3.6T/10T | 280 | |||||||
東風(fēng)天錦 | DFL5160TPBX18 | EQH160-40 | 6檔 | 4T/9T | 4700 | 900R20 | 232 | 8600*2500*2800 | 9.9 | 12T |
5000 | 9000*2500*2800 | |||||||||
東風(fēng)多利卡 | CLW5120TPBD4 | 玉柴140中冷增壓 | 6檔 | 3T/5.5T | 4400 | 825R16 | 232 | 8000*2500*2800 | 7 | 10T |
CLW5160TPBD4 | 朝柴156中冷增壓 | 6檔 | 4T/7T | 4700 | 825-20 | 232 | 8400*2500*2800 | 9.2 | 12T | |
玉柴140中冷增壓 | 8檔 | 4T/9T | 4700 | 900R20 | 280 | 8400*2500*2800 | 9.2 | 15T | ||
東風(fēng)特商 | EQ5160TPBF | 玉柴180中冷增壓 (仿天錦)913 | 小8檔 | 5T/10T | 5100 | 1000R20 | 260雙層 | 9000*2500*2850 | 9 | 15T |
玉柴160中冷增壓913 | 小8檔 | 3.5T/9T | 900R20 | 260雙層 | 9000*2500*2850 | 9 | 15T | |||
CLW5250TPBT4 | 玉柴240/270中冷增壓(特商)913 | 大8檔 | 5T/10T | 4750+1300 | 1000R20 | 280雙層 | 10450*2500*3110 | 13.5 | 25T | |
EQ5250TPBF | 玉柴240中冷增壓 (特商) | 大8檔 | 5T/10T | 4350+1300 | 1000R20 | 280雙層 | 10200*2500*3050 | 14.5 | 25T | |
EQ5310TPBF | 玉柴320 | 10檔 | 5T/13T | 1850+3900+1300 | 1100R20 | 300雙層 | 10950*2500*3200 | 18 | 35T | |
EQ5310TPBF | 1850+4300+1300 | 11980*2500*3700 | ||||||||
東風(fēng)特商 老款 | CLW516TPBT4 | 玉柴180 | 8檔 | 8T/10T | 5100 | 1000R20 | 260雙層 | 9000*2500*2580 | 9 | 18T |
需要其它更多產(chǎn)品資料及圖片的用戶請直接與本公司聯(lián)系,我們會為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),銷售熱線:13997879046