產(chǎn)品詳情
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | SCS5161TDYD多功能抑塵車 | 公告批次: | 279 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 潤知星牌 | 產(chǎn)品號 | ZL90850A03U |
車輛型號: | SCS5161TDYD | 目錄序號: | (十七)97 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20151209 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 8 |
額定載質(zhì)量 | 6860(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8945(Kg) |
外形尺寸 | 8500,8900×2380,2480×3880,3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2370,1430/2770(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1880,1920 | 后輪距(mm): | 1860,1800,1820 |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積為:8立方米;運輸介質(zhì):抑塵劑;密度:900千克/立方米;罐體外形尺寸(含保溫層厚100)(長×長軸×短軸)(mm):4400×2280×1540(旋臂式裝置結(jié)構(gòu)),3450×2380×1640(風(fēng)送式裝置結(jié)構(gòu))。外形尺寸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8500×2380×3880/2370(旋臂式裝置結(jié)構(gòu)),8900×2480×3800/2770(風(fēng)送式裝置結(jié)構(gòu))。2,側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。 |
底盤DFL1160BX5技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 277 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |