產品詳情
廠家生產銷售熱線:13886880067劉經(jīng)理
程力集團網(wǎng)站:www.clzzjtw.com
公司傳真電話:0722-3825928.
程力集團_福田歐馬可20m3散裝飼料車
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | CLW5160ZSLB4型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 15.6 |
額定載質量(Kg) | 7435 | 外形尺寸(mm) | 8990×2445×3610 |
整備質量(Kg) | 8170 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1365/2425 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5200,4700 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:隨底盤選裝平頂駕駛室。罐體外形尺寸:6300×2445×1950(mm);罐體有效容積:15.6立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護離地高度(mm):510, ISF3.8s4R168發(fā)動機油耗為28.2L/100km.ISF3.8s4168發(fā)動機油耗為28.49L/100km。該車裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號和廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
程力集團_東風多利卡12m3散裝飼料車
程力集團_福田小型散裝飼料車
程力集團_東風多利卡散裝飼料車
程力專用汽車股份有限公司是湖北程力集團的重要組成部分,是東風、福田、解放、重汽等大型專用汽車改裝廠,是國內知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器專用汽車制造商,是中國民營企業(yè)500強。程力專汽數(shù)十年來一直占領著國內很大的市場,2013年,程力汽車在國內外市場上取得了非凡的成就,特別是湖北程力專用汽車有限公司在隨州南郊開發(fā)區(qū)投資興建新的大規(guī)模的廠房后,隨州南郊開發(fā)區(qū)以“程力汽車工業(yè)園”命名,“程力威”牌專用汽車成為華中地區(qū)專用汽車的一顆璀璨明珠。
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | CLW5110ZSLD4型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 11.98 |
額定載質量(Kg) | 5990 | 外形尺寸(mm) | 7700×2500×3550 |
整備質量(Kg) | 5310 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 24/11 | 前懸/后懸(mm) | 1210/2690 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4595/6900 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:罐體外形尺寸:4300×2380×1900(mm);罐體有效容積:11.98立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車僅選用3800mm軸距。防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接連接。后部防護裝置離地高度460mm,斷面尺寸寬×高為:50mm×100mm,僅采用CY4102-CE4B, CY4102-CE4C, YC4E140-42,發(fā)動機, ,油耗值分別為(L/100km):20.75,20.55,20.76,21.34。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
買隨車吊到湖北程力,程力隨車吊銷售部歡迎您。選擇程力,相信成功!程力專用汽車銷售全國領先,程力隨車吊覆蓋全國,相信程力,成就世界的動力,我們廠家以質量求生存,以信譽鑄生產,打造一流的產品,不論是在生產線及資質方面湖北程力是最齊全的,是一個購車首先的廠家,歡迎廣大用戶前來參觀。程力集團_東風天龍散裝飼料車
圖一
圖二
圖三
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | CLW5311ZSLD4型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 32.1 |
額定載質量(Kg) | 15300 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 |
整備質量(Kg) | 15505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 28/11,28/10,28/9 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2990,1460/2910,1460/2740 |
程力集團_福田康瑞散裝飼料車
聯(lián)系方式:
★生產銷售部購車熱線:138-8688-0067劉經(jīng)理
★商 務Q Q:916358995.
企業(yè)組織機構代碼及稅務賬號信息
★ 企業(yè)全稱:程力專用汽車股份有限公司
★ 營業(yè)執(zhí)照注冊號:421300400000410(工商行政管理局)
★ 納稅識別號:4213 0276 4141 823 (國家稅務局)
★ 組織機構代碼:76414182-3 (國家質量技術監(jiān)督局)
★ 開戶許可銀行:中國建設銀行隨州市曾都支行
★ 帳 號:4200 1813 6620 5000 3420
(注:程力專用汽車股份有限公司專用賬號在工信部、工商管理局、國稅局及銀行均可查)
阜新養(yǎng)殖場散裝飼料車價格