產(chǎn)品詳情
福田風(fēng)景冷藏車(chē)技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 |
| |
車(chē)輛名稱(chēng) | 冷藏車(chē) | ||
車(chē)輛型號(hào) | BJ5036XLC-XA | ||
燃油公告/環(huán)保公告 | 是/是 | ||
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市程力工業(yè)園區(qū) | ||
生產(chǎn)廠家 | 湖北程力專(zhuān)汽有限公司 | ||
公告批次/發(fā)布日期 | 2001n7 237/20120607 | ||
目錄序號(hào)/產(chǎn)品號(hào) | 9/ZJLHT3UH03P | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BJ491EQ4 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2237 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 76(103馬力) |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | 5320×1690×2400 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高) | 4 |
總質(zhì)量(Kg) | 2850 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
整備質(zhì)量(kg) | 1900 | 額定載質(zhì)量(kg) | 820 |
額定載客(人) |
| 前排乘客(人) | 2 |
接近角/離去角 | 19/20,19/19 | 前懸/后懸 | 1320/1110,1320/1175 |
軸距(mm) | 2890 | 軸荷 | 1596/1254 |
軸數(shù) | 2 | 彈簧片數(shù) | -/4+1 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 185R14C,195/70R15 |
前輪距 | 1460 | 后輪距 | 1440 |
轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | 最高車(chē)速 | 120 |
半掛鞍座 |
| 掛車(chē)總質(zhì)量 |
|
識(shí)別代號(hào) | LVCB2NWA××××××××× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ |
底盤(pán)配置 | 采用福田風(fēng)景冷藏車(chē)專(zhuān)用底盤(pán),北汽福田103馬力發(fā)動(dòng)機(jī),福田風(fēng)景豪華駕駛室,內(nèi)飾豪華,帶原裝空調(diào)。上戶(hù)噸位0.82噸,實(shí)際可拉2噸左右. | ||
冷藏車(chē)機(jī)組 | 功率1.1kw,最低溫度可達(dá)﹣5°,溫度可調(diào)(滿(mǎn)足食品藥品常規(guī)2-8度) | ||
箱體材料 | 外玻璃鋼,內(nèi)彩鋼板,中間為8厘米厚聚氨酯擠塑板 | ||
其 它 | 冷藏車(chē)保溫廂體全部選用進(jìn)口8CM厚聚氨酯擠塑保溫層,用目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的設(shè)備復(fù)合而成,表面光潔平整,強(qiáng)度高,使用壽命長(zhǎng),保溫性能達(dá)到國(guó)家A級(jí)標(biāo)準(zhǔn),門(mén)框、門(mén)飾件全部使用不銹鋼。底部鋪不銹鋼的花紋板。 | ||
產(chǎn)品售后服務(wù) | 底盤(pán)及冷藏機(jī)組部分由福田(底盤(pán))松寒(機(jī)組)廠家負(fù)責(zé)三包一年或者三萬(wàn)公里,定作的上裝質(zhì)量保證期由生產(chǎn)廠家三包一年或者三萬(wàn)公里。 |
下圖為常規(guī)款箱體:外形為梯形,尺寸:2.6長(zhǎng)x1.3米寬(上寬1.1米下寬1.3米)x1.2米高大概容積:4立方
下圖為新款箱體:外形為圓弧型,箱體尺寸:A款:2.8米長(zhǎng)x1.3米寬x1.2米高 B款:2.7米長(zhǎng)x1.4米寬x1.4米高大概容積:6立方
您也可以選擇以下箱體,根據(jù)需要量身定做!
我公司其他冷藏車(chē)型欣賞:
需要詳細(xì)配置和價(jià)格請(qǐng)電話(huà)聯(lián)系:13997879046 喻鵬飛 QQ:1933215218
★★另我公司專(zhuān)業(yè)代理出口業(yè)務(wù),出口方面有任何問(wèn)題,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!★★