產(chǎn)品詳情
2015年新款福田雙面屏石家莊宣傳車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產(chǎn)品名稱 | 宣傳車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5030XXCB4型宣傳車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2620 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 4410,4640,4740,4510,4740,4840×1700×2750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2490 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 28/9,24/9 | 前懸/后懸(mm) | 795/1245,895/1245 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2370,2600,2700 |
軸荷(Kg) | 1050/1570 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。該車兩側(cè)為LED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體。該車總長和前懸以及后懸與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4410/795/1245/2370,4640/795/1245/2600,4740/795/1245/2700;4510/895/1245/2370,4740/895/1245/2600,4840/895/1245/2700。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ465Q-2AE,對(duì)應(yīng)油耗值為7.3。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1030V4JV2-X1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4005,4105,4335,4435,4535×1475,1505×1770 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 28/28,24/28 | 輪胎規(guī)格 | 165R13LT,175R14LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 5/4,5/6 | 前輪距(mm) | 1260 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1260,1340 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 |
廠家電話:13872883171
QQ:3292409120
http://www.baowencar.com
http://www.9Lcc.com
【句子】