產(chǎn)品詳情
東風(fēng)尖頭半掛牽引教練車
購(gòu)車咨詢直接拔打全國(guó)咨詢熱線: 13617228888 公司企業(yè)官方網(wǎng)址:www.sfjlc.cn
東風(fēng)牌EQ5100XLHF型半掛牽引教練車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 246 |
產(chǎn)品名稱 | 尖頭半掛教練車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKHTA43501Z |
總質(zhì)量(Kg) | 9955 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
|
外形尺寸(mm) | 5970,6120×2470×2480 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4160 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
|
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 9900 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 34/32 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1105 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8 | 轉(zhuǎn)向形式 |
|
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 10PR,9.00R20 10PR |
前輪距(mm) | 1820 | 后輪距(mm) | 1800 |
軸荷(Kg) | 2800/7155 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | YC4D120-45的凈功率為85kw。外形長(zhǎng)度尺寸與軸距一一對(duì)應(yīng),駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動(dòng)踏板。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) |
|
||
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4D120-45 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4214 | 90 |