產(chǎn)品詳情
湖北程力東風(fēng)銳鈴養(yǎng)蜂車是唯一一款上藍(lán)牌的養(yǎng)蜂車,C照可駕駛的養(yǎng)蜂車,該車可運(yùn)載48箱固定蜂箱,中間走道可堆放50箱蜂箱,配有食品級(jí)不銹鋼生活水箱,太陽能發(fā)動(dòng)系統(tǒng),工具箱,貨廂后欄板設(shè)計(jì)為展開式,在野外放便搭帳篷.
公司產(chǎn)品網(wǎng)站查詢:http://www.clzqzzw.com
廠址:湖北省隨州市南郊平原崗程力工業(yè)園
訂購養(yǎng)蜂車咨詢熱線:18771339858 (程經(jīng)理)真誠為您服務(wù)!
東風(fēng)銳鈴養(yǎng)蜂車主要是方便養(yǎng)蜂愛好者,能經(jīng)常回歸大自然,方便,安全,快捷到達(dá)放蜂場(chǎng)??砷_著養(yǎng)蜂車到偏遠(yuǎn)山區(qū)收購好的蜂蜜,開到市區(qū)就能多銷售出2一3倍的價(jià)格。
CLW5040CYF4型養(yǎng)蜂車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040CYF4型養(yǎng)蜂車 | 外型尺寸(mm): | 5990×2210×2990 |
底盤型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 465,400 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3900 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量 (kg):465,400一一對(duì)應(yīng)。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×30,后下部防護(hù)離地高度(mm):450。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): 4B28BTCI,CY4102-CE4F,D28D10-4DA,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為(L/100km): 12.88,12.92,12.71,12.54,12.74,12.87。 |
CLW5040CYF4型養(yǎng)蜂車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
CLW5040CYF4型養(yǎng)蜂車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |